| 順位 | 都道府県 | 負債比率 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 
| 1 | 沖縄県 | 57.2% | 85.84 | 
| 2 | 青森県 | 47.5% | 72.74 | 
| 3 | 北海道 | 40.0% | 62.61 | 
| 4 | 秋田県 | 39.8% | 62.34 | 
| 5 | 山形県 | 38.5% | 60.59 | 
| 6 | 鹿児島県 | 38.1% | 60.04 | 
| 7 | 大分県 | 37.7% | 59.50 | 
| 8 | 岡山県 | 37.3% | 58.96 | 
| 9 | 宮崎県 | 37.2% | 58.83 | 
| 10 | 大阪府 | 36.4% | 57.75 | 
| 11 | 愛媛県 | 35.8% | 56.94 | 
| 12 | 福島県 | 35.0% | 55.86 | 
| 13 | 茨城県 | 34.7% | 55.45 | 
| 14 | 岩手県 | 34.6% | 55.32 | 
| 15 | 神奈川県 | 34.5% | 55.18 | 
| 16 | 山口県 | 33.5% | 53.83 | 
| 17 | 石川県 | 32.6% | 52.62 | 
| 18 | 埼玉県 | 32.5% | 52.48 | 
| 19 | 千葉県 | 31.9% | 51.67 | 
| 20 | 島根県 | 31.7% | 51.40 | 
| 20 | 熊本県 | 31.7% | 51.40 | 
| 22 | 長野県 | 30.8% | 50.18 | 
| 23 | 岐阜県 | 29.8% | 48.83 | 
| 23 | 鳥取県 | 29.8% | 48.83 | 
| 25 | 静岡県 | 29.1% | 47.89 | 
| 26 | 富山県 | 28.8% | 47.48 | 
| 27 | 滋賀県 | 28.7% | 47.35 | 
| 28 | 東京都 | 28.6% | 47.21 | 
| 29 | 宮城県 | 27.6% | 45.86 | 
| 30 | 群馬県 | 27.5% | 45.73 | 
| 31 | 佐賀県 | 27.0% | 45.05 | 
| 32 | 山梨県 | 26.7% | 44.65 | 
| 33 | 和歌山県 | 26.5% | 44.38 | 
| 34 | 福岡県 | 26.3% | 44.11 | 
| 35 | 長崎県 | 25.7% | 43.29 | 
| 36 | 徳島県 | 25.0% | 42.35 | 
| 37 | 香川県 | 24.9% | 42.21 | 
| 38 | 高知県 | 24.8% | 42.08 | 
| 39 | 愛知県 | 24.7% | 41.94 | 
| 40 | 栃木県 | 24.3% | 41.40 | 
| 40 | 新潟県 | 24.3% | 41.40 | 
| 42 | 京都府 | 23.0% | 39.65 | 
| 43 | 三重県 | 22.4% | 38.84 | 
| 44 | 広島県 | 21.4% | 37.49 | 
| 45 | 奈良県 | 21.0% | 36.95 | 
| 46 | 福井県 | 19.2% | 34.51 | 
| 47 | 兵庫県 | 15.1% | 28.98 | 
| 全国 | 28.2% | 
予想の通りになりました
http://todo-ran.com/t/kiji/21400