農林水産省の海面漁業生産統計調査から昆布漁獲量ランキング。ここでは天然と養殖の合計漁獲量を比較している。各都道府県の区分けは漁業経営体の所在地に基づいている。つまり東京都の漁業経営体が大阪の港で水揚げした場合、東京都の漁獲量にカウントされることになる。
昆布漁獲量は92,354トンで、漁業就業人口1人あたり0.47トン。内訳は天然昆布が56,944トンで、養殖昆布が35,410トン。
1人あたり漁獲量が最も多いのは北海道で2.57トン。2位が岩手県で1.63トン。
総量ベースで見ると漁獲量1位は北海道で78,722トン。2位の岩手県が10,624トンと、この2道県が全漁獲量のほとんどを占めている。内訳を見ると北海道は68%の53,761が天然で、岩手県は10%の1,036トンが天然となっていて、岩手県は養殖昆布漁獲量が多い。
昆布漁獲量は92,354トンで、漁業就業人口1人あたり0.47トン。内訳は天然昆布が56,944トンで、養殖昆布が35,410トン。
1人あたり漁獲量が最も多いのは北海道で2.57トン。2位が岩手県で1.63トン。
総量ベースで見ると漁獲量1位は北海道で78,722トン。2位の岩手県が10,624トンと、この2道県が全漁獲量のほとんどを占めている。内訳を見ると北海道は68%の53,761が天然で、岩手県は10%の1,036トンが天然となっていて、岩手県は養殖昆布漁獲量が多い。
データ出典 海面漁業生産統計調査
こちらは漁業就業人口1人あたりの漁獲量の順位です。総漁獲量の順位は昆布漁獲量【総数順】参照
昆布漁獲量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 北海道 | 78,722トン | 2.57トン | 106.93 |
2 | 岩手 | 10,624トン | 1.63トン | 85.29 |
3 | 青森 | 2,138トン | 0.20トン | 52.28 |
4 | 宮城 | 637トン | 0.10トン | 49.99 |
5 | 神奈川 | 78トン | 0.03トン | 48.54 |
6 | 秋田 | 13トン | 0.01トン | 48.00 |
7 | 徳島 | 29トン | 0.01トン | 47.98 |
8 | 長崎 | 98トン | 0.01トン | 47.93 |
9 | 香川 | 4トン | 0.00トン | 47.80 |
-- | 沖縄 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
-- | 島根 | -- | -- | -- |
-- | 岡山 | -- | -- | -- |
-- | 広島 | -- | -- | -- |
-- | 山口 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島 | -- | -- | -- |
-- | 高知 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫 | -- | -- | -- |
-- | 福岡 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀 | -- | -- | -- |
-- | 熊本 | -- | -- | -- |
-- | 大分 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎 | -- | -- | -- |
-- | 奈良 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀 | -- | -- | -- |
-- | 大阪 | -- | -- | -- |
-- | 新潟 | -- | -- | -- |
-- | 山形 | -- | -- | -- |
-- | 福島 | -- | -- | -- |
-- | 茨城 | -- | -- | -- |
-- | 栃木 | -- | -- | -- |
-- | 群馬 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉 | -- | -- | -- |
-- | 千葉 | -- | -- | -- |
-- | 東京 | -- | -- | -- |
-- | 富山 | -- | -- | -- |
-- | 京都 | -- | -- | -- |
-- | 石川 | -- | -- | -- |
-- | 福井 | -- | -- | -- |
-- | 山梨 | -- | -- | -- |
-- | 長野 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜 | -- | -- | -- |
-- | 静岡 | -- | -- | -- |
-- | 愛知 | -- | -- | -- |
-- | 三重 | -- | -- | -- |
全国 | 92,354トン | 0.47トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |