順位 | 国 | 人数 |
1 | 中国人 | 764720 |
2 | 韓国・朝鮮人 | 479193 |
3 | ベトナム人 | 330835 |
4 | フィリピン人 | 271289 |
5 | ブラジル人 | 201865 |
6 | ネパール人 | 88951 |
7 | 台湾人 | 60684 |
8 | アメリカ人 | 57500 |
9 | インドネシア人 | 56346 |
10 | タイ人 | 52323 |
11 | ペルー人 | 48362 |
12 | インド人 | 35419 |
13 | ミャンマー人 | 26456 |
14 | スリランカ人 | 25410 |
15 | イギリス人 | 17943 |
順位 | 都道府県 | 在住者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 105,184人 | 1.19人 | 90.37 |
2 | 京都府 | 25,666人 | 0.99人 | 81.82 |
3 | 兵庫県 | 42,294人 | 0.77人 | 72.57 |
4 | 東京都 | 99,901人 | 0.72人 | 70.53 |
5 | 山口県 | 5,861人 | 0.43人 | 58.10 |
6 | 愛知県 | 32,176人 | 0.43人 | 58.07 |
7 | 福岡県 | 16,797人 | 0.33人 | 53.94 |
8 | 神奈川県 | 29,903人 | 0.33人 | 53.81 |
9 | 滋賀県 | 4,594人 | 0.33人 | 53.79 |
10 | 福井県 | 2,402人 | 0.31人 | 53.15 |
11 | 広島県 | 8,337人 | 0.30人 | 52.55 |
12 | 岡山県 | 5,214人 | 0.27人 | 51.65 |
13 | 千葉県 | 16,735人 | 0.27人 | 51.35 |
14 | 三重県 | 4,788人 | 0.27人 | 51.34 |
15 | 奈良県 | 3,548人 | 0.26人 | 51.24 |
16 | 埼玉県 | 17,359人 | 0.24人 | 50.06 |
17 | 和歌山県 | 2,177人 | 0.23人 | 49.89 |
18 | 山梨県 | 1,877人 | 0.23人 | 49.76 |
19 | 岐阜県 | 4,225人 | 0.21人 | 48.99 |
20 | 大分県 | 2,225人 | 0.19人 | 48.27 |
21 | 鳥取県 | 1,018人 | 0.18人 | 47.74 |
22 | 長野県 | 3,743人 | 0.18人 | 47.72 |
23 | 茨城県 | 4,634人 | 0.16人 | 46.87 |
24 | 宮城県 | 3,564人 | 0.15人 | 46.56 |
25 | 山形県 | 1,574人 | 0.14人 | 46.16 |
26 | 静岡県 | 5,241人 | 0.14人 | 46.11 |
27 | 石川県 | 1,564人 | 0.14人 | 45.84 |
28 | 栃木県 | 2,590人 | 0.13人 | 45.69 |
29 | 群馬県 | 2,532人 | 0.13人 | 45.54 |
30 | 島根県 | 702人 | 0.10人 | 44.43 |
31 | 沖縄県 | 1,454人 | 0.10人 | 44.31 |
32 | 北海道 | 5,113人 | 0.10人 | 44.15 |
33 | 長崎県 | 1,281人 | 0.10人 | 44.10 |
34 | 富山県 | 996人 | 0.09人 | 44.08 |
35 | 愛媛県 | 1,256人 | 0.09人 | 43.99 |
36 | 香川県 | 891人 | 0.09人 | 43.98 |
37 | 佐賀県 | 738人 | 0.09人 | 43.88 |
38 | 福島県 | 1,604人 | 0.09人 | 43.70 |
39 | 新潟県 | 1,889人 | 0.08人 | 43.62 |
40 | 高知県 | 559人 | 0.08人 | 43.41 |
41 | 岩手県 | 848人 | 0.07人 | 42.96 |
42 | 青森県 | 845人 | 0.07人 | 42.90 |
43 | 熊本県 | 1,078人 | 0.06人 | 42.66 |
44 | 秋田県 | 571人 | 0.06人 | 42.53 |
45 | 宮崎県 | 580人 | 0.05人 | 42.34 |
46 | 徳島県 | 330人 | 0.04人 | 41.97 |
47 | 鹿児島県 | 544人 | 0.03人 | 41.50 |
全国 | 479,193人 | 0.38人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |