| 順位 | 都道府県 | 死亡者 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 香川県 | 81.3人 | 8.364人 | 72.41 |
| 2 | 岩手県 | 98.0人 | 7.729人 | 67.64 |
| 3 | 愛媛県 | 104.0人 | 7.564人 | 66.40 |
| 4 | 徳島県 | 53.3人 | 7.107人 | 62.98 |
| 5 | 福井県 | 55.0人 | 7.033人 | 62.42 |
| 6 | 高知県 | 48.0人 | 6.657人 | 59.60 |
| 7 | 佐賀県 | 55.0人 | 6.643人 | 59.49 |
| 8 | 富山県 | 70.3人 | 6.626人 | 59.37 |
| 9 | 三重県 | 119.0人 | 6.582人 | 59.04 |
| 10 | 和歌山県 | 62.7人 | 6.572人 | 58.96 |
| 11 | 茨城県 | 187.3人 | 6.448人 | 58.03 |
| 12 | 鳥取県 | 36.0人 | 6.316人 | 57.04 |
| 13 | 鹿児島県 | 102.7人 | 6.274人 | 56.72 |
| 14 | 岡山県 | 117.7人 | 6.146人 | 55.77 |
| 15 | 栃木県 | 119.0人 | 6.053人 | 55.06 |
| 16 | 宮崎県 | 66.0人 | 6.022人 | 54.83 |
| 17 | 山口県 | 82.7人 | 5.933人 | 54.16 |
| 18 | 石川県 | 67.7人 | 5.882人 | 53.78 |
| 19 | 新潟県 | 133.0人 | 5.818人 | 53.30 |
| 20 | 青森県 | 74.7人 | 5.777人 | 53.00 |
| 21 | 福島県 | 107.7人 | 5.665人 | 52.16 |
| 22 | 山梨県 | 47.0人 | 5.663人 | 52.14 |
| 23 | 島根県 | 38.3人 | 5.551人 | 51.30 |
| 24 | 岐阜県 | 111.7人 | 5.524人 | 51.10 |
| 25 | 秋田県 | 55.7人 | 5.515人 | 51.03 |
| 26 | 大分県 | 62.0人 | 5.345人 | 49.75 |
| 27 | 熊本県 | 94.7人 | 5.338人 | 49.70 |
| 28 | 滋賀県 | 75.3人 | 5.329人 | 49.63 |
| 29 | 山形県 | 59.0人 | 5.301人 | 49.42 |
| 30 | 長野県 | 104.0人 | 4.981人 | 47.02 |
| 31 | 広島県 | 141.3人 | 4.981人 | 47.02 |
| 32 | 静岡県 | 181.0人 | 4.908人 | 46.47 |
| 33 | 長崎県 | 65.0人 | 4.755人 | 45.32 |
| 34 | 群馬県 | 91.3人 | 4.642人 | 44.47 |
| 35 | 北海道 | 227.3人 | 4.247人 | 41.51 |
| 36 | 福岡県 | 216.7人 | 4.246人 | 41.50 |
| 37 | 奈良県 | 57.3人 | 4.226人 | 41.35 |
| 38 | 兵庫県 | 232.3人 | 4.208人 | 41.22 |
| 39 | 千葉県 | 256.7人 | 4.116人 | 40.53 |
| 40 | 宮城県 | 93.7人 | 4.022人 | 39.82 |
| 41 | 愛知県 | 299.0人 | 3.983人 | 39.53 |
| 42 | 京都府 | 97.3人 | 3.735人 | 37.67 |
| 43 | 沖縄県 | 52.7人 | 3.662人 | 37.12 |
| 44 | 埼玉県 | 251.3人 | 3.448人 | 35.51 |
| 45 | 大阪府 | 285.7人 | 3.235人 | 33.91 |
| 46 | 神奈川県 | 250.0人 | 2.734人 | 30.15 |
| 47 | 東京都 | 255.0人 | 1.872人 | 23.68 |
| 全国 | 5,547.0人 | 4.370人 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2016) | ||||
お役に立ててよかったです。