厚生労働省の人口動態統計から交通事故死亡者数ランキング。年ごとの上下動を平均化するために1998年から2007年まで10年間の交通事故死亡者数の平均値を比較した。
この10年間、毎年平均して11200人が交通事故で亡くなっており、人口10万人あたり交通事故死亡者数は8.765人。
人口10万人あたり交通事故死亡者数が最も多いのは香川県で16.302人。全国平均の1.86倍と高く、偏差値も74.7と高い。2位の佐賀県に比べても1.2倍で、香川県は飛び抜けて交通事故の死亡者数が多い。高知県(3位)、徳島県(4位)、愛媛県(5位)と四国4県が上位5県のうち4県を占めており、四国で交通事故の死亡者が多いのも目立っている。
ちまたで運転が荒いと言われている愛知県や大阪府は人口10万人あたりの比率で見るとそれほど多くなく、全国平均以下となっている。都市部はもともと自動車の利用率が低いため、死亡者が少ないのだと思われる。
相関ランキングを見ると自動車登録台数と0.7以上の高い相関係数となっており、自動車が多いところは交通事故死亡者数が多い。
データ出典 人口動態統計
スポンサーリンク
□ 交通事故死亡者数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 死亡者 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 香川県 | 164人 | 16.30人 | 74.69 |
| 2 | 佐賀県 | 118人 | 13.74人 | 63.92 |
| 3 | 高知県 | 107人 | 13.68人 | 63.69 |
| 4 | 徳島県 | 109人 | 13.63人 | 63.45 |
| 5 | 愛媛県 | 197人 | 13.57人 | 63.21 |
| 6 | 三重県 | 251人 | 13.38人 | 62.42 |
| 7 | 茨城県 | 377人 | 12.70人 | 59.56 |
| 8 | 岡山県 | 244人 | 12.49人 | 58.70 |
| 9 | 山口県 | 183人 | 12.42人 | 58.37 |
| 10 | 福井県 | 101人 | 12.38人 | 58.21 |
| 11 | 鳥取県 | 73人 | 12.17人 | 57.33 |
| 12 | 島根県 | 88人 | 12.04人 | 56.79 |
| 13 | 岩手県 | 164人 | 12.02人 | 56.72 |
| 14 | 宮崎県 | 137人 | 11.99人 | 56.57 |
| 15 | 和歌山県 | 118人 | 11.58人 | 54.86 |
| 16 | 栃木県 | 233人 | 11.57人 | 54.82 |
| 17 | 岐阜県 | 243人 | 11.55人 | 54.73 |
| 18 | 青森県 | 159人 | 11.30人 | 53.69 |
| 19 | 新潟県 | 271人 | 11.27人 | 53.55 |
| 20 | 熊本県 | 198人 | 10.83人 | 51.72 |
| 21 | 富山県 | 118人 | 10.67人 | 51.04 |
| 22 | 福島県 | 220人 | 10.64人 | 50.93 |
| 23 | 秋田県 | 119人 | 10.62人 | 50.82 |
| 24 | 鹿児島県 | 183人 | 10.58人 | 50.66 |
| 25 | 群馬県 | 213人 | 10.57人 | 50.60 |
| 26 | 大分県 | 127人 | 10.56人 | 50.57 |
| 27 | 北海道 | 579人 | 10.40人 | 49.89 |
| 28 | 山梨県 | 90人 | 10.26人 | 49.33 |
| 29 | 石川県 | 116人 | 9.92人 | 47.87 |
| 30 | 広島県 | 282人 | 9.82人 | 47.46 |
| 31 | 滋賀県 | 137人 | 9.81人 | 47.45 |
| 32 | 山形県 | 117人 | 9.77人 | 47.25 |
| 33 | 長野県 | 208人 | 9.54人 | 46.30 |
| 34 | 静岡県 | 361人 | 9.50人 | 46.12 |
| 35 | 宮城県 | 218人 | 9.29人 | 45.24 |
| 36 | 福岡県 | 441人 | 8.72人 | 42.87 |
| 37 | 愛知県 | 618人 | 8.40人 | 41.50 |
| 38 | 兵庫県 | 468人 | 8.37人 | 41.41 |
| 39 | 長崎県 | 121人 | 8.33人 | 41.21 |
| 40 | 奈良県 | 117人 | 8.30人 | 41.09 |
| 41 | 千葉県 | 501人 | 8.22人 | 40.74 |
| 42 | 京都府 | 211人 | 8.01人 | 39.87 |
| 43 | 埼玉県 | 495人 | 6.98人 | 35.56 |
| 44 | 沖縄県 | 92人 | 6.70人 | 34.38 |
| 45 | 大阪府 | 528人 | 5.99人 | 31.41 |
| 46 | 神奈川県 | 452人 | 5.09人 | 27.62 |
| 47 | 東京都 | 533人 | 4.18人 | 23.79 |
| 全国 | 11,199人 | 8.77人 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2007) | ||||
お役に立ててよかったです。