スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 京都府 | 78.23% | 78.08 |
| 2 | 奈良県 | 78.14% | 77.72 |
| 3 | 神奈川県 | 74.82% | 64.60 |
| 4 | 東京都 | 74.80% | 64.52 |
| 5 | 兵庫県 | 74.26% | 62.39 |
| 6 | 埼玉県 | 74.01% | 61.40 |
| 7 | 山梨県 | 74.00% | 61.36 |
| 8 | 大阪府 | 73.80% | 60.57 |
| 9 | 福岡県 | 73.77% | 60.46 |
| 10 | 千葉県 | 73.50% | 59.39 |
| 11 | 石川県 | 72.58% | 55.75 |
| 12 | 北海道 | 72.29% | 54.61 |
| 13 | 滋賀県 | 72.25% | 54.45 |
| 14 | 高知県 | 71.88% | 52.99 |
| 15 | 岡山県 | 71.83% | 52.79 |
| 16 | 新潟県 | 71.82% | 52.75 |
| 17 | 富山県 | 71.59% | 51.84 |
| 18 | 和歌山県 | 71.54% | 51.65 |
| 19 | 長野県 | 71.47% | 51.37 |
| 20 | 岐阜県 | 71.37% | 50.97 |
| 21 | 佐賀県 | 71.01% | 49.55 |
| 22 | 長崎県 | 70.97% | 49.39 |
| 23 | 茨城県 | 70.94% | 49.28 |
| 24 | 福井県 | 70.85% | 48.92 |
| 25 | 大分県 | 70.68% | 48.25 |
| 26 | 徳島県 | 70.47% | 47.42 |
| 27 | 愛知県 | 70.42% | 47.22 |
| 28 | 群馬県 | 70.33% | 46.87 |
| 29 | 広島県 | 70.20% | 46.35 |
| 30 | 熊本県 | 70.18% | 46.27 |
| 31 | 青森県 | 70.01% | 45.60 |
| 32 | 宮城県 | 70.00% | 45.56 |
| 33 | 鹿児島県 | 69.87% | 45.05 |
| 34 | 三重県 | 69.70% | 44.38 |
| 35 | 栃木県 | 69.43% | 43.31 |
| 36 | 秋田県 | 69.34% | 42.95 |
| 37 | 山口県 | 69.10% | 42.01 |
| 38 | 鳥取県 | 69.02% | 41.69 |
| 39 | 香川県 | 68.98% | 41.53 |
| 40 | 愛媛県 | 68.95% | 41.41 |
| 41 | 沖縄県 | 68.93% | 41.33 |
| 42 | 静岡県 | 68.89% | 41.18 |
| 43 | 山形県 | 68.45% | 39.44 |
| 44 | 島根県 | 68.13% | 38.17 |
| 45 | 岩手県 | 67.45% | 35.49 |
| 46 | 宮崎県 | 67.00% | 33.71 |
| 47 | 福島県 | 65.55% | 27.98 |
| 全国 | 72.43% |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク