社会生活基本調査からサイクリング人口のランキング。この1年間でサイクリングをしたと答えた25歳以上の人数を比較している。25歳以上に限定したのは、25歳未満には学生が多く、いわゆる「大人」と行動パターンが違う可能性が考えられるためだ。なお、同統計は抽出調査だが、抽出結果から各都道府県の総人数を算出しており、ここではその数字を使っている。
調査対象となっている各スポーツの人口は以下の通り。
順位 | スポーツ | 人口 |
1 | ウォーキング・軽い体操 | 3537万人 |
2 | ボウリング | 934万人 |
3 | 器具を使ったトレーニング | 898万人 |
4 | 登山・ハイキング | 885万人 |
5 | ゴルフ(練習場を含む) | 852万人 |
6 | サイクリング | 679万人 |
7 | 水泳 | 780万人 |
8 | 釣り | 729万人 |
9 | ジョギング・マラソン | 699万人 |
10 | 野球(キャッチボールを含む) | 474万人 |
11 | スキー・スノーボード | 407万人 |
12 | サッカー(フットサルを含む) | 297万人 |
13 | 卓球 | 293万人 |
14 | バドミントン | 289万人 |
15 | テニス | 267万人 |
16 | バレーボール | 249万人 |
17 | ソフトボール | 237万人 |
18 | バスケットボール | 123万人 |
19 | ゲートボール | 71万人 |
20 | 剣道 | 35万人 |
20 | 柔道 | 24万人 |
全国の25歳以上のサイクリング人口は781.1万人で、25歳以上人口100人あたり7.92人がサイクリングを楽しんでいる計算になる。最もサイクリング人口が多いのは東京都で14.64人。これは全国平均の1.8倍で偏差値も89.03と高く、東京都はサイクリング人口が多い。
2位以下は埼玉県、神奈川県、千葉県と続いており、首都圏が上位を独占している。
一方、最もサイクリング人口が少ないのは沖縄県で人口100人あたり2.81人。これに長崎県、島根県、高知県、和歌山県と続いている。
地域的に見ると首都圏とその周辺にサイクリング人口が多い。
相関ランキングでも家賃や最低賃金や鉄道旅客輸送量と正の相関が高く、軽自動車普及率と負の相関が高いことから、鉄道社会で家賃や最低賃金が高い都市部にサイクリング人口が多い。
地形との相関を見ると可住地面積率と正の相関があり、森林率と負の相関があることから、森林(山)が少なく平野(可住地)が多いところでサイクリング人口が多い。
データ出典 社会統計基本調査
こちらは25歳以上人口100人あたりのサイクリング人口の順位です。総サイクリング人口の順位は25歳以上サイクリング人口【総数順】参照
□ 25歳以上サイクリング人口ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | サイクリング人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,124,000人 | 10.49人 | 78.67 |
2 | 京都府 | 177,000人 | 8.83人 | 68.74 |
3 | 神奈川県 | 596,000人 | 8.42人 | 66.28 |
4 | 群馬県 | 128,000人 | 8.34人 | 65.83 |
5 | 千葉県 | 406,000人 | 8.34人 | 65.77 |
6 | 北海道 | 337,000人 | 7.87人 | 63.01 |
7 | 滋賀県 | 81,000人 | 7.62人 | 61.50 |
8 | 埼玉県 | 430,000人 | 7.62人 | 61.49 |
9 | 茨城県 | 168,000人 | 7.40人 | 60.21 |
10 | 栃木県 | 112,000人 | 7.27人 | 59.43 |
11 | 兵庫県 | 301,000人 | 7.02人 | 57.93 |
12 | 愛知県 | 392,000人 | 6.87人 | 57.01 |
13 | 大阪府 | 467,000人 | 6.82人 | 56.72 |
14 | 石川県 | 57,000人 | 6.41人 | 54.29 |
15 | 福島県 | 95,000人 | 6.29人 | 53.57 |
16 | 富山県 | 52,000人 | 6.16人 | 52.79 |
17 | 福岡県 | 239,000人 | 6.10人 | 52.44 |
18 | 静岡県 | 174,000人 | 6.00人 | 51.85 |
19 | 広島県 | 130,000人 | 5.92人 | 51.35 |
20 | 岡山県 | 86,000人 | 5.83人 | 50.79 |
21 | 福井県 | 35,000人 | 5.78人 | 50.49 |
22 | 岐阜県 | 90,000人 | 5.75人 | 50.36 |
23 | 奈良県 | 59,000人 | 5.59人 | 49.39 |
24 | 佐賀県 | 35,000人 | 5.51人 | 48.91 |
25 | 山口県 | 59,000人 | 5.35人 | 47.94 |
26 | 徳島県 | 32,000人 | 5.34人 | 47.90 |
27 | 愛媛県 | 58,000人 | 5.32人 | 47.77 |
28 | 香川県 | 40,000人 | 5.21人 | 47.10 |
29 | 鳥取県 | 22,000人 | 4.91人 | 45.32 |
30 | 山梨県 | 31,000人 | 4.78人 | 44.56 |
31 | 山形県 | 41,000人 | 4.62人 | 43.60 |
32 | 長野県 | 76,000人 | 4.62人 | 43.59 |
33 | 三重県 | 64,000人 | 4.54人 | 43.12 |
34 | 宮城県 | 82,000人 | 4.54人 | 43.08 |
35 | 新潟県 | 80,000人 | 4.41人 | 42.33 |
36 | 熊本県 | 59,000人 | 4.29人 | 41.60 |
37 | 和歌山県 | 32,000人 | 4.23人 | 41.27 |
38 | 秋田県 | 35,000人 | 4.21人 | 41.12 |
39 | 青森県 | 43,000人 | 4.14人 | 40.73 |
40 | 島根県 | 22,000人 | 4.01人 | 39.97 |
41 | 大分県 | 36,000人 | 3.94人 | 39.54 |
42 | 岩手県 | 39,000人 | 3.85人 | 38.96 |
43 | 高知県 | 22,000人 | 3.80人 | 38.69 |
44 | 宮崎県 | 32,000人 | 3.74人 | 38.34 |
45 | 鹿児島県 | 46,000人 | 3.60人 | 37.47 |
46 | 沖縄県 | 35,000人 | 3.38人 | 36.15 |
47 | 長崎県 | 27,000人 | 2.52人 | 31.02 |
全国 | 6,785,000人 | 6.86人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |