年 | 死亡者数 |
2012年 | 383人 |
2013年 | 342人 |
2014年 | 357人 |
2015年 | 314人 |
2016年 | 290人 |
順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 7.8人 | 0.542人 | 76.42 |
2 | 大分県 | 6.0人 | 0.517人 | 73.96 |
3 | 鳥取県 | 2.4人 | 0.421人 | 64.42 |
4 | 和歌山県 | 4.0人 | 0.419人 | 64.24 |
5 | 神奈川県 | 37.4人 | 0.409人 | 63.22 |
6 | 広島県 | 11.2人 | 0.395人 | 61.81 |
7 | 愛媛県 | 5.2人 | 0.378人 | 60.16 |
8 | 秋田県 | 3.8人 | 0.376人 | 59.97 |
9 | 大阪府 | 31.8人 | 0.360人 | 58.36 |
10 | 山口県 | 5.0人 | 0.359人 | 58.23 |
11 | 静岡県 | 12.4人 | 0.336人 | 55.99 |
12 | 群馬県 | 6.6人 | 0.336人 | 55.92 |
13 | 香川県 | 3.2人 | 0.329人 | 55.30 |
14 | 京都府 | 8.4人 | 0.323人 | 54.63 |
15 | 北海道 | 17.0人 | 0.318人 | 54.15 |
16 | 福井県 | 2.4人 | 0.307人 | 53.09 |
17 | 福岡県 | 15.2人 | 0.298人 | 52.18 |
18 | 徳島県 | 2.2人 | 0.293人 | 51.74 |
19 | 熊本県 | 5.2人 | 0.293人 | 51.72 |
20 | 宮崎県 | 3.2人 | 0.292人 | 51.61 |
21 | 山形県 | 3.2人 | 0.288人 | 51.16 |
22 | 千葉県 | 17.8人 | 0.285人 | 50.95 |
23 | 滋賀県 | 4.0人 | 0.283人 | 50.72 |
24 | 三重県 | 5.0人 | 0.277人 | 50.07 |
25 | 兵庫県 | 15.0人 | 0.272人 | 49.59 |
26 | 埼玉県 | 19.6人 | 0.269人 | 49.31 |
27 | 奈良県 | 3.6人 | 0.266人 | 48.98 |
28 | 山梨県 | 2.2人 | 0.265人 | 48.94 |
29 | 青森県 | 3.4人 | 0.263人 | 48.73 |
30 | 宮城県 | 6.0人 | 0.258人 | 48.18 |
31 | 岐阜県 | 5.2人 | 0.257人 | 48.15 |
32 | 岡山県 | 4.6人 | 0.240人 | 46.46 |
33 | 栃木県 | 4.6人 | 0.234人 | 45.85 |
34 | 高知県 | 1.6人 | 0.222人 | 44.65 |
35 | 佐賀県 | 1.6人 | 0.193人 | 41.80 |
36 | 茨城県 | 5.6人 | 0.193人 | 41.76 |
37 | 石川県 | 2.2人 | 0.191人 | 41.59 |
38 | 岩手県 | 2.4人 | 0.189人 | 41.41 |
39 | 愛知県 | 13.4人 | 0.179人 | 40.34 |
40 | 富山県 | 1.8人 | 0.170人 | 39.46 |
41 | 福島県 | 3.2人 | 0.168人 | 39.33 |
42 | 島根県 | 1.0人 | 0.145人 | 37.00 |
43 | 新潟県 | 3.2人 | 0.140人 | 36.52 |
44 | 鹿児島県 | 2.2人 | 0.134人 | 35.96 |
45 | 長崎県 | 1.6人 | 0.117人 | 34.23 |
46 | 長野県 | 2.0人 | 0.096人 | 32.13 |
47 | 東京都 | 9.6人 | 0.071人 | 29.62 |
全国 | 337.2人 | 0.266人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |
日本は関西圏のほうが欧米化進んでるんでそれと比例して殺人事件が多いということなのでは?
中国のほうが欧米圏より人口規模あたりの殺人事件が少ないってこの前聞いたよ