日本中学校体育連盟の部活動調査集計からラグビー部員数のランキング。
全国の中学男子ラグビー部員数は6,043人で、男子中学生100人あたり0.35人。部員数が最も多いのは京都府で男子中学生100人あたり1.78人(偏差値84.1)。2位は山梨県で1.71人。3位以下は大阪府(1.63人)、秋田県(1.09人)、宮崎県(0.68人)の順。青森県、長野県、福井県、鳥取県など15県にラグビー部がない。
参考:部員数から見る人気部活ランキング(男子)
こちらは男子中学生100人あたりの部員数の順位です。総部員数の順位は中学男子ラグビー部員数【総数順】参照
中学男子ラグビー部員数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 部員数 | 偏差値 |
---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり |
---|
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 京都 | 611人 | 1.78人 | 84.06 |
2 | 山梨 | 200人 | 1.71人 | 82.33 |
3 | 大阪 | 1,937人 | 1.63人 | 80.60 |
4 | 秋田 | 132人 | 1.09人 | 68.35 |
5 | 宮崎 | 107人 | 0.68人 | 59.09 |
6 | 愛知 | 709人 | 0.66人 | 58.61 |
7 | 奈良 | 128人 | 0.65人 | 58.36 |
8 | 熊本 | 150人 | 0.59人 | 57.10 |
9 | 東京 | 826人 | 0.53人 | 55.82 |
10 | 愛媛 | 88人 | 0.49人 | 54.69 |
11 | 滋賀 | 93人 | 0.43人 | 53.46 |
12 | 長崎 | 69人 | 0.36人 | 51.91 |
13 | 佐賀 | 27人 | 0.22人 | 48.71 |
14 | 神奈川 | 252人 | 0.21人 | 48.57 |
15 | 沖縄 | 52人 | 0.21人 | 48.41 |
16 | 高知 | 17人 | 0.19人 | 47.96 |
17 | 福岡 | 127人 | 0.18人 | 47.84 |
18 | 静岡 | 83人 | 0.16人 | 47.30 |
19 | 鹿児島 | 34人 | 0.14人 | 46.96 |
20 | 富山 | 20人 | 0.14人 | 46.82 |
21 | 岩手 | 23人 | 0.14人 | 46.81 |
22 | 北海道 | 81人 | 0.12人 | 46.47 |
23 | 山形 | 17人 | 0.11人 | 46.27 |
24 | 三重 | 28人 | 0.11人 | 46.18 |
25 | 香川 | 15人 | 0.11人 | 46.15 |
26 | 兵庫 | 72人 | 0.09人 | 45.85 |
27 | 岐阜 | 25人 | 0.08人 | 45.63 |
28 | 埼玉 | 82人 | 0.08人 | 45.61 |
29 | 栃木 | 14人 | 0.05人 | 44.87 |
30 | 和歌山 | 6人 | 0.05人 | 44.77 |
31 | 茨城 | 15人 | 0.04人 | 44.56 |
32 | 石川 | 3人 | 0.02人 | 44.14 |
-- | 千葉 | -- | -- | -- |
-- | 宮城 | -- | -- | -- |
-- | 福島 | -- | -- | -- |
-- | 大分 | -- | -- | -- |
-- | 群馬 | -- | -- | -- |
-- | 徳島 | -- | -- | -- |
-- | 新潟 | -- | -- | -- |
-- | 山口 | -- | -- | -- |
-- | 広島 | -- | -- | -- |
-- | 岡山 | -- | -- | -- |
-- | 島根 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取 | -- | -- | -- |
-- | 福井 | -- | -- | -- |
-- | 長野 | -- | -- | -- |
-- | 青森 | -- | -- | -- |
| 全国 | 6,043人 | 0.35人 | |
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |