スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 核家族率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 92.15% | 66.72 |
| 2 | 鹿児島県 | 91.76% | 66.25 |
| 3 | 大阪府 | 90.77% | 65.06 |
| 4 | 神奈川県 | 90.48% | 64.71 |
| 5 | 北海道 | 88.52% | 62.35 |
| 6 | 沖縄県 | 88.15% | 61.91 |
| 7 | 埼玉県 | 87.06% | 60.60 |
| 8 | 兵庫県 | 86.45% | 59.86 |
| 9 | 京都府 | 86.10% | 59.44 |
| 9 | 千葉県 | 86.10% | 59.44 |
| 11 | 宮崎県 | 85.73% | 59.00 |
| 12 | 広島県 | 85.38% | 58.58 |
| 13 | 福岡県 | 85.26% | 58.43 |
| 14 | 高知県 | 84.24% | 57.21 |
| 15 | 愛媛県 | 84.13% | 57.07 |
| 16 | 山口県 | 83.81% | 56.69 |
| 17 | 愛知県 | 83.09% | 55.82 |
| 18 | 奈良県 | 82.27% | 54.84 |
| 19 | 長崎県 | 81.49% | 53.90 |
| 20 | 和歌山県 | 81.31% | 53.68 |
| 21 | 大分県 | 80.88% | 53.17 |
| 22 | 香川県 | 79.16% | 51.10 |
| 23 | 群馬県 | 78.80% | 50.66 |
| 24 | 岡山県 | 78.69% | 50.53 |
| 25 | 三重県 | 78.37% | 50.15 |
| 26 | 山梨県 | 77.43% | 49.02 |
| 27 | 滋賀県 | 76.69% | 48.13 |
| 28 | 熊本県 | 76.53% | 47.93 |
| 29 | 徳島県 | 75.67% | 46.90 |
| 30 | 茨城県 | 75.45% | 46.64 |
| 31 | 静岡県 | 75.07% | 46.18 |
| 32 | 栃木県 | 74.36% | 45.32 |
| 33 | 宮城県 | 74.08% | 44.99 |
| 34 | 石川県 | 74.00% | 44.89 |
| 35 | 長野県 | 73.56% | 44.36 |
| 36 | 岐阜県 | 72.40% | 42.97 |
| 37 | 青森県 | 71.51% | 41.90 |
| 38 | 佐賀県 | 70.32% | 40.47 |
| 39 | 鳥取県 | 67.81% | 37.45 |
| 40 | 福島県 | 67.69% | 37.30 |
| 41 | 島根県 | 67.49% | 37.06 |
| 42 | 岩手県 | 67.25% | 36.77 |
| 43 | 富山県 | 66.84% | 36.28 |
| 44 | 新潟県 | 65.91% | 35.16 |
| 45 | 福井県 | 65.35% | 34.49 |
| 46 | 秋田県 | 64.66% | 33.66 |
| 47 | 山形県 | 57.41% | 24.94 |
| 全国 | 82.77% |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク