スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | 父子・母子家庭率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 6.16% | 96.67 |
| 2 | 宮崎県 | 3.91% | 64.00 |
| 3 | 北海道 | 3.71% | 61.10 |
| 4 | 大阪府 | 3.69% | 60.81 |
| 4 | 高知県 | 3.69% | 60.81 |
| 6 | 福岡県 | 3.62% | 59.79 |
| 7 | 和歌山県 | 3.60% | 59.50 |
| 8 | 鹿児島県 | 3.59% | 59.36 |
| 9 | 長崎県 | 3.56% | 58.92 |
| 10 | 青森県 | 3.54% | 58.63 |
| 11 | 佐賀県 | 3.40% | 56.60 |
| 12 | 愛媛県 | 3.35% | 55.87 |
| 13 | 熊本県 | 3.22% | 53.99 |
| 14 | 山口県 | 3.19% | 53.55 |
| 15 | 兵庫県 | 3.08% | 51.95 |
| 16 | 鳥取県 | 3.03% | 51.23 |
| 16 | 香川県 | 3.03% | 51.23 |
| 16 | 福島県 | 3.03% | 51.23 |
| 19 | 大分県 | 3.02% | 51.08 |
| 20 | 広島県 | 2.96% | 50.21 |
| 21 | 奈良県 | 2.93% | 49.77 |
| 22 | 岡山県 | 2.91% | 49.48 |
| 23 | 京都府 | 2.89% | 49.19 |
| 24 | 徳島県 | 2.87% | 48.90 |
| 25 | 群馬県 | 2.83% | 48.32 |
| 26 | 茨城県 | 2.82% | 48.18 |
| 27 | 三重県 | 2.72% | 46.73 |
| 28 | 愛知県 | 2.69% | 46.29 |
| 28 | 栃木県 | 2.69% | 46.29 |
| 30 | 山梨県 | 2.66% | 45.85 |
| 31 | 岩手県 | 2.65% | 45.71 |
| 32 | 滋賀県 | 2.59% | 44.84 |
| 33 | 宮城県 | 2.58% | 44.69 |
| 34 | 静岡県 | 2.52% | 43.82 |
| 35 | 埼玉県 | 2.48% | 43.24 |
| 35 | 岐阜県 | 2.48% | 43.24 |
| 37 | 福井県 | 2.41% | 42.22 |
| 38 | 島根県 | 2.40% | 42.08 |
| 38 | 石川県 | 2.40% | 42.08 |
| 40 | 長野県 | 2.35% | 41.35 |
| 41 | 千葉県 | 2.27% | 40.19 |
| 42 | 神奈川県 | 2.24% | 39.76 |
| 43 | 秋田県 | 2.22% | 39.47 |
| 43 | 新潟県 | 2.22% | 39.47 |
| 45 | 富山県 | 2.11% | 37.87 |
| 46 | 山形県 | 2.08% | 37.43 |
| 47 | 東京都 | 2.05% | 37.00 |
| 全国 | 2.84% |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク