スポンサードリンク
| 順位 | 都道府県 | デキ婚率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 42.43% | 78.62 |
| 2 | 佐賀県 | 37.47% | 68.67 |
| 3 | 福島県 | 36.67% | 67.06 |
| 4 | 青森県 | 36.18% | 66.08 |
| 5 | 熊本県 | 35.98% | 65.68 |
| 6 | 長崎県 | 34.64% | 62.99 |
| 7 | 宮崎県 | 33.48% | 60.66 |
| 8 | 秋田県 | 32.96% | 59.62 |
| 9 | 岩手県 | 32.85% | 59.40 |
| 10 | 山形県 | 32.61% | 58.92 |
| 11 | 茨城県 | 31.42% | 56.53 |
| 12 | 鹿児島県 | 31.20% | 56.09 |
| 13 | 大分県 | 30.62% | 54.92 |
| 14 | 島根県 | 30.21% | 54.10 |
| 15 | 高知県 | 30.10% | 53.88 |
| 16 | 鳥取県 | 29.89% | 53.46 |
| 17 | 福岡県 | 29.84% | 53.36 |
| 18 | 和歌山県 | 29.42% | 52.51 |
| 19 | 宮城県 | 29.41% | 52.49 |
| 20 | 愛媛県 | 29.21% | 52.09 |
| 21 | 福井県 | 27.90% | 49.46 |
| 22 | 新潟県 | 27.74% | 49.14 |
| 23 | 北海道 | 27.70% | 49.06 |
| 24 | 群馬県 | 27.68% | 49.02 |
| 25 | 岡山県 | 27.63% | 48.92 |
| 26 | 栃木県 | 27.40% | 48.46 |
| 27 | 山口県 | 27.27% | 48.20 |
| 28 | 徳島県 | 26.87% | 47.40 |
| 29 | 三重県 | 26.71% | 47.08 |
| 30 | 山梨県 | 26.62% | 46.90 |
| 31 | 石川県 | 26.55% | 46.76 |
| 32 | 静岡県 | 26.16% | 45.97 |
| 33 | 香川県 | 25.21% | 44.07 |
| 34 | 広島県 | 24.86% | 43.36 |
| 35 | 岐阜県 | 24.78% | 43.20 |
| 36 | 長野県 | 24.27% | 42.18 |
| 37 | 大阪府 | 24.04% | 41.72 |
| 38 | 富山県 | 22.94% | 39.51 |
| 39 | 埼玉県 | 22.84% | 39.31 |
| 40 | 千葉県 | 22.83% | 39.29 |
| 41 | 奈良県 | 22.62% | 38.87 |
| 42 | 兵庫県 | 22.49% | 38.61 |
| 43 | 愛知県 | 21.84% | 37.30 |
| 44 | 滋賀県 | 21.68% | 36.98 |
| 45 | 京都府 | 21.64% | 36.90 |
| 46 | 神奈川県 | 19.50% | 32.61 |
| 47 | 東京都 | 19.48% | 32.57 |
| 全国 | 25.28% |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク