| 順位 | 都道府県 | 児童虐待相談対応数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 18歳未満人口1000人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大阪府 | 11,428件 | 8.52件 | 77.29 |
| 2 | 奈良県 | 1,530件 | 7.32件 | 70.39 |
| 3 | 埼玉県 | 7,579件 | 6.79件 | 67.31 |
| 4 | 和歌山県 | 956件 | 6.68件 | 66.68 |
| 5 | 千葉県 | 6,101件 | 6.51件 | 65.74 |
| 6 | 徳島県 | 674件 | 6.28件 | 64.37 |
| 7 | 大分県 | 1,061件 | 5.99件 | 62.75 |
| 8 | 山梨県 | 760件 | 5.99件 | 62.74 |
| 9 | 香川県 | 815件 | 5.43件 | 59.47 |
| 10 | 長野県 | 1,769件 | 5.42件 | 59.45 |
| 11 | 東京都 | 10,072件 | 5.39件 | 59.24 |
| 12 | 広島県 | 2,324件 | 5.12件 | 57.69 |
| 13 | 青森県 | 902件 | 4.95件 | 56.73 |
| 14 | 滋賀県 | 1,079件 | 4.39件 | 53.47 |
| 15 | 三重県 | 1,238件 | 4.34件 | 53.23 |
| 16 | 神奈川県 | 6,023件 | 4.33件 | 53.13 |
| 17 | 京都府 | 1,601件 | 4.12件 | 51.96 |
| 18 | 北海道 | 2,819件 | 3.80件 | 50.08 |
| 19 | 愛知県 | 4,393件 | 3.52件 | 48.50 |
| 20 | 宮崎県 | 629件 | 3.50件 | 48.35 |
| 21 | 岩手県 | 640件 | 3.49件 | 48.30 |
| 22 | 新潟県 | 1,162件 | 3.46件 | 48.13 |
| 23 | 愛媛県 | 706件 | 3.43件 | 47.94 |
| 24 | 茨城県 | 1,519件 | 3.40件 | 47.78 |
| 25 | 群馬県 | 1,036件 | 3.40件 | 47.78 |
| 26 | 栃木県 | 1,002件 | 3.28件 | 47.07 |
| 27 | 福井県 | 403件 | 3.17件 | 46.48 |
| 28 | 岐阜県 | 1,006件 | 3.09件 | 45.99 |
| 29 | 兵庫県 | 2,648件 | 3.06件 | 45.82 |
| 30 | 高知県 | 302件 | 2.97件 | 45.29 |
| 31 | 宮城県 | 1,043件 | 2.95件 | 45.18 |
| 32 | 石川県 | 524件 | 2.90件 | 44.89 |
| 33 | 静岡県 | 1,654件 | 2.87件 | 44.71 |
| 34 | 秋田県 | 366件 | 2.82件 | 44.44 |
| 35 | 富山県 | 432件 | 2.75件 | 44.05 |
| 36 | 長崎県 | 487件 | 2.26件 | 41.21 |
| 37 | 熊本県 | 646件 | 2.22件 | 41.00 |
| 38 | 福島県 | 626件 | 2.22件 | 40.99 |
| 39 | 福岡県 | 1,827件 | 2.21件 | 40.92 |
| 40 | 山形県 | 351件 | 2.15件 | 40.58 |
| 41 | 沖縄県 | 626件 | 2.10件 | 40.30 |
| 42 | 山口県 | 402件 | 1.94件 | 39.38 |
| 43 | 岡山県 | 570件 | 1.87件 | 38.97 |
| 44 | 島根県 | 181件 | 1.71件 | 38.05 |
| 45 | 佐賀県 | 234件 | 1.67件 | 37.83 |
| 46 | 鹿児島県 | 302件 | 1.13件 | 34.72 |
| 47 | 鳥取県 | 84件 | 0.94件 | 33.61 |
| 全国 | 104,931件 | 5.41件 | ||
| 単位人口:18歳未満人口1000人あたり (2016) | ||||
仕事はおろか家事もしていないことが多いですよ。
「長時間家事をしている・・・」はちょっと違いますね。