| 種目 | 部員数 |
| ソフトテニス | 176,984 |
| バレーボール | 154,844 |
| バスケットボール | 135,357 |
| 卓球 | 97,645 |
| 陸上競技 | 95,972 |
| バドミントン | 87,038 |
| ソフトボール | 39,623 |
| 剣道 | 33,210 |
| テニス | 18,859 |
| 水泳競技 | 17,104 |
| ハンドボール | 11,060 |
| 柔道 | 7,453 |
| 弓道 | 6,635 |
| サッカー | 5,816 |
| 新体操 | 4,109 |
| 体操競技 | 3,926 |
| 軟式野球 | 2,686 |
| なぎなた | 899 |
| 空手 | 870 |
| スキー | 814 |
| ホッケー | 688 |
| アーチェリー | 270 |
| ラグビー | 229 |
| スケート | 198 |
| 相撲 | 43 |
| アイスホッケー | 40 |
| フィギュア | 27 |
| レスリング | 24 |
| 合計 | 902,423 |
| 順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大分県 | 1,567人 | 10.75人 | 67.46 |
| 2 | 山口県 | 1,766人 | 10.15人 | 64.79 |
| 3 | 静岡県 | 4,996人 | 10.11人 | 64.61 |
| 4 | 三重県 | 2,400人 | 9.71人 | 62.84 |
| 5 | 山形県 | 1,382人 | 9.53人 | 62.03 |
| 6 | 愛媛県 | 1,601人 | 9.52人 | 62.01 |
| 7 | 福島県 | 2,385人 | 9.45人 | 61.66 |
| 8 | 岩手県 | 1,482人 | 9.15人 | 60.35 |
| 9 | 島根県 | 789人 | 8.82人 | 58.88 |
| 10 | 徳島県 | 824人 | 8.77人 | 58.64 |
| 11 | 群馬県 | 2,310人 | 8.70人 | 58.33 |
| 12 | 岐阜県 | 2,464人 | 8.69人 | 58.28 |
| 13 | 新潟県 | 2,308人 | 8.31人 | 56.62 |
| 14 | 栃木県 | 2,184人 | 8.30人 | 56.58 |
| 15 | 鳥取県 | 632人 | 8.26人 | 56.37 |
| 16 | 茨城県 | 3,177人 | 8.25人 | 56.32 |
| 17 | 福井県 | 843人 | 7.96人 | 55.03 |
| 18 | 香川県 | 1,033人 | 7.78人 | 54.24 |
| 19 | 秋田県 | 897人 | 7.62人 | 53.53 |
| 20 | 佐賀県 | 883人 | 7.60人 | 53.45 |
| 21 | 愛知県 | 7,842人 | 7.60人 | 53.43 |
| 22 | 宮城県 | 2,243人 | 7.51人 | 53.06 |
| 23 | 埼玉県 | 6,737人 | 7.30人 | 52.12 |
| 24 | 兵庫県 | 5,139人 | 7.03人 | 50.89 |
| 25 | 和歌山県 | 870人 | 7.00人 | 50.78 |
| 26 | 青森県 | 1,151人 | 6.96人 | 50.58 |
| 27 | 広島県 | 2,574人 | 6.88人 | 50.24 |
| 28 | 岡山県 | 1,766人 | 6.85人 | 50.10 |
| 29 | 長崎県 | 1,205人 | 6.59人 | 48.94 |
| 30 | 山梨県 | 702人 | 6.43人 | 48.25 |
| 31 | 滋賀県 | 1,235人 | 6.04人 | 46.51 |
| 32 | 富山県 | 815人 | 5.85人 | 45.65 |
| 33 | 福岡県 | 3,860人 | 5.75人 | 45.19 |
| 34 | 京都府 | 1,911人 | 5.71人 | 45.04 |
| 35 | 千葉県 | 4,341人 | 5.51人 | 44.14 |
| 36 | 奈良県 | 961人 | 5.35人 | 43.40 |
| 37 | 石川県 | 757人 | 4.91人 | 41.49 |
| 38 | 北海道 | 2,875人 | 4.46人 | 39.46 |
| 39 | 熊本県 | 1,051人 | 4.40人 | 39.21 |
| 40 | 鹿児島県 | 982人 | 4.38人 | 39.10 |
| 41 | 宮崎県 | 641人 | 4.25人 | 38.51 |
| 42 | 高知県 | 337人 | 3.80人 | 36.53 |
| 43 | 大阪府 | 3,871人 | 3.41人 | 34.79 |
| 44 | 神奈川県 | 3,340人 | 2.98人 | 32.85 |
| 45 | 東京都 | 3,407人 | 2.27人 | 29.73 |
| 46 | 長野県 | 634人 | 2.22人 | 29.47 |
| 47 | 沖縄県 | 475人 | 2.01人 | 28.54 |
| 全国 | 97,645人 | 5.99人 | ||
| 単位人口:女子中学生100人あたり (2017) | ||||
ご指摘ありがとうございます。修正しました。