| 順位 | 都道府県 | 受給者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大阪府 | 279,910人 | 3.18人 | 76.57 |
| 2 | 北海道 | 159,119人 | 3.01人 | 74.09 |
| 3 | 高知県 | 18,777人 | 2.66人 | 68.85 |
| 4 | 沖縄県 | 36,653人 | 2.53人 | 66.93 |
| 5 | 福岡県 | 124,024人 | 2.43人 | 65.40 |
| 6 | 青森県 | 29,459人 | 2.33人 | 63.96 |
| 7 | 京都府 | 57,099人 | 2.20人 | 62.04 |
| 8 | 長崎県 | 28,109人 | 2.10人 | 60.43 |
| 9 | 東京都 | 285,369人 | 2.06人 | 59.96 |
| 10 | 兵庫県 | 102,837人 | 1.88人 | 57.13 |
| 11 | 鹿児島県 | 30,094人 | 1.86人 | 56.97 |
| 12 | 徳島県 | 13,381人 | 1.82人 | 56.27 |
| 13 | 大分県 | 19,402人 | 1.70人 | 54.45 |
| 14 | 神奈川県 | 152,765人 | 1.66人 | 53.98 |
| 15 | 宮崎県 | 17,637人 | 1.63人 | 53.49 |
| 16 | 和歌山県 | 15,026人 | 1.61人 | 53.12 |
| 17 | 愛媛県 | 21,186人 | 1.57人 | 52.52 |
| 18 | 広島県 | 42,106人 | 1.49人 | 51.44 |
| 19 | 奈良県 | 19,925人 | 1.49人 | 51.34 |
| 20 | 秋田県 | 14,285人 | 1.46人 | 50.87 |
| 21 | 熊本県 | 24,360人 | 1.39人 | 49.82 |
| 22 | 千葉県 | 84,286人 | 1.35人 | 49.24 |
| 23 | 岡山県 | 24,995人 | 1.32人 | 48.79 |
| 24 | 埼玉県 | 95,898人 | 1.31人 | 48.66 |
| 25 | 鳥取県 | 7,059人 | 1.26人 | 47.94 |
| 26 | 宮城県 | 28,428人 | 1.23人 | 47.45 |
| 27 | 山口県 | 14,784人 | 1.08人 | 45.23 |
| 28 | 香川県 | 10,363人 | 1.08人 | 45.20 |
| 29 | 岩手県 | 13,123人 | 1.06人 | 44.91 |
| 30 | 栃木県 | 20,414人 | 1.05人 | 44.78 |
| 31 | 愛知県 | 76,057人 | 1.01人 | 44.19 |
| 32 | 茨城県 | 27,560人 | 0.96人 | 43.42 |
| 33 | 佐賀県 | 7,681人 | 0.94人 | 43.12 |
| 34 | 新潟県 | 20,504人 | 0.91人 | 42.75 |
| 35 | 福島県 | 16,976人 | 0.91人 | 42.72 |
| 36 | 三重県 | 15,812人 | 0.88人 | 42.30 |
| 37 | 山梨県 | 6,844人 | 0.84人 | 41.62 |
| 38 | 島根県 | 5,688人 | 0.84人 | 41.61 |
| 39 | 静岡県 | 30,425人 | 0.83人 | 41.53 |
| 40 | 滋賀県 | 11,037人 | 0.78人 | 40.79 |
| 41 | 群馬県 | 14,746人 | 0.76人 | 40.39 |
| 42 | 山形県 | 7,645人 | 0.70人 | 39.59 |
| 43 | 石川県 | 7,140人 | 0.62人 | 38.44 |
| 44 | 岐阜県 | 11,638人 | 0.58人 | 37.81 |
| 45 | 長野県 | 10,803人 | 0.52人 | 36.93 |
| 46 | 福井県 | 3,997人 | 0.52人 | 36.82 |
| 47 | 富山県 | 3,532人 | 0.34人 | 34.13 |
| 全国 | 2,068,958人 | 1.64人 | ||
| 単位人口:人口100人あたり (2018) | ||||
更新了解です。