文部科学省の学校基本調査から幼稚園数のランキング。
全国の幼稚園は13,299園で、人口10万人あたり10.41園。これは保育園数(23,069園)の6割にあたる。最も幼稚園が多いのは徳島県で27.44園。以下、沖縄県、大分県、香川県と続いている。一方、最も少ないのは長野県で5.51園。
保育園数、小学校数、中学校数などは都市部で少なく、地方で多い傾向があったが、幼稚園数にはあまりそのような傾向が見られない。民間経営が多い幼稚園では人口が少ないところに手厚い行政サービス的な配置方法がなじまないためか。
相関ランキングでも高い相関係数となっているランキングが少なく、他の要素との関連性が見あたらない。地域によって子どもの保育や教育を保育園が主に担うか幼稚園が主に担うかが異なっているためだろうか。
全国の幼稚園は13,299園で、人口10万人あたり10.41園。これは保育園数(23,069園)の6割にあたる。最も幼稚園が多いのは徳島県で27.44園。以下、沖縄県、大分県、香川県と続いている。一方、最も少ないのは長野県で5.51園。
保育園数、小学校数、中学校数などは都市部で少なく、地方で多い傾向があったが、幼稚園数にはあまりそのような傾向が見られない。民間経営が多い幼稚園では人口が少ないところに手厚い行政サービス的な配置方法がなじまないためか。
相関ランキングでも高い相関係数となっているランキングが少なく、他の要素との関連性が見あたらない。地域によって子どもの保育や教育を保育園が主に担うか幼稚園が主に担うかが異なっているためだろうか。
データ出典 学校基本調査
こちらは人口10万人あたりの園数の順位です。総園数の順位は幼稚園数【総数順】参照
幼稚園数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 園数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 徳島 | 214園 | 27.44園 | 87.36 |
2 | 沖縄 | 277園 | 19.77園 | 69.11 |
3 | 大分 | 222園 | 18.64園 | 66.41 |
4 | 香川 | 178園 | 17.94園 | 64.75 |
5 | 福島 | 355園 | 17.84園 | 64.50 |
6 | 岡山 | 329園 | 16.95園 | 62.38 |
7 | 島根 | 116園 | 16.29園 | 60.82 |
8 | 福井 | 125園 | 15.57園 | 59.09 |
9 | 鹿児島 | 254園 | 14.95園 | 57.62 |
10 | 奈良 | 204園 | 14.61園 | 56.82 |
11 | 山口 | 203園 | 14.08園 | 55.54 |
12 | 三重 | 259園 | 14.02園 | 55.41 |
13 | 静岡 | 515園 | 13.74園 | 54.73 |
14 | 滋賀 | 193園 | 13.65園 | 54.52 |
15 | 愛媛 | 185園 | 13.00園 | 52.98 |
16 | 兵庫 | 724園 | 12.97園 | 52.90 |
17 | 佐賀 | 109園 | 12.87園 | 52.66 |
18 | 長崎 | 181園 | 12.77園 | 52.43 |
19 | 宮城 | 296園 | 12.72園 | 52.31 |
20 | 茨城 | 376園 | 12.71園 | 52.29 |
21 | 宮崎 | 136園 | 12.03園 | 50.65 |
22 | 広島 | 320園 | 11.21園 | 48.70 |
23 | 和歌山 | 111園 | 11.16園 | 48.58 |
24 | 岩手 | 145園 | 11.04園 | 48.29 |
25 | 群馬 | 211園 | 10.55園 | 47.13 |
26 | 北海道 | 557園 | 10.15園 | 46.19 |
27 | 栃木 | 198園 | 9.90園 | 45.59 |
28 | 山形 | 113園 | 9.73園 | 45.19 |
29 | 福岡 | 494園 | 9.73園 | 45.17 |
30 | 青森 | 129園 | 9.46園 | 44.55 |
31 | 千葉 | 579園 | 9.32園 | 44.20 |
32 | 岐阜 | 188園 | 9.08園 | 43.63 |
33 | 大阪 | 785園 | 8.86園 | 43.11 |
34 | 秋田 | 94園 | 8.74園 | 42.84 |
35 | 埼玉 | 629園 | 8.73園 | 42.80 |
36 | 京都 | 228園 | 8.66園 | 42.64 |
37 | 山梨 | 74園 | 8.64園 | 42.58 |
38 | 富山 | 93園 | 8.55園 | 42.37 |
39 | 熊本 | 148園 | 8.16園 | 41.45 |
40 | 神奈川 | 731園 | 8.07園 | 41.23 |
41 | 東京 | 1,051園 | 7.97園 | 40.98 |
42 | 高知 | 59園 | 7.78園 | 40.55 |
43 | 愛知 | 522園 | 7.04園 | 38.77 |
44 | 鳥取 | 39園 | 6.67園 | 37.89 |
45 | 新潟 | 157園 | 6.65園 | 37.84 |
46 | 石川 | 75園 | 6.43園 | 37.33 |
47 | 長野 | 118園 | 5.51園 | 35.13 |
全国 | 13,299園 | 10.41園 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2011) |