全国にある一般病床数は1,010,457床で、国民100人あたり0.79床という計算になる。全国で最も多いのは大分県で1.33床。病院数と同様に九州・四国で病床が多く、上位10県中、9県を両地域が占めている。一方、最も少ないのは埼玉県で人口100人あたり0.54床。大分県の半分以下だ。神奈川県、千葉県、東京都、茨城県が下位10県に入るなど関東で病床が少ない。
分布図を見ると本州中央部で病床が少なく、日本の両端に多い。相関ランキングでは病院数との相関が高く、病院が多いところは一般病床が多い。現役医師数、麻酔科医師数、外科医師数とも正の相関があり、病床が多いところは医療が充実していると言える。
また、100歳以上高齢者数や高齢者数と正の相関が高く、最低賃金や家賃と負の相関が高い。これは高齢者が多く家賃や最低賃金が安いところで病床が多いことを意味しており、若者が都市に集まり、地方に高齢者が残る社会構造が、地方での病床数の多さにつながっていると言えそうだ。
データ出典 医療施設調査
こちらは人口100人あたりの病床数の順位です。総病床数の順位は一般病床数【総数順】参照
□ 一般病床数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 病床数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 15,706床 | 1.33床 | 71.66 |
2 | 高知県 | 9,499床 | 1.26床 | 68.50 |
3 | 鹿児島県 | 20,597床 | 1.22床 | 66.24 |
4 | 熊本県 | 21,919床 | 1.21床 | 65.95 |
5 | 長崎県 | 16,415床 | 1.17床 | 63.56 |
6 | 徳島県 | 8,765床 | 1.13床 | 61.71 |
7 | 香川県 | 10,894床 | 1.10床 | 60.29 |
8 | 北海道 | 60,041床 | 1.10床 | 60.19 |
9 | 宮崎県 | 12,337床 | 1.10床 | 59.99 |
10 | 愛媛県 | 15,438床 | 1.09床 | 59.76 |
11 | 岡山県 | 21,007床 | 1.09床 | 59.45 |
12 | 和歌山県 | 10,329床 | 1.05床 | 57.44 |
13 | 佐賀県 | 8,720床 | 1.03床 | 56.88 |
14 | 青森県 | 13,810床 | 1.02床 | 56.30 |
15 | 福岡県 | 51,774床 | 1.02床 | 56.06 |
16 | 福井県 | 7,965床 | 1.00床 | 54.98 |
17 | 鳥取県 | 5,760床 | 0.99床 | 54.61 |
18 | 石川県 | 11,504床 | 0.99床 | 54.59 |
19 | 島根県 | 6,956床 | 0.98床 | 54.32 |
20 | 秋田県 | 10,285床 | 0.97床 | 53.49 |
21 | 山口県 | 13,497床 | 0.94床 | 52.25 |
22 | 岩手県 | 12,249床 | 0.94床 | 52.09 |
23 | 京都府 | 24,098床 | 0.92床 | 50.97 |
24 | 福島県 | 17,533床 | 0.89床 | 49.73 |
25 | 富山県 | 9,570床 | 0.88床 | 49.27 |
26 | 広島県 | 24,411床 | 0.86床 | 47.88 |
27 | 山形県 | 9,769床 | 0.85床 | 47.42 |
28 | 山梨県 | 6,968床 | 0.82床 | 45.89 |
29 | 群馬県 | 16,201床 | 0.81床 | 45.66 |
30 | 奈良県 | 10,877床 | 0.78床 | 44.09 |
31 | 宮城県 | 18,000床 | 0.77床 | 43.67 |
32 | 新潟県 | 18,151床 | 0.77床 | 43.63 |
33 | 大阪府 | 68,237床 | 0.77床 | 43.48 |
34 | 長野県 | 16,387床 | 0.77床 | 43.39 |
35 | 沖縄県 | 10,722床 | 0.76床 | 43.00 |
36 | 兵庫県 | 40,700床 | 0.73床 | 41.46 |
37 | 茨城県 | 21,171床 | 0.72床 | 40.89 |
38 | 岐阜県 | 14,764床 | 0.72床 | 40.73 |
39 | 栃木県 | 14,139床 | 0.71床 | 40.40 |
40 | 滋賀県 | 9,990床 | 0.71床 | 40.21 |
41 | 三重県 | 12,853床 | 0.70床 | 39.83 |
42 | 東京都 | 85,859床 | 0.65床 | 37.31 |
43 | 静岡県 | 24,073床 | 0.64床 | 37.09 |
44 | 愛知県 | 45,170床 | 0.61床 | 35.24 |
45 | 千葉県 | 36,974床 | 0.60床 | 34.67 |
46 | 神奈川県 | 49,670床 | 0.55床 | 32.18 |
47 | 埼玉県 | 38,703床 | 0.54床 | 31.61 |
全国 | 1,010,457床 | 0.79床 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |