総務省の経済センサス‐活動調査から書店店舗数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「書籍・雑誌小売業」の事業所数を比較している。
日本標準産業分類
例として、書店、洋書取次店、楽譜小売業があげられている。一方、貸本屋や古本屋は含まれない。
全国の書店は8,958軒で、人口10万人あたり7.03軒。最も書店が多いのは徳島県で11.08軒。2位以下は福井県、鳥取県、島根県、京都府の順。一方、最も書店が少ないのは宮崎県で4.44軒。これに宮城県、熊本県、沖縄県、佐賀県と続いていて九州に書店が少ない。
分布地図を見ると四国と日本海側に書店が多い。
相関ランキングでは図書館数、図書館蔵書数と正の相関があり、書店が多いところは図書館も多く、蔵書も多い。これらの地域は読書環境が充実していると言えそうだ。
一方、雑誌・書籍購入費との相関はなく、読書が盛んなところで書店が多いというわけではないようだ。
日本標準産業分類
籍・雑誌小売業(古本を除く)
主として書籍及び雑誌を小売する事業所をいう。
例として、書店、洋書取次店、楽譜小売業があげられている。一方、貸本屋や古本屋は含まれない。
全国の書店は8,958軒で、人口10万人あたり7.03軒。最も書店が多いのは徳島県で11.08軒。2位以下は福井県、鳥取県、島根県、京都府の順。一方、最も書店が少ないのは宮崎県で4.44軒。これに宮城県、熊本県、沖縄県、佐賀県と続いていて九州に書店が少ない。
分布地図を見ると四国と日本海側に書店が多い。
相関ランキングでは図書館数、図書館蔵書数と正の相関があり、書店が多いところは図書館も多く、蔵書も多い。これらの地域は読書環境が充実していると言えそうだ。
一方、雑誌・書籍購入費との相関はなく、読書が盛んなところで書店が多いというわけではないようだ。
データ出典 経済センサス‐活動調査
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位は書店数【総数順】参照
書店数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 徳島 | 86軒 | 11.08軒 | 73.41 |
2 | 福井 | 84軒 | 10.51軒 | 69.79 |
3 | 島根 | 73軒 | 10.33軒 | 68.59 |
4 | 鳥取 | 56軒 | 9.62軒 | 64.11 |
5 | 京都 | 251軒 | 9.56軒 | 63.73 |
6 | 石川 | 111軒 | 9.54軒 | 63.61 |
7 | 山梨 | 81軒 | 9.51軒 | 63.38 |
8 | 香川 | 94軒 | 9.51軒 | 63.37 |
9 | 和歌山 | 88軒 | 8.91軒 | 59.56 |
10 | 高知 | 66軒 | 8.78軒 | 58.73 |
11 | 岐阜 | 176軒 | 8.54軒 | 57.22 |
12 | 長野 | 179軒 | 8.40軒 | 56.30 |
13 | 東京 | 1,095軒 | 8.28軒 | 55.54 |
14 | 愛媛 | 116軒 | 8.20軒 | 55.04 |
15 | 富山 | 88軒 | 8.13軒 | 54.62 |
16 | 岩手 | 104軒 | 7.98軒 | 53.66 |
17 | 新潟 | 185軒 | 7.88軒 | 53.02 |
18 | 三重 | 142軒 | 7.72軒 | 51.97 |
19 | 秋田 | 82軒 | 7.71軒 | 51.95 |
20 | 岡山 | 149軒 | 7.70軒 | 51.84 |
21 | 長崎 | 106軒 | 7.53軒 | 50.77 |
22 | 滋賀 | 105軒 | 7.42軒 | 50.08 |
23 | 大阪 | 645軒 | 7.28軒 | 49.21 |
24 | 山口 | 104軒 | 7.27軒 | 49.11 |
25 | 山形 | 83軒 | 7.21軒 | 48.71 |
26 | 愛知 | 535軒 | 7.20軒 | 48.70 |
27 | 奈良 | 97軒 | 6.98軒 | 47.26 |
28 | 青森 | 94軒 | 6.96軒 | 47.17 |
29 | 静岡 | 257軒 | 6.88軒 | 46.65 |
30 | 群馬 | 136軒 | 6.83軒 | 46.30 |
31 | 北海道 | 372軒 | 6.81軒 | 46.21 |
32 | 兵庫 | 378軒 | 6.79軒 | 46.03 |
33 | 栃木 | 129軒 | 6.48軒 | 44.07 |
34 | 大分 | 75軒 | 6.33軒 | 43.13 |
35 | 広島 | 180軒 | 6.32軒 | 43.07 |
36 | 茨城 | 180軒 | 6.12軒 | 41.77 |
37 | 福島 | 119軒 | 6.07軒 | 41.45 |
38 | 千葉 | 375軒 | 6.05軒 | 41.37 |
39 | 鹿児島 | 102軒 | 6.04軒 | 41.26 |
40 | 神奈川 | 524軒 | 5.78軒 | 39.62 |
41 | 福岡 | 287軒 | 5.64軒 | 38.76 |
42 | 埼玉 | 397軒 | 5.51軒 | 37.88 |
43 | 佐賀 | 44軒 | 5.22軒 | 36.06 |
44 | 沖縄 | 73軒 | 5.18軒 | 35.81 |
45 | 熊本 | 92軒 | 5.09軒 | 35.24 |
46 | 宮城 | 113軒 | 4.86軒 | 33.77 |
47 | 宮崎 | 50軒 | 4.44軒 | 31.09 |
全国 | 8,958軒 | 7.03軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |