スポンサードリンク
事業所・企業統計調査は、我が国すべての事業所を対象として行われる国の最も基本的な統計調査の一つです。この調査は、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにするとともに、国や地方公共団体における各種行政施策の計画、立案のための基礎資料を得るほか、事業所及び企業を対象とした各種統計調査実施のための母集団情報としての事業所及び企業の名簿を作成することを目的としています。
※事業所・企業統計調査は、平成18年の調査を最後とし、平成21年から経済センサスに統合しました。
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 石川県 | 351軒 | 29.97軒 | 80.68 |
| 2 | 福井県 | 219軒 | 26.67軒 | 73.45 |
| 3 | 鳥取県 | 142軒 | 23.26軒 | 65.99 |
| 4 | 大阪府 | 1,983軒 | 22.89軒 | 65.17 |
| 5 | 岐阜県 | 469軒 | 22.28軒 | 63.84 |
| 6 | 大分県 | 259軒 | 21.20軒 | 61.47 |
| 7 | 東京都 | 2,580軒 | 21.02軒 | 61.08 |
| 8 | 北海道 | 1,167軒 | 20.73軒 | 60.44 |
| 9 | 三重県 | 384軒 | 20.67軒 | 60.32 |
| 10 | 愛知県 | 1,441軒 | 20.28軒 | 59.45 |
| 11 | 広島県 | 582軒 | 20.27軒 | 59.44 |
| 12 | 兵庫県 | 1,048軒 | 18.79軒 | 56.20 |
| 13 | 宮崎県 | 209軒 | 17.83軒 | 54.09 |
| 14 | 岡山県 | 346軒 | 17.70軒 | 53.81 |
| 15 | 宮城県 | 403軒 | 17.19軒 | 52.69 |
| 16 | 京都府 | 441軒 | 17.18軒 | 52.68 |
| 17 | 長野県 | 372軒 | 16.98軒 | 52.23 |
| 18 | 山口県 | 246軒 | 16.41軒 | 50.99 |
| 19 | 群馬県 | 330軒 | 16.34軒 | 50.82 |
| 20 | 愛媛県 | 240軒 | 16.14軒 | 50.39 |
| 21 | 香川県 | 164軒 | 15.98軒 | 50.05 |
| 22 | 山梨県 | 140軒 | 15.92軒 | 49.92 |
| 23 | 福岡県 | 792軒 | 15.75軒 | 49.54 |
| 24 | 島根県 | 112軒 | 15.04軒 | 47.98 |
| 25 | 佐賀県 | 128軒 | 14.67軒 | 47.18 |
| 26 | 滋賀県 | 199軒 | 14.58軒 | 46.97 |
| 27 | 神奈川県 | 1,256軒 | 14.45軒 | 46.69 |
| 28 | 和歌山県 | 151軒 | 14.22軒 | 46.20 |
| 29 | 徳島県 | 116軒 | 14.21軒 | 46.17 |
| 30 | 鹿児島県 | 241軒 | 13.70軒 | 45.04 |
| 31 | 高知県 | 109軒 | 13.64軒 | 44.92 |
| 32 | 山形県 | 161軒 | 13.28軒 | 44.13 |
| 33 | 岩手県 | 182軒 | 13.11軒 | 43.76 |
| 34 | 栃木県 | 258軒 | 12.84軒 | 43.16 |
| 35 | 静岡県 | 484軒 | 12.82軒 | 43.12 |
| 36 | 熊本県 | 237軒 | 12.75軒 | 42.97 |
| 37 | 埼玉県 | 851軒 | 12.12軒 | 41.60 |
| 38 | 富山県 | 133軒 | 11.93軒 | 41.18 |
| 39 | 千葉県 | 712軒 | 11.80軒 | 40.88 |
| 40 | 青森県 | 172軒 | 11.78軒 | 40.85 |
| 41 | 長崎県 | 174軒 | 11.64軒 | 40.54 |
| 42 | 奈良県 | 164軒 | 11.47軒 | 40.16 |
| 43 | 新潟県 | 276軒 | 11.32軒 | 39.84 |
| 44 | 茨城県 | 310軒 | 10.37軒 | 37.77 |
| 45 | 秋田県 | 117軒 | 10.12軒 | 37.21 |
| 46 | 福島県 | 182軒 | 8.66軒 | 34.02 |
| 47 | 沖縄県 | 113軒 | 8.18軒 | 32.96 |
| 全国 | 21,146軒 | 16.64軒 | ||
| 単位人口人口10万 (2006) | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク