総務省の経済センサス‐基礎調査から中華料理店店舗数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「中華料理店」の事業所数を比較している。
産業分類一覧
全国の中華料理店は55,095軒で人口10万人あたり店舗数は46.89軒。最も中華料理店が多いのは東京都で人口10万人あたり67.70軒。以下、山形県、栃木県、山梨県、新潟県と東日本の県が上位を占めている。2位の山形県はラーメン店が、3位の栃木県は餃子店が中華料理店に分類されているためだ。最も少ないのは沖縄県で21.53軒。他にも奈良県、滋賀県、山口県、福井県と西日本が下位を占め、典型的な東高西低型となっている。
相関ランキングを見ると同じ中華料理であるラーメン店舗数と正の相関関係がある。経済センサスではラーメン店は中華料理店に分類されているので相関があるのは自然だ。
また、東高西低型ランキングである納豆消費量とも正の相関が高く、両者の分布が似ていることが分かる。
産業分類一覧
中華料理店
主として中華料理(ラーメンを含む)をその場所で飲食させる事業所をいう。
全国の中華料理店は55,095軒で人口10万人あたり店舗数は46.89軒。最も中華料理店が多いのは東京都で人口10万人あたり67.70軒。以下、山形県、栃木県、山梨県、新潟県と東日本の県が上位を占めている。2位の山形県はラーメン店が、3位の栃木県は餃子店が中華料理店に分類されているためだ。最も少ないのは沖縄県で21.53軒。他にも奈良県、滋賀県、山口県、福井県と西日本が下位を占め、典型的な東高西低型となっている。
相関ランキングを見ると同じ中華料理であるラーメン店舗数と正の相関関係がある。経済センサスではラーメン店は中華料理店に分類されているので相関があるのは自然だ。
また、東高西低型ランキングである納豆消費量とも正の相関が高く、両者の分布が似ていることが分かる。
データ出典 経済センサス‐基礎調査
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位は中華料理店店舗数【総数順】参照
中華料理店店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 東京 | 9,065軒 | 67.70軒 | 78.07 |
2 | 山形 | 702軒 | 62.07軒 | 72.35 |
3 | 栃木 | 1,217軒 | 61.47軒 | 71.74 |
4 | 山梨 | 456軒 | 54.22軒 | 64.38 |
5 | 新潟 | 1,226軒 | 53.01軒 | 63.15 |
6 | 群馬 | 996軒 | 50.41軒 | 60.51 |
7 | 福島 | 940軒 | 48.58軒 | 58.65 |
8 | 茨城 | 1,402軒 | 48.03軒 | 58.09 |
9 | 宮城 | 1,116軒 | 47.94軒 | 58.00 |
10 | 長野 | 985軒 | 46.71軒 | 56.75 |
11 | 静岡 | 1,730軒 | 46.69軒 | 56.74 |
12 | 秋田 | 478軒 | 46.10軒 | 56.13 |
13 | 青森 | 599軒 | 45.34軒 | 55.37 |
14 | 神奈川 | 3,983軒 | 43.79軒 | 53.79 |
15 | 千葉 | 2,702軒 | 43.60軒 | 53.60 |
16 | 北海道 | 2,337軒 | 43.28軒 | 53.27 |
17 | 埼玉 | 3,117軒 | 43.06軒 | 53.04 |
18 | 愛知 | 3,186軒 | 42.74軒 | 52.72 |
19 | 徳島 | 323軒 | 42.28軒 | 52.25 |
20 | 宮崎 | 463軒 | 41.56軒 | 51.52 |
21 | 岐阜 | 836軒 | 40.96軒 | 50.91 |
22 | 福岡 | 2,071軒 | 40.68軒 | 50.63 |
23 | 岩手 | 518軒 | 40.34軒 | 50.29 |
24 | 富山 | 427軒 | 39.91軒 | 49.84 |
25 | 鹿児島 | 659軒 | 39.51軒 | 49.44 |
26 | 佐賀 | 326軒 | 39.04軒 | 48.96 |
27 | 鳥取 | 224軒 | 39.02軒 | 48.95 |
28 | 広島 | 1,049軒 | 37.03軒 | 46.92 |
29 | 石川 | 422軒 | 36.51軒 | 46.39 |
30 | 熊本 | 647軒 | 36.07軒 | 45.94 |
31 | 大分 | 417軒 | 35.61軒 | 45.48 |
32 | 大阪 | 3,130軒 | 35.42軒 | 45.29 |
33 | 三重 | 637軒 | 34.90軒 | 44.76 |
34 | 長崎 | 479軒 | 34.56軒 | 44.41 |
35 | 京都 | 871軒 | 33.37軒 | 43.21 |
36 | 高知 | 245軒 | 33.20軒 | 43.03 |
37 | 香川 | 310軒 | 31.60軒 | 41.41 |
38 | 兵庫 | 1,736軒 | 31.33軒 | 41.13 |
39 | 島根 | 214軒 | 30.70軒 | 40.49 |
40 | 愛媛 | 424軒 | 30.39軒 | 40.18 |
41 | 和歌山 | 293軒 | 30.18軒 | 39.96 |
42 | 岡山 | 566軒 | 29.42軒 | 39.19 |
43 | 福井 | 231軒 | 29.24軒 | 39.01 |
44 | 山口 | 383軒 | 27.20軒 | 36.94 |
45 | 滋賀 | 350軒 | 24.72軒 | 34.42 |
46 | 奈良 | 301軒 | 21.88軒 | 31.53 |
47 | 沖縄 | 306軒 | 21.53軒 | 31.18 |
全国 | 55,095軒 | 43.35軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |