総務省の経済センサス‐基礎調査から焼肉店店舗数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「焼肉店」の事業所数を比較している。
産業分類一覧
例示によると、ホルモン焼店、ステーキハウス、すき焼き店、ジンギスカン料理店、バーベキュー料理店は含まれない。
焼肉店は全国に18,833軒あり、人口10万人あたり店舗数は14.82軒。人口10万人あたりの飲み屋が最も多いのは石川県で27.25軒。2位以下は福井県、鳥取県、大分県、三重県と続いている。ジンギスカンで有名な北海道は7位。焼肉店が最も少ないのは福島県で8.58軒。
分布図を見ると石川県、福井県を中心に、本州中央部と西日本に焼肉店が多く、関東以北で少ない。相関ランキングには強い相関を示すものはなく、社会的な因果関係は見つけられなかった
産業分類一覧
焼肉店
主として焼肉(自ら網で焼くもの)をその場所で飲食させる事業所をいう
例示によると、ホルモン焼店、ステーキハウス、すき焼き店、ジンギスカン料理店、バーベキュー料理店は含まれない。
焼肉店は全国に18,833軒あり、人口10万人あたり店舗数は14.82軒。人口10万人あたりの飲み屋が最も多いのは石川県で27.25軒。2位以下は福井県、鳥取県、大分県、三重県と続いている。ジンギスカンで有名な北海道は7位。焼肉店が最も少ないのは福島県で8.58軒。
分布図を見ると石川県、福井県を中心に、本州中央部と西日本に焼肉店が多く、関東以北で少ない。相関ランキングには強い相関を示すものはなく、社会的な因果関係は見つけられなかった
データ出典 経済センサス‐基礎調査
こちらは人口10万人あたりの店舗数の順位です。総店舗数の順位は焼肉店店舗数【総数順】参照
焼肉店店舗数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 石川 | 315軒 | 27.25軒 | 80.34 |
2 | 福井 | 207軒 | 26.20軒 | 77.75 |
3 | 鳥取 | 130軒 | 22.65軒 | 68.95 |
4 | 大分 | 263軒 | 22.46軒 | 68.48 |
5 | 三重 | 355軒 | 19.45軒 | 61.03 |
6 | 岐阜 | 391軒 | 19.16軒 | 60.30 |
7 | 北海道 | 1,003軒 | 18.57軒 | 58.85 |
8 | 宮崎 | 204軒 | 18.31軒 | 58.20 |
9 | 大阪 | 1,603軒 | 18.14軒 | 57.78 |
10 | 兵庫 | 946軒 | 17.07軒 | 55.14 |
11 | 愛知 | 1,258軒 | 16.88軒 | 54.64 |
12 | 岡山 | 323軒 | 16.79軒 | 54.43 |
13 | 東京 | 2,246軒 | 16.77軒 | 54.39 |
14 | 広島 | 475軒 | 16.77軒 | 54.38 |
15 | 愛媛 | 227軒 | 16.27軒 | 53.15 |
16 | 長野 | 343軒 | 16.26軒 | 53.13 |
17 | 山口 | 225軒 | 15.98軒 | 52.43 |
18 | 宮城 | 365軒 | 15.68軒 | 51.68 |
19 | 京都 | 392軒 | 15.02軒 | 50.05 |
20 | 鹿児島 | 250軒 | 14.99軒 | 49.97 |
21 | 群馬 | 296軒 | 14.98軒 | 49.95 |
22 | 福岡 | 762軒 | 14.97軒 | 49.92 |
23 | 島根 | 102軒 | 14.63軒 | 49.09 |
24 | 山梨 | 122軒 | 14.51軒 | 48.78 |
25 | 香川 | 141軒 | 14.37軒 | 48.45 |
26 | 熊本 | 256軒 | 14.27軒 | 48.19 |
27 | 高知 | 105軒 | 14.23軒 | 48.09 |
28 | 和歌山 | 138軒 | 14.21軒 | 48.05 |
29 | 滋賀 | 200軒 | 14.12軒 | 47.83 |
30 | 佐賀 | 114軒 | 13.65軒 | 46.66 |
31 | 山形 | 153軒 | 13.53軒 | 46.35 |
32 | 徳島 | 103軒 | 13.48軒 | 46.24 |
33 | 長崎 | 176軒 | 12.70軒 | 44.30 |
34 | 岩手 | 156軒 | 12.15軒 | 42.94 |
35 | 静岡 | 446軒 | 12.04軒 | 42.66 |
36 | 栃木 | 234軒 | 11.82軒 | 42.12 |
37 | 神奈川 | 1,069軒 | 11.75軒 | 41.95 |
38 | 沖縄 | 166軒 | 11.68軒 | 41.78 |
39 | 青森 | 152軒 | 11.51軒 | 41.34 |
40 | 富山 | 123軒 | 11.50軒 | 41.32 |
41 | 新潟 | 241軒 | 10.42軒 | 38.65 |
42 | 埼玉 | 751軒 | 10.37軒 | 38.54 |
43 | 千葉 | 629軒 | 10.15軒 | 37.99 |
44 | 奈良 | 133軒 | 9.67軒 | 36.79 |
45 | 茨城 | 280軒 | 9.59軒 | 36.60 |
46 | 秋田 | 98軒 | 9.45軒 | 36.25 |
47 | 福島 | 166軒 | 8.58軒 | 34.09 |
全国 | 18,833軒 | 14.82軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |