厚生労働省の衛生行政報告例から理容師数のランキング。
全国の理容師は223,606人で、人口10万人あたり176.16人。これは美容師数401.22人の半分以下の人数だ。
理容師数が最も多いのは山形県で人口10万人あたり369.27人(偏差値82.4)。2位は秋田県で331.88人。3位以下は岩手県(280.60人)、新潟県(280.45人)、福島県(267.86人)の順。一方、最も理容師数が少ないのは神奈川県で人口10万人あたり122.00人(偏差値34.3)。これに沖縄県(126.48人)、兵庫県(126.69人)、東京都(132.11人)、奈良県(136.80人)と続いている。
分布地図を見ると都市部で少なく地方で多い。
相関ランキングでも人口増減率と負の相関があり、農業就業人口と正の相関があることから、人口が減少し農業就業人口が多い地方で理容師が多い。
全国の理容師は223,606人で、人口10万人あたり176.16人。これは美容師数401.22人の半分以下の人数だ。
理容師数が最も多いのは山形県で人口10万人あたり369.27人(偏差値82.4)。2位は秋田県で331.88人。3位以下は岩手県(280.60人)、新潟県(280.45人)、福島県(267.86人)の順。一方、最も理容師数が少ないのは神奈川県で人口10万人あたり122.00人(偏差値34.3)。これに沖縄県(126.48人)、兵庫県(126.69人)、東京都(132.11人)、奈良県(136.80人)と続いている。
分布地図を見ると都市部で少なく地方で多い。
相関ランキングでも人口増減率と負の相関があり、農業就業人口と正の相関があることから、人口が減少し農業就業人口が多い地方で理容師が多い。
データ出典 衛生行政報告例
こちらは人口10万人あたりの理容師数の順位です。総理容師数の順位は理容師数【総数順】参照
理容師数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 理容師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 山形 | 4,110人 | 369.27人 | 82.44 |
2 | 秋田 | 3,352人 | 331.88人 | 75.16 |
3 | 岩手 | 3,558人 | 280.60人 | 65.17 |
4 | 新潟 | 6,411人 | 280.45人 | 65.14 |
5 | 福島 | 5,092人 | 267.86人 | 62.68 |
6 | 島根 | 1,824人 | 264.35人 | 62.00 |
7 | 青森 | 3,376人 | 261.10人 | 61.37 |
8 | 茨城 | 7,316人 | 251.84人 | 59.56 |
9 | 徳島 | 1,806人 | 240.80人 | 57.41 |
10 | 福井 | 1,793人 | 229.28人 | 55.17 |
11 | 宮城 | 5,267人 | 226.05人 | 54.54 |
12 | 富山 | 2,393人 | 225.54人 | 54.44 |
13 | 石川 | 2,577人 | 223.89人 | 54.12 |
14 | 栃木 | 4,263人 | 216.84人 | 52.74 |
15 | 宮崎 | 2,346人 | 214.05人 | 52.20 |
16 | 山口 | 2,938人 | 210.76人 | 51.56 |
17 | 静岡 | 7,756人 | 210.30人 | 51.47 |
18 | 群馬 | 4,122人 | 209.56人 | 51.32 |
19 | 山梨 | 1,735人 | 209.04人 | 51.22 |
20 | 鳥取 | 1,189人 | 208.60人 | 51.14 |
21 | 和歌山 | 1,962人 | 205.66人 | 50.57 |
22 | 香川 | 1,997人 | 205.45人 | 50.52 |
23 | 北海道 | 10,968人 | 204.93人 | 50.42 |
24 | 岐阜 | 4,036人 | 199.60人 | 49.39 |
25 | 佐賀 | 1,637人 | 197.71人 | 49.02 |
26 | 高知 | 1,424人 | 197.50人 | 48.98 |
27 | 大分 | 2,274人 | 196.03人 | 48.69 |
28 | 三重 | 3,527人 | 195.08人 | 48.50 |
29 | 長崎 | 2,666人 | 195.03人 | 48.49 |
30 | 愛媛 | 2,656人 | 193.16人 | 48.13 |
31 | 岡山 | 3,633人 | 189.71人 | 47.46 |
32 | 熊本 | 3,300人 | 186.02人 | 46.74 |
33 | 長野 | 3,734人 | 178.83人 | 45.34 |
34 | 鹿児島 | 2,908人 | 177.64人 | 45.11 |
35 | 広島 | 4,949人 | 174.45人 | 44.48 |
36 | 福岡 | 8,191人 | 160.48人 | 41.76 |
37 | 愛知 | 11,537人 | 153.68人 | 40.44 |
38 | 大阪 | 13,432人 | 152.07人 | 40.12 |
39 | 滋賀 | 2,147人 | 151.95人 | 40.10 |
40 | 千葉 | 9,434人 | 151.28人 | 39.97 |
41 | 京都 | 3,779人 | 145.07人 | 38.76 |
42 | 埼玉 | 10,368人 | 142.24人 | 38.21 |
43 | 奈良 | 1,855人 | 136.80人 | 37.15 |
44 | 東京 | 17,998人 | 132.11人 | 36.23 |
45 | 兵庫 | 6,993人 | 126.69人 | 35.18 |
46 | 沖縄 | 1,820人 | 126.48人 | 35.14 |
47 | 神奈川 | 11,157人 | 122.00人 | 34.27 |
全国 | 223,606人 | 176.16人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |