総務省の経済センサス‐基礎調査からボウリング場店舗数ランキング。ここでは同調査の「ボウリング場」の事業所数を比較している。
全国のボウリング場は686軒で、人口10万人あたり0.54軒。最も多いのは沖縄県で1.27軒。全国平均の2.3倍で偏差値も89.79と沖縄県の多さが目立っている。2位以下は青森県、岡山県、新潟県、三重県の順。一方、最も少ないのは徳島県で0.26軒。これに高知県、宮城県、和歌山県、神奈川県と続いている。
分布地図を見ると三大都市圏にボウリング場が少ない。また東西でみると東日本にボウリング場が多い。
相関ランキングではゲームセンター店舗数と正の相関があり、ボウリング場が多いところはゲームセンターが多い。ゲームセンター店舗数にはボウリング場内に併設されているゲームセンターも含まれており、それも相関の高さの一因となっていると思われる。
全国のボウリング場は686軒で、人口10万人あたり0.54軒。最も多いのは沖縄県で1.27軒。全国平均の2.3倍で偏差値も89.79と沖縄県の多さが目立っている。2位以下は青森県、岡山県、新潟県、三重県の順。一方、最も少ないのは徳島県で0.26軒。これに高知県、宮城県、和歌山県、神奈川県と続いている。
分布地図を見ると三大都市圏にボウリング場が少ない。また東西でみると東日本にボウリング場が多い。
相関ランキングではゲームセンター店舗数と正の相関があり、ボウリング場が多いところはゲームセンターが多い。ゲームセンター店舗数にはボウリング場内に併設されているゲームセンターも含まれており、それも相関の高さの一因となっていると思われる。
データ出典 経済センサス‐基礎調査
こちらは人口10万人あたりの軒数の順位です。総軒数の順位はボウリング場数【総数順】参照
ボウリング場数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 沖縄 | 18軒 | 1.27軒 | 89.79 |
2 | 青森 | 12軒 | 0.91軒 | 69.52 |
3 | 岡山 | 15軒 | 0.78軒 | 62.29 |
4 | 新潟 | 18軒 | 0.78軒 | 62.18 |
5 | 三重 | 14軒 | 0.77軒 | 61.56 |
6 | 岐阜 | 15軒 | 0.74軒 | 59.75 |
7 | 福島 | 14軒 | 0.72軒 | 59.13 |
8 | 宮崎 | 8軒 | 0.72軒 | 58.79 |
9 | 静岡 | 26軒 | 0.70軒 | 57.89 |
10 | 鳥取 | 4軒 | 0.70軒 | 57.60 |
11 | 北海道 | 36軒 | 0.67軒 | 55.91 |
12 | 長野 | 14軒 | 0.66軒 | 55.74 |
13 | 栃木 | 13軒 | 0.66軒 | 55.35 |
14 | 山形 | 7軒 | 0.62軒 | 53.20 |
15 | 茨城 | 18軒 | 0.62軒 | 53.09 |
16 | 千葉 | 38軒 | 0.61軒 | 52.86 |
17 | 香川 | 6軒 | 0.61軒 | 52.80 |
18 | 山梨 | 5軒 | 0.60軒 | 51.84 |
19 | 奈良 | 8軒 | 0.58軒 | 51.05 |
20 | 埼玉 | 42軒 | 0.58軒 | 51.00 |
21 | 秋田 | 6軒 | 0.58軒 | 50.94 |
22 | 島根 | 4軒 | 0.57軒 | 50.66 |
23 | 富山 | 6軒 | 0.56軒 | 49.92 |
24 | 兵庫 | 30軒 | 0.54軒 | 48.80 |
25 | 広島 | 15軒 | 0.53軒 | 48.12 |
26 | 石川 | 6軒 | 0.52軒 | 47.55 |
27 | 大分 | 6軒 | 0.51軒 | 47.16 |
28 | 福岡 | 26軒 | 0.51軒 | 47.10 |
29 | 群馬 | 10軒 | 0.51軒 | 46.82 |
30 | 長崎 | 7軒 | 0.51軒 | 46.76 |
31 | 山口 | 7軒 | 0.50軒 | 46.31 |
32 | 大阪 | 43軒 | 0.49軒 | 45.75 |
33 | 鹿児島 | 8軒 | 0.48軒 | 45.35 |
34 | 佐賀 | 4軒 | 0.48軒 | 45.29 |
35 | 愛知 | 35軒 | 0.47軒 | 44.73 |
36 | 東京 | 60軒 | 0.45軒 | 43.54 |
37 | 熊本 | 8軒 | 0.45軒 | 43.43 |
38 | 愛媛 | 6軒 | 0.43軒 | 42.53 |
39 | 滋賀 | 6軒 | 0.42軒 | 42.19 |
40 | 京都 | 11軒 | 0.42軒 | 42.02 |
41 | 岩手 | 5軒 | 0.39軒 | 40.21 |
42 | 福井 | 3軒 | 0.38軒 | 39.70 |
43 | 神奈川 | 29軒 | 0.32軒 | 36.26 |
44 | 和歌山 | 3軒 | 0.31軒 | 35.69 |
45 | 宮城 | 7軒 | 0.30軒 | 35.24 |
46 | 高知 | 2軒 | 0.27軒 | 33.55 |
47 | 徳島 | 2軒 | 0.26軒 | 33.04 |
全国 | 686軒 | 0.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |