スポンサードリンク
都道府県別生命表は、人口動態調査及び国勢調査のデータを用いて、5年ごとに作成しており、昭和40年(1965年)より通算して今回が10回目となる。都道府県別生命表は、死亡状況を都道府県単位で比較分析するため不可欠のものとなっている。
(中略)
平成22年都道府県別生命表の算出にあたっては、平成23年に発生した東日本大震災による影響を避けるために、基礎資料とする死亡数は、前回(平成17年)までの国勢調査年とその前後1年ずつを加えた3年分ではなく、平成22 年1年分としている。
| 順位 | 都道府県 | 平均寿命 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 長野県 | 87.18歳 | 68.85 |
| 2 | 島根県 | 87.07歳 | 66.23 |
| 3 | 沖縄県 | 87.02歳 | 65.03 |
| 4 | 熊本県 | 86.98歳 | 64.08 |
| 5 | 新潟県 | 86.96歳 | 63.60 |
| 6 | 福井県 | 86.94歳 | 63.13 |
| 6 | 広島県 | 86.94歳 | 63.13 |
| 8 | 岡山県 | 86.93歳 | 62.89 |
| 9 | 大分県 | 86.91歳 | 62.41 |
| 10 | 富山県 | 86.75歳 | 58.59 |
| 10 | 石川県 | 86.75歳 | 58.59 |
| 12 | 滋賀県 | 86.69歳 | 57.16 |
| 13 | 京都府 | 86.65歳 | 56.20 |
| 13 | 山梨県 | 86.65歳 | 56.20 |
| 15 | 神奈川県 | 86.63歳 | 55.72 |
| 16 | 宮崎県 | 86.61歳 | 55.25 |
| 17 | 奈良県 | 86.60歳 | 55.01 |
| 18 | 佐賀県 | 86.58歳 | 54.53 |
| 19 | 愛媛県 | 86.54歳 | 53.58 |
| 20 | 福岡県 | 86.48歳 | 52.14 |
| 21 | 高知県 | 86.47歳 | 51.90 |
| 22 | 東京都 | 86.39歳 | 49.99 |
| 22 | 宮城県 | 86.39歳 | 49.99 |
| 24 | 香川県 | 86.34歳 | 48.80 |
| 25 | 北海道 | 86.30歳 | 47.85 |
| 25 | 長崎県 | 86.30歳 | 47.85 |
| 27 | 鹿児島県 | 86.28歳 | 47.37 |
| 27 | 山形県 | 86.28歳 | 47.37 |
| 29 | 岐阜県 | 86.26歳 | 46.89 |
| 30 | 三重県 | 86.25歳 | 46.65 |
| 31 | 愛知県 | 86.22歳 | 45.94 |
| 31 | 静岡県 | 86.22歳 | 45.94 |
| 33 | 徳島県 | 86.21歳 | 45.70 |
| 34 | 千葉県 | 86.20歳 | 45.46 |
| 35 | 兵庫県 | 86.14歳 | 44.03 |
| 36 | 鳥取県 | 86.08歳 | 42.59 |
| 37 | 山口県 | 86.07歳 | 42.36 |
| 38 | 福島県 | 86.05歳 | 41.88 |
| 39 | 秋田県 | 85.93歳 | 39.01 |
| 39 | 大阪府 | 85.93歳 | 39.01 |
| 41 | 群馬県 | 85.91歳 | 38.54 |
| 42 | 埼玉県 | 85.88歳 | 37.82 |
| 43 | 岩手県 | 85.86歳 | 37.34 |
| 44 | 茨城県 | 85.83歳 | 36.63 |
| 45 | 和歌山県 | 85.69歳 | 33.28 |
| 46 | 栃木県 | 85.66歳 | 32.57 |
| 47 | 青森県 | 85.34歳 | 24.93 |
| 全国 | 86.35歳 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク