男女とも、人口規模が小さい地域ほど、肥満傾向児の出下率は高く、痩身傾向児の出現率は低かった。
| 順位 | 都道府県 | 肥満率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 青森県 | 13.75% | 71.09 |
| 2 | 徳島県 | 13.55% | 70.07 |
| 3 | 福島県 | 13.20% | 68.27 |
| 4 | 山形県 | 13.00% | 67.25 |
| 5 | 宮城県 | 12.35% | 63.92 |
| 6 | 岩手県 | 12.20% | 63.15 |
| 7 | 秋田県 | 12.00% | 62.12 |
| 8 | 栃木県 | 11.90% | 61.61 |
| 9 | 山梨県 | 11.80% | 61.10 |
| 10 | 沖縄県 | 11.60% | 60.07 |
| 11 | 北海道 | 11.40% | 59.05 |
| 11 | 茨城県 | 11.40% | 59.05 |
| 13 | 和歌山県 | 11.25% | 58.28 |
| 14 | 宮崎県 | 11.20% | 58.03 |
| 15 | 群馬県 | 10.85% | 56.23 |
| 16 | 高知県 | 10.65% | 55.21 |
| 17 | 熊本県 | 10.25% | 53.16 |
| 17 | 鹿児島県 | 10.25% | 53.16 |
| 19 | 香川県 | 10.20% | 52.90 |
| 20 | 大分県 | 10.15% | 52.64 |
| 21 | 愛媛県 | 9.90% | 51.36 |
| 22 | 鳥取県 | 9.30% | 48.29 |
| 23 | 富山県 | 9.20% | 47.78 |
| 24 | 佐賀県 | 8.90% | 46.24 |
| 25 | 岡山県 | 8.75% | 45.47 |
| 26 | 三重県 | 8.65% | 44.96 |
| 27 | 大阪府 | 8.60% | 44.70 |
| 28 | 奈良県 | 8.55% | 44.44 |
| 29 | 新潟県 | 8.50% | 44.19 |
| 30 | 東京都 | 8.40% | 43.68 |
| 31 | 長野県 | 8.35% | 43.42 |
| 31 | 広島県 | 8.35% | 43.42 |
| 33 | 埼玉県 | 8.30% | 43.16 |
| 34 | 福岡県 | 8.10% | 42.14 |
| 35 | 千葉県 | 8.00% | 41.63 |
| 35 | 愛知県 | 8.00% | 41.63 |
| 37 | 神奈川県 | 7.90% | 41.11 |
| 38 | 岐阜県 | 7.80% | 40.60 |
| 39 | 静岡県 | 7.75% | 40.34 |
| 39 | 山口県 | 7.75% | 40.34 |
| 41 | 福井県 | 7.60% | 39.58 |
| 42 | 長崎県 | 7.55% | 39.32 |
| 43 | 石川県 | 7.45% | 38.81 |
| 43 | 兵庫県 | 7.45% | 38.81 |
| 45 | 滋賀県 | 7.10% | 37.01 |
| 46 | 島根県 | 7.00% | 36.50 |
| 47 | 京都府 | 6.65% | 34.71 |
| 全国 | 9.30% |
が、2010年だとちょっと古いので新しく更新していただきたいです・・・