| 順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 徳島県 | 455軒 | 57.67軒 | 75.94 |
| 2 | 香川県 | 546軒 | 54.66軒 | 71.98 |
| 3 | 和歌山県 | 526軒 | 52.39軒 | 69.00 |
| 4 | 沖縄県 | 720軒 | 52.10軒 | 68.62 |
| 5 | 鳥取県 | 291軒 | 49.24軒 | 64.86 |
| 6 | 山口県 | 711軒 | 48.87軒 | 64.37 |
| 7 | 愛媛県 | 688軒 | 47.91軒 | 63.12 |
| 8 | 長野県 | 977軒 | 45.25軒 | 59.62 |
| 9 | 奈良県 | 619軒 | 44.25軒 | 58.30 |
| 10 | 高知県 | 337軒 | 44.00軒 | 57.97 |
| 11 | 三重県 | 803軒 | 42.94軒 | 56.59 |
| 12 | 栃木県 | 846軒 | 42.17軒 | 55.58 |
| 13 | 福島県 | 860軒 | 42.16軒 | 55.56 |
| 14 | 広島県 | 1,169軒 | 40.83軒 | 53.81 |
| 15 | 岐阜県 | 854軒 | 40.82軒 | 53.80 |
| 16 | 群馬県 | 818軒 | 40.76軒 | 53.72 |
| 17 | 茨城県 | 1,190軒 | 40.20軒 | 52.99 |
| 18 | 山梨県 | 339軒 | 39.10軒 | 51.54 |
| 19 | 兵庫県 | 2,156軒 | 38.62軒 | 50.90 |
| 20 | 静岡県 | 1,450軒 | 38.24軒 | 50.41 |
| 21 | 京都府 | 996軒 | 37.99軒 | 50.07 |
| 22 | 岡山県 | 717軒 | 36.92軒 | 48.68 |
| 23 | 佐賀県 | 314軒 | 36.85軒 | 48.59 |
| 24 | 滋賀県 | 505軒 | 35.94軒 | 47.39 |
| 25 | 新潟県 | 844軒 | 35.49軒 | 46.80 |
| 26 | 愛知県 | 2,632軒 | 35.48軒 | 46.78 |
| 27 | 長崎県 | 502軒 | 35.11軒 | 46.29 |
| 28 | 埼玉県 | 2,455軒 | 34.43軒 | 45.40 |
| 29 | 石川県 | 401軒 | 34.42軒 | 45.39 |
| 30 | 宮崎県 | 382軒 | 33.75軒 | 44.50 |
| 31 | 大阪府 | 2,963軒 | 33.67軒 | 44.40 |
| 32 | 青森県 | 464軒 | 33.65軒 | 44.37 |
| 33 | 宮城県 | 780軒 | 33.39軒 | 44.04 |
| 34 | 大分県 | 398軒 | 33.31軒 | 43.92 |
| 35 | 福井県 | 268軒 | 33.17軒 | 43.74 |
| 36 | 鹿児島県 | 558軒 | 32.67軒 | 43.09 |
| 37 | 福岡県 | 1,628軒 | 32.22軒 | 42.50 |
| 38 | 秋田県 | 352軒 | 32.12軒 | 42.36 |
| 39 | 神奈川県 | 2,855軒 | 31.92軒 | 42.11 |
| 40 | 千葉県 | 1,935軒 | 31.52軒 | 41.58 |
| 41 | 熊本県 | 568軒 | 31.31軒 | 41.31 |
| 42 | 東京都 | 3,996軒 | 31.05軒 | 40.97 |
| 43 | 富山県 | 336軒 | 30.69軒 | 40.48 |
| 44 | 山形県 | 330軒 | 27.99軒 | 36.94 |
| 45 | 岩手県 | 341軒 | 25.45軒 | 33.60 |
| 46 | 北海道 | 1,397軒 | 25.37軒 | 33.49 |
| 47 | 島根県 | 177軒 | 24.65軒 | 32.55 |
| 全国 | 45,449軒 | 35.64軒 | ||
| 単位人口人口10万 (2009) | ||||
子供の数と学習塾の数の関係についてレポートを書かなければならないので、教えていただき、とても助かりました。
お忙しいなか、ありがとうございました。