| 順位 | 都道府県 | 進学率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 新潟県 | 99.57% | 68.00 |
| 2 | 石川県 | 99.43% | 64.92 |
| 3 | 福井県 | 99.31% | 62.28 |
| 4 | 岩手県 | 99.30% | 62.06 |
| 4 | 富山県 | 99.30% | 62.06 |
| 6 | 長崎県 | 99.27% | 61.40 |
| 7 | 宮城県 | 99.24% | 60.74 |
| 8 | 大分県 | 99.20% | 59.86 |
| 9 | 神奈川県 | 99.19% | 59.64 |
| 10 | 山形県 | 99.17% | 59.20 |
| 11 | 和歌山県 | 99.07% | 57.00 |
| 12 | 滋賀県 | 99.06% | 56.78 |
| 13 | 青森県 | 99.05% | 56.56 |
| 14 | 京都府 | 99.03% | 56.12 |
| 15 | 埼玉県 | 99.02% | 55.90 |
| 16 | 栃木県 | 98.99% | 55.24 |
| 17 | 高知県 | 98.98% | 55.02 |
| 18 | 島根県 | 98.95% | 54.36 |
| 19 | 鹿児島県 | 98.94% | 54.14 |
| 20 | 三重県 | 98.93% | 53.92 |
| 21 | 岐阜県 | 98.88% | 52.81 |
| 22 | 広島県 | 98.84% | 51.93 |
| 23 | 茨城県 | 98.82% | 51.49 |
| 24 | 愛媛県 | 98.81% | 51.27 |
| 25 | 長野県 | 98.80% | 51.05 |
| 26 | 千葉県 | 98.79% | 50.83 |
| 27 | 香川県 | 98.77% | 50.39 |
| 28 | 熊本県 | 98.73% | 49.51 |
| 29 | 奈良県 | 98.67% | 48.19 |
| 30 | 東京都 | 98.65% | 47.75 |
| 31 | 秋田県 | 98.64% | 47.53 |
| 31 | 群馬県 | 98.64% | 47.53 |
| 31 | 山梨県 | 98.64% | 47.53 |
| 34 | 兵庫県 | 98.59% | 46.43 |
| 34 | 岡山県 | 98.59% | 46.43 |
| 36 | 北海道 | 98.52% | 44.89 |
| 37 | 大阪府 | 98.50% | 44.45 |
| 38 | 静岡県 | 98.35% | 41.15 |
| 39 | 徳島県 | 98.34% | 40.93 |
| 40 | 愛知県 | 98.19% | 37.63 |
| 41 | 山口県 | 98.18% | 37.41 |
| 42 | 鳥取県 | 98.14% | 36.53 |
| 43 | 佐賀県 | 98.13% | 36.31 |
| 44 | 福岡県 | 98.10% | 35.65 |
| 45 | 宮崎県 | 97.81% | 29.26 |
| 46 | 福島県 | 97.76% | 28.16 |
| 47 | 沖縄県 | 97.47% | 21.78 |
| 全国 | 98.70% |
から、子ども関係の統計とゲームセンター数の相関を見ると、ゲームセンターが多いところは
・高校進学率が低い
・待機児童が多い
・給食費滞納率が高い
・硬式テニス部員が多い
・離婚が多い(直接子どもとは関係ないかも)
という特徴がありました。なお、これは相関であり、因果ではありません。