総務省の経済センサス‐基礎調査から生け花・茶道教室数ランキング。ここでは同調査で以下のように定義されている「生花・茶道教授業」の事業所数を比較している。
産業分類一覧
なお、華道・茶道専門学校やフラワーデザイン教室は含まれない、とされている。
全国の生け花・茶道教室は4,376軒で、人口10万人あたり3.44軒。最も生け花・茶道教室が多いのは石川県で10.55軒。全国平均の3.1倍で偏差値も87.06と高く、石川県には飛び抜けて生け花・茶道教室が多い。2位以下は新潟県、福井県、富山県、島根県と続いており、上位を日本海側の県が占めている。
一方、最も少ないのは沖縄県で1.69軒。この他、奈良県、千葉県、神奈川県などが都市部が下位になっている。
分布地図を見ると日本海側や地方に生け花・茶道教室が多く、都市部に少ない。
相関ランキングでは小学生地域行事参加率や三世代世帯人数と正の相関があり、大家族で地域行事に積極的に参加するところに生け花・茶道教室が多い。
産業分類一覧
主として生花・茶道を教授する事業所をいう。
なお、華道・茶道専門学校やフラワーデザイン教室は含まれない、とされている。
全国の生け花・茶道教室は4,376軒で、人口10万人あたり3.44軒。最も生け花・茶道教室が多いのは石川県で10.55軒。全国平均の3.1倍で偏差値も87.06と高く、石川県には飛び抜けて生け花・茶道教室が多い。2位以下は新潟県、福井県、富山県、島根県と続いており、上位を日本海側の県が占めている。
一方、最も少ないのは沖縄県で1.69軒。この他、奈良県、千葉県、神奈川県などが都市部が下位になっている。
分布地図を見ると日本海側や地方に生け花・茶道教室が多く、都市部に少ない。
相関ランキングでは小学生地域行事参加率や三世代世帯人数と正の相関があり、大家族で地域行事に積極的に参加するところに生け花・茶道教室が多い。
データ出典 経済センサス‐基礎調査
こちらは人口10万人あたりの軒数の順位です。総軒数の順位は生け花・茶道教室数【総数順】参照
生け花・茶道教室数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「↓/↑」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道 府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | ↓ ↑ | ↓ ↑ | ↓ ↑ |
1 | 石川 | 122軒 | 10.55軒 | 87.06 |
2 | 新潟 | 180軒 | 7.78軒 | 71.13 |
3 | 福井 | 58軒 | 7.34軒 | 68.60 |
4 | 富山 | 72軒 | 6.73軒 | 65.08 |
5 | 島根 | 46軒 | 6.60軒 | 64.34 |
6 | 山形 | 72軒 | 6.37軒 | 62.99 |
7 | 滋賀 | 77軒 | 5.44軒 | 57.66 |
8 | 岩手 | 68軒 | 5.30軒 | 56.84 |
9 | 高知 | 39軒 | 5.29軒 | 56.78 |
10 | 岐阜 | 106軒 | 5.19軒 | 56.25 |
11 | 栃木 | 100軒 | 5.05軒 | 55.43 |
12 | 和歌山 | 47軒 | 4.84軒 | 54.22 |
13 | 京都 | 125軒 | 4.79軒 | 53.93 |
14 | 三重 | 87軒 | 4.77軒 | 53.80 |
15 | 鳥取 | 27軒 | 4.70軒 | 53.44 |
16 | 秋田 | 48軒 | 4.63軒 | 53.01 |
17 | 長野 | 96軒 | 4.55軒 | 52.56 |
18 | 岡山 | 87軒 | 4.52軒 | 52.39 |
19 | 愛知 | 332軒 | 4.45軒 | 51.99 |
20 | 広島 | 122軒 | 4.31軒 | 51.15 |
21 | 青森 | 53軒 | 4.01軒 | 49.46 |
22 | 静岡 | 144軒 | 3.89軒 | 48.74 |
23 | 熊本 | 69軒 | 3.85軒 | 48.51 |
24 | 愛媛 | 53軒 | 3.80軒 | 48.23 |
25 | 宮城 | 87軒 | 3.74軒 | 47.88 |
26 | 福島 | 72軒 | 3.72軒 | 47.79 |
27 | 山口 | 52軒 | 3.69軒 | 47.63 |
28 | 宮崎 | 39軒 | 3.50軒 | 46.52 |
29 | 茨城 | 98軒 | 3.36軒 | 45.69 |
30 | 佐賀 | 28軒 | 3.35軒 | 45.67 |
31 | 山梨 | 28軒 | 3.33軒 | 45.53 |
32 | 香川 | 32軒 | 3.26軒 | 45.15 |
33 | 群馬 | 62軒 | 3.14軒 | 44.44 |
34 | 埼玉 | 223軒 | 3.08軒 | 44.11 |
35 | 兵庫 | 168軒 | 3.03軒 | 43.83 |
36 | 徳島 | 21軒 | 2.75軒 | 42.20 |
37 | 鹿児島 | 44軒 | 2.64軒 | 41.56 |
38 | 大阪 | 228軒 | 2.58軒 | 41.23 |
39 | 大分 | 29軒 | 2.48軒 | 40.64 |
40 | 北海道 | 133軒 | 2.46軒 | 40.56 |
41 | 福岡 | 121軒 | 2.38軒 | 40.06 |
42 | 東京 | 306軒 | 2.29軒 | 39.53 |
43 | 長崎 | 30軒 | 2.17軒 | 38.84 |
44 | 神奈川 | 179軒 | 1.97軒 | 37.71 |
45 | 千葉 | 118軒 | 1.90軒 | 37.34 |
46 | 奈良 | 24軒 | 1.74軒 | 36.42 |
47 | 沖縄 | 24軒 | 1.69軒 | 36.11 |
全国 | 4,376軒 | 3.44軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |