記事 | 相関係数 |
並替 | 昇順 降順 |
核家族率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.6119 |
離婚件数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.575 |
2010年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2010年第一位 福岡県 ] | -0.5611 |
高齢者の生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.5565 |
第三次産業従業者数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.5529 |
65歳以上女性未婚率 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5525 |
小学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.5457 |
年間晴れ日数 [ 2020年第一位 宮崎県 ] | -0.5444 |
生活保護受給者 [ 2018年第一位 大阪府 ] | -0.5413 |
子宮がん死亡率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.5394 |
救急出動件数 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.5372 |
2024年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2024年第一位 沖縄県 ] | -0.5368 |
子育て世帯の相対的貧困率 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.5332 |
生活保護受給世帯数 [ 2018年第一位 大阪府 ] | -0.5326 |
ミネラルウォーター消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.5262 |
50代女性未婚率 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5204 |
ケンタッキーフライドチキン店舗数 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.5136 |
独居老人(60代以上ひとり暮らし) [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5125 |
年間完全失業率 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.5105 |
分譲マンション率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5062 |
2016年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2016年第一位 和歌山県 ] | -0.5049 |
公明党得票率(直近10年間) [ 2019年第一位 福岡県 ] | -0.5043 |
センター試験受験生浪人生比率:男子 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4996 |
非正規雇用率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.494 |
センター試験受験生浪人生比率 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4932 |
2009年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2009年第一位 沖縄県 ] | -0.4919 |
50代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4892 |
2021年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.4874 |
2017年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2017年第一位 福岡県 ] | -0.4858 |
2022年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2022年第一位 和歌山県 ] | -0.4837 |
子どもの生活保護受給者数 [ 2014年第一位 北海道 ] | -0.4809 |
2013年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2013年第一位 福岡県 ] | -0.4785 |
Jリーガー出身地 [ 2023年第一位 大分県 ] | -0.4773 |
歯科診療所数 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.4755 |
2019年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2019年第一位 和歌山県 ] | -0.4754 |
2014年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2014年第一位 福岡県 ] | -0.4733 |
25歳以上カラオケ人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.464 |
甲子園通算勝率 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.4637 |
カラオケボックス店舗数 [ 2014年第一位 和歌山県 ] | -0.4595 |
25歳以上ダンス・社交ダンス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4538 |
ロイヤルホスト店舗数 [ 2015年第一位 福岡県 ] | -0.4519 |
ドミノピザ店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.4464 |
ピーマン消費量 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.4464 |
再婚件数 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.4461 |
バイク保有台数(125cc超) [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.4444 |
動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4396 |
婚姻件数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.4353 |
40代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4345 |
公共交通機関通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4345 |
通勤時間 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4342 |
中学生長時間部活率 [ 2017年第一位 神奈川県 ] | -0.4279 |
2012年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.4271 |
弁当消費量 [ 2018年第一位 群馬県 ] | -0.4257 |
ダイエー店舗数 [ 2010年第一位 兵庫県 ] | -0.4248 |
40代女性未婚率 [ 2020年第一位 高知県 ] | -0.4239 |
バス通勤・通学率 [ 2010年第一位 神奈川県 ] | -0.4237 |
小学校・大規模校比率 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.4234 |
25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4229 |
ハンバーガーショップ店舗数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.421 |
センター試験受験生浪人生比率:女子 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4167 |
犬猫病院獣医師数 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.4148 |
中学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.4113 |
質屋店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4104 |
30代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4094 |
ロッテリア店舗数 [ 2014年第一位 佐賀県 ] | -0.4083 |
日本人女性国際結婚率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4077 |
紅茶消費量 [ 2018年第一位 兵庫県 ] | -0.404 |
鉄道通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4032 |
歯科医師数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4012 |
ほうれんそう生産量 [ 2013年第一位 千葉県 ] | -0.3981 |
学校給食費滞納率 [ 2005年第一位 沖縄県 ] | -0.3972 |
ピザーラ店舗数 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.3929 |
中学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.3917 |
転職率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.3912 |
25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3889 |
弁当店・テイクアウト店店舗数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.3889 |
宅地建物取引士数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.3879 |
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)利用率 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.3879 |
人口集中度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.3876 |
肺がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 北海道 ] | -0.3875 |
在日ネパール人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.3867 |
年間日照時間 [ 2020年第一位 山梨県 ] | -0.3856 |
人口比率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3851 |
人口 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3849 |
男性用洋服購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.3836 |
朝日新聞販売部数 [ 2010年第一位 山口県 ] | -0.3831 |
中学男子硬式テニス部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.3817 |
中学女子硬式テニス部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.3805 |
am/pm店舗数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3801 |
前立腺がん死亡率 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.3788 |
可住地面積率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | -0.3781 |
キリスト教信者数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3758 |
父子・母子家庭数 [ 2015年第一位 高知県 ] | -0.3754 |
外国人宿泊率 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.3734 |
高校県外進学率 [ 2023年第一位 奈良県 ] | -0.3731 |
乗合バス旅客輸送量 [ 2013年第一位 神奈川県 ] | -0.3726 |
レタス消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.3715 |
アジア人観光客比率 [ 2012年第一位 大分県 ] | -0.3674 |
肉屋店舗数 [ 2014年第一位 鹿児島県 ] | -0.3666 |
20〜30代男女比 [ 2015年第一位 鹿児島県 ] | -0.3665 |
中学生通塾率 [ 2017年第一位 奈良県 ] | -0.3663 |
少年犯罪検挙人数 [ 2016年第一位 福岡県 ] | -0.3643 |
小学校一校あたり児童数 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.3605 |
25歳以上キャンプ人口 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.3602 |
小学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | -0.3593 |
甲子園2000年代勝率 [ 2009年第一位 神奈川県 ] | -0.3582 |
にんじん生産量 [ 2013年第一位 北海道 ] | -0.3582 |
介護・看護時間 [ 2011年第一位 愛媛県 ] | -0.3579 |
待機児童数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.3563 |
携帯電話普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.3562 |
精神科・心療内科医師比率 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3557 |
在日台湾人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.355 |
重要犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.3548 |
不動産屋店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3528 |
住宅用太陽光発電普及率 [ 2011年第一位 佐賀県 ] | -0.3502 |
コナカ店舗数 [ 2012年第一位 岩手県 ] | -0.3493 |
国立・私立小学校児童数(小学受験率) [ 2023年第一位 奈良県 ] | -0.3462 |
たまねぎ消費量 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.3457 |
男性肥満率 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3424 |
25歳以上帰省人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.342 |
在日アメリカ人 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.3419 |
ビール生産量 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.3419 |
ひとり暮らし率 [ 2005年第一位 東京都 ] | -0.3417 |
25歳以上英語学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3415 |
ハンドバッグ購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.3396 |
外国人観光客訪問率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3389 |
年間快晴日数 [ 2020年第一位 埼玉県 ] | -0.3375 |
人口密度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.3362 |
2022年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.3355 |
働く母親の家事参加率 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.335 |
ハンバーガー外食費用 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.3329 |
2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.3325 |
基準地価:工業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3312 |
25歳以上写真撮影人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3301 |
不動産収入生活者数 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.3279 |
男性BMI [ 2012年第一位 長崎県 ] | -0.3278 |
年間熱帯夜日数 [ 2020年第一位 沖縄県 ] | -0.3252 |
鉄道旅客輸送量 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.3251 |
25歳以上コーラス・声楽人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.3233 |
小学生通塾率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3218 |
生産年齢人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3204 |
宿泊施設増減率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.3178 |
ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.3178 |
65歳以上男性未婚率 [ 2020年第一位 沖縄県 ] | -0.3175 |
2021年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.3164 |
年間平均気温 [ 2020年第一位 沖縄県 ] | -0.3135 |
焼酎生産量 [ 2013年第一位 千葉県 ] | -0.3127 |
在日インド人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.3116 |
在日イギリス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.3114 |
性犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.3102 |
毎日新聞販売部数 [ 2010年第一位 奈良県 ] | -0.3086 |
魅力度 [ 2019年第一位 北海道 ] | -0.3075 |
起業家数 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.3071 |
国立・私立中学生徒数(中学受験率) [ 2023年第一位 東京都 ] | -0.3067 |
不動産賃貸・管理業軒数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3066 |
教会数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3044 |
有効パスポート数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3034 |
インターネット通販利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.3031 |
大学受験生に占める浪人生比率:女子 [ 2023年第一位 宮城県 ] | -0.3017 |
大学受験生に占める浪人生比率 [ 2023年第一位 佐賀県 ] | -0.3012 |
総人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3011 |
25歳以上サッカー人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.3011 |
だいこん生産量 [ 2013年第一位 神奈川県 ] | -0.301 |
喫煙率:女性 [ 2013年第一位 北海道 ] | -0.3009 |
マルエツ店舗数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.3006 |
早稲田大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3004 |
ふるさと納税寄付金額 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.3003 |
貧困率 [ 2007年第一位 沖縄県 ] | -0.3 |
公立中学校プール設置率 [ 2006年第一位 東京都 ] | -0.2997 |
鶏肉消費量 [ 2016年第一位 山口県 ] | -0.2991 |
25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年第一位 茨城県 ] | -0.2986 |
2019年参議院比例代表:安楽死制度を考える会得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.2985 |
医薬品購入量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.298 |
労働時間 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.2977 |
デリバリーヘルス店舗数 [ 2016年第一位 大分県 ] | -0.2968 |
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.2966 |
スリーエフ店舗数 [ 2017年第一位 神奈川県 ] | -0.2961 |
芸能人出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.296 |
保育園定員充足率 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.2956 |
働く母親の育児参加率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.295 |
白血病死亡率:男性 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.2933 |
発泡酒・第3のビール比率 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.2933 |
慶応義塾大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.2916 |
高校男子ラグビー部員数 [ 2017年第一位 長崎県 ] | -0.2913 |
無印良品店舗数 [ 2009年第一位 滋賀県 ] | -0.2913 |
児童虐待相談対応件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.2912 |
特殊詐欺認知件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2906 |
農業生産額 [ 2010年第一位 北海道 ] | -0.2897 |
スマートフォン普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2889 |
中学女子バスケットボール部員数 [ 2017年第一位 秋田県 ] | -0.2884 |
読売新聞販売部数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.2875 |
2016年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.2873 |
生鮮肉消費量 [ 2016年第一位 和歌山県 ] | -0.287 |
基準地価:住宅地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.286 |
世帯主小遣い [ 2016年第一位 香川県 ] | -0.2858 |
大学受験浪人率 [ 2023年第一位 鳥取県 ] | -0.2857 |
灯油価格(店頭) [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.2854 |
スポーツ活動率 [ 2006年第一位 宮崎県 ] | -0.2853 |
ねぎ生産量 [ 2013年第一位 埼玉県 ] | -0.2853 |
一橋大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2849 |
大学受験浪人率:女子 [ 2023年第一位 鳥取県 ] | -0.2847 |
幼稚園数 [ 2011年第一位 徳島県 ] | -0.2844 |
私立高校初年度納付金 [ 2011年第一位 東京都 ] | -0.2842 |
大腸がん死亡率:男性 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.2837 |
15歳以上買い物時間 [ 2011年第一位 千葉県 ] | -0.2835 |
在日ドイツ人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2833 |
ココストア・エブリワン店舗数 [ 2015年第一位 沖縄県 ] | -0.2829 |
ふるさと納税利用者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2827 |
住宅着工件数 [ 2014年第一位 宮城県 ] | -0.2819 |
億万長者数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.281 |
ブロードバンド契約数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.2809 |
家賃 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2794 |
年齢調整死亡率(女性) [ 2010年第一位 青森県 ] | -0.2777 |
海外旅行者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.277 |
2021年衆議院比例代表:NHKと裁判してる党得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.2763 |
がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 青森県 ] | -0.2755 |
九州大学合格者数 [ 2020年第一位 福岡県 ] | -0.2754 |
精神科・心療内科医師数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.2753 |
Facebookユーザー数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.275 |
日本人・在日外国人合計HIV感染者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.2744 |
殺人事件被害者数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.2741 |
薬局数 [ 2008年第一位 佐賀県 ] | -0.2738 |
現役医師増加率 [ 2014年第一位 千葉県 ] | -0.2735 |
刑法犯認知件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.2733 |
大学受験生に占める浪人生比率:男子 [ 2023年第一位 鹿児島県 ] | -0.2731 |
白血病死亡率 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.2728 |
日本人HIV感染者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.2725 |
美容外科医師数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.2725 |
公立高校プール設置率 [ 2006年第一位 静岡県 ] | -0.2719 |
30代女性未婚率 [ 2020年第一位 高知県 ] | -0.2714 |
焼鳥店店舗数 [ 2021年第一位 福岡県 ] | -0.2707 |
かつお節・削り節消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.2706 |
デニーズ店舗数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.2701 |
鉄道切符代 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2699 |
生産年齢人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2699 |
焼酎消費量 [ 2016年第一位 鹿児島県 ] | -0.2697 |
ベスト電器店舗数 [ 2011年第一位 熊本県 ] | -0.2692 |
麻酔科医師比率 [ 2014年第一位 北海道 ] | -0.2682 |
非正規労働者数 [ 2012年第一位 北海道 ] | -0.268 |
基準地価:商業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.2677 |
大腸がん死亡率 [ 2012年第一位 青森県 ] | -0.2677 |
病院増減率 [ 2018年第一位 鳥取県 ] | -0.2668 |
ローソンストア100店舗数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.2667 |
25歳以上スポーツ人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.266 |
灯油価格(配達) [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.2646 |
日経新聞販売部数 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.2645 |
大学受験浪人率:男子 [ 2023年第一位 鳥取県 ] | -0.2643 |
2019年参議院比例代表:オリーブの木得票率 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.2638 |
25歳以上スポーツ観戦人口 [ 2016年第一位 広島県 ] | -0.2635 |
キャベツ生産量 [ 2013年第一位 群馬県 ] | -0.2631 |
25歳以上テニス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2627 |
25歳以上海外旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2627 |
消費者物価地域差指数(住居) [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2612 |
ドトールコーヒー店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.2601 |
25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2597 |
エイズ患者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.259 |
2019年参議院比例代表:NHKから国民を守る党得票率 [ 2019年第一位 徳島県 ] | -0.2588 |
バーミヤン店舗数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.2582 |
肝がん死亡率:男性 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.2581 |
肝がん死亡率 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.2576 |
灘中学校合格者数 [ 2014年第一位 兵庫県 ] | -0.2574 |
戦後海外移住者数 [ 1994年第一位 沖縄県 ] | -0.2564 |
パチスロ比率 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.2563 |
高校男子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.2551 |
学習塾・予備校費用 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.2549 |
女性医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.2537 |
スイートコーン生産量 [ 2013年第一位 北海道 ] | -0.2533 |
テニス教室 [ 2010年第一位 徳島県 ] | -0.2532 |
産経新聞販売部数 [ 2010年第一位 奈良県 ] | -0.253 |
25歳以上読書人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2526 |
Twitterユーザー数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.2519 |
その他の肉消費量 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.2517 |
薬剤師数 [ 2014年第一位 徳島県 ] | -0.2514 |
男性用下着購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.2511 |
学術研究業界年収 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.2493 |
小麦粉消費量 [ 2014年第一位 奈良県 ] | -0.248 |
東京大学合格者数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.2475 |
インターネット利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2464 |
年間真夏日数 [ 2020年第一位 沖縄県 ] | -0.246 |
25歳以上囲碁人口 [ 2016年第一位 岡山県 ] | -0.2456 |
交通事故件数 [ 2016年第一位 佐賀県 ] | -0.2447 |
松屋店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2444 |
結核感染者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.2442 |
都市ガス消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2433 |
ひき逃げ認知件数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.2415 |
2009年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2009年第一位 栃木県 ] | -0.2414 |
25歳以上トレーニング人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.2402 |
交通事故死亡者数(オートバイ乗員) [ 2016年第一位 和歌山県 ] | -0.2399 |
東京工業大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2393 |
在日フランス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2381 |
中学女子サッカー部員数 [ 2017年第一位 徳島県 ] | -0.2381 |
人工林率 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.238 |
25歳以上詩・和歌・俳句・小説創作人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.2358 |
空気清浄機普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.234 |
ユニクロ店舗数 [ 2015年第一位 群馬県 ] | -0.2338 |
在日イタリア人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.2334 |
地震回数(震度3以上:補正なし) [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.2331 |
ライフ店舗数 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.2329 |
俳優・女優・タレント出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.2325 |
お笑い芸人出身地 [ 2021年第一位 大阪府 ] | -0.2318 |
携帯電話契約数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.2318 |
25歳以上菓子・料理づくり人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.2297 |
中学生保護者の学校行事参加率 [ 2015年第一位 鹿児島県 ] | -0.2291 |
2010年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.2288 |
養殖ブリ漁獲量 [ 2013年第一位 鹿児島県 ] | -0.2273 |
2022年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.2273 |
金融・保険業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.2266 |
製造業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.2256 |
ソープランド店舗数 [ 2016年第一位 熊本県 ] | -0.2245 |
食事時間 [ 2016年第一位 山梨県 ] | -0.2243 |
外国人生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.2242 |
肝がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.2238 |
2010年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2010年第一位 福島県 ] | -0.2232 |
モスバーガー店舗数 [ 2018年第一位 山梨県 ] | -0.2229 |
最低賃金 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2219 |
女性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.2209 |
弁護士数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.2203 |
パスタ・スパゲッティ消費量 [ 2014年第一位 埼玉県 ] | -0.219 |
不動産業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.218 |
ワイン消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.2169 |
専修学校進学率:男子 [ 2017年第一位 鳥取県 ] | -0.2157 |
在日スリランカ人 [ 2018年第一位 茨城県 ] | -0.2157 |
タイ消費量 [ 2016年第一位 佐賀県 ] | -0.2144 |
ジョイフル店舗数 [ 2015年第一位 大分県 ] | -0.2144 |
外科医師比率 [ 2014年第一位 岩手県 ] | -0.2134 |
自主財源比率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.2127 |
はくさい消費量 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.2124 |
2019年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.2124 |
弁理士数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.2115 |
日本共産党得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 京都府 ] | -0.2112 |
2013年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2013年第一位 京都府 ] | -0.2094 |
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年第一位 茨城県 ] | -0.2081 |
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.2065 |
白血病死亡率:女性 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.2058 |
乳がん死亡率 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.2057 |
ピザハット店舗数 [ 2021年第一位 北海道 ] | -0.2043 |
ミニストップ店舗数 [ 2021年第一位 宮城県 ] | -0.2034 |
2021年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.2028 |
2016年参議院比例代表:日本のこころを大切にする党得票率 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.2028 |
キャンドゥ店舗数 [ 2022年第一位 鹿児島県 ] | -0.2005 |
液体・粉末・顆粒だし消費量 [ 2018年第一位 福岡県 ] | -0.2 |
中学生通学時間(往復) [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.1995 |
モデル出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.1992 |
倒産率 [ 2017年第一位 大阪府 ] | -0.1991 |
高校女子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.1989 |
25歳以上和裁・洋裁人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.1988 |
徒歩・自転車通勤・通学率 [ 2010年第一位 大阪府 ] | -0.1985 |
中学校・大規模校比率 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.1976 |
ナフコ店舗数 [ 2010年第一位 山口県 ] | -0.1975 |
2019年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.1968 |
2014年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.1954 |
セブンイレブン店舗数 [ 2021年第一位 山梨県 ] | -0.1947 |
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.1936 |
膀胱がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 長崎県 ] | -0.1934 |
トマト生産量 [ 2013年第一位 熊本県 ] | -0.1926 |
高校生通学時間(往復) [ 2016年第一位 千葉県 ] | -0.1925 |
サンリブ・マルショク店舗数 [ 2010年第一位 大分県 ] | -0.1915 |
2019年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2019年第一位 京都府 ] | -0.1907 |
理学療法士数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.1907 |
2009年衆議院比例代表:社民党得票率 [ 2009年第一位 大分県 ] | -0.1901 |
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.19 |
25歳以上楽器演奏人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.1898 |
2021年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2021年第一位 京都府 ] | -0.1892 |
衣服・靴購入費 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.1892 |
2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2009年第一位 京都府 ] | -0.1891 |
外科医師数 [ 2014年第一位 徳島県 ] | -0.189 |
2017年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.1888 |
1世帯あたり貯蓄額に占める有価証券比率 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.1887 |
タマネギ生産量 [ 2013年第一位 北海道 ] | -0.1887 |
かぼちゃ生産量 [ 2013年第一位 北海道 ] | -0.1874 |
酢消費量 [ 2018年第一位 鹿児島県 ] | -0.1874 |
肉用牛飼育頭数 [ 2013年第一位 宮崎県 ] | -0.1861 |
高校サッカー勝率(直近10年間) [ 2018年第一位 群馬県 ] | -0.186 |
