総務省の家計調査から都道府県別うどん・そば消費量ランキング。家計調査は全国から9000世帯を抽出して調査している。この中から単身世帯を除いた二人以上の世帯の購入量を調べた。一般世帯では購入量と消費量はほぼ同じと考えて、項目では消費量としている。都道府県別支出は県庁所在地のみを抽出しており、各県の消費動向もこれをベースに計算されている。当サイトでもこれにならい、県庁所在地のデータを各都道府県のデータとした。数値は2012年〜2014年の平均値。
家計調査には「生うどん・そば」と「乾うどん・そば」の2項目があったので、その購入金額を合計した。
1世帯あたり年間消費量の全国平均は6,128円。消費量1位は香川県で12,570円。全国平均の2.1倍と突出し、偏差値も96.12と高い。さすが讃岐うどんの本場だ。
2位は秋田県で9,981円。以下、山形県、群馬県、京都府と続いている。関西と中国、四国で高いのはうどんの消費量の影響で、中部地方や東北で高いのはそばの影響と思われる。
うどんとそばに分けて調べることで、両者の地域性を知りたいところだが、都道府県別消費量の資料がないため今回のような結果となった。資料をご存じの方は教えていただきたい。
相関ランキングを見るとうどん屋店舗数と正の相関関係がある。うどん屋が多い地域ほど、うどん・そば消費量が多いことを示しており、うどんの消費量がうどん・そば全体の消費量に大きな影響を与えているようだ。
ちなみにそば屋店舗数とはほとんど相関関係はなかった。
データ出典 家計調査
スポンサーリンク
□ うどん・そば消費量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 香川県 | 12,570円 | 96.12 |
| 2 | 秋田県 | 9,981円 | 77.82 |
| 3 | 山形県 | 7,970円 | 63.61 |
| 4 | 群馬県 | 7,460円 | 60.00 |
| 5 | 京都府 | 7,103円 | 57.48 |
| 6 | 山梨県 | 7,059円 | 57.17 |
| 7 | 長野県 | 6,788円 | 55.25 |
| 8 | 埼玉県 | 6,716円 | 54.74 |
| 9 | 愛知県 | 6,691円 | 54.57 |
| 10 | 栃木県 | 6,576円 | 53.76 |
| 11 | 兵庫県 | 6,559円 | 53.63 |
| 12 | 富山県 | 6,472円 | 53.02 |
| 13 | 岩手県 | 6,471円 | 53.01 |
| 14 | 愛媛県 | 6,468円 | 52.99 |
| 15 | 石川県 | 6,367円 | 52.28 |
| 16 | 広島県 | 6,200円 | 51.10 |
| 17 | 宮城県 | 6,171円 | 50.89 |
| 18 | 島根県 | 6,110円 | 50.46 |
| 19 | 徳島県 | 6,063円 | 50.13 |
| 20 | 奈良県 | 5,993円 | 49.63 |
| 21 | 神奈川県 | 5,939円 | 49.25 |
| 22 | 静岡県 | 5,901円 | 48.98 |
| 23 | 三重県 | 5,860円 | 48.69 |
| 24 | 福井県 | 5,834円 | 48.51 |
| 25 | 和歌山県 | 5,722円 | 47.72 |
| 26 | 岡山県 | 5,719円 | 47.70 |
| 27 | 大阪府 | 5,713円 | 47.66 |
| 28 | 福島県 | 5,602円 | 46.87 |
| 29 | 滋賀県 | 5,597円 | 46.84 |
| 30 | 青森県 | 5,570円 | 46.64 |
| 31 | 鳥取県 | 5,553円 | 46.52 |
| 32 | 茨城県 | 5,528円 | 46.35 |
| 33 | 新潟県 | 5,510円 | 46.22 |
| 34 | 北海道 | 5,497円 | 46.13 |
| 35 | 高知県 | 5,478円 | 45.99 |
| 36 | 東京都 | 5,408円 | 45.50 |
| 37 | 佐賀県 | 5,387円 | 45.35 |
| 38 | 千葉県 | 5,245円 | 44.35 |
| 39 | 鹿児島県 | 5,127円 | 43.51 |
| 40 | 岐阜県 | 5,116円 | 43.44 |
| 41 | 福岡県 | 4,987円 | 42.52 |
| 42 | 山口県 | 4,946円 | 42.23 |
| 43 | 熊本県 | 4,597円 | 39.77 |
| 44 | 大分県 | 4,449円 | 38.72 |
| 45 | 宮崎県 | 4,375円 | 38.20 |
| 46 | 長崎県 | 4,177円 | 36.80 |
| 47 | 沖縄県 | 3,477円 | 31.85 |
| 全国 | 6,128円 |
家計調査のサイトでは、うどん・そばに含まれる例として「玉うどん、玉そば、きしめん、ほうとう、冷麦、そうめん、干そば」があげられていました。沖縄そばは書かれていませんでしたが、入っていそうです。