記事 | 相関係数 |
並替 | 昇順 降順 |
サラダ消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.6434 |
2010年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2010年第一位 栃木県 ] | 0.639 |
きゅうり消費量 [ 2016年第一位 福島県 ] | 0.6153 |
建築着工棟数 [ 2014年第一位 宮城県 ] | 0.6092 |
乾燥スープ消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | 0.6011 |
AOKI店舗数 [ 2012年第一位 長野県 ] | 0.5975 |
25歳以上日帰り旅行人口 [ 2016年第一位 愛知県 ] | 0.5964 |
漬物消費量 [ 2016年第一位 京都府 ] | 0.5963 |
おにぎり消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.591 |
みんなの党得票率(直近10年間) [ 2013年第一位 栃木県 ] | 0.588 |
セブンイレブン店舗数 [ 2021年第一位 山梨県 ] | 0.5863 |
2012年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2012年第一位 栃木県 ] | 0.5806 |
外国車普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | 0.5606 |
第二次産業従業者数 [ 2014年第一位 富山県 ] | 0.556 |
COCO'S店舗数 [ 2015年第一位 茨城県 ] | 0.5527 |
小林さん人数 [ 2022年第一位 長野県 ] | 0.5511 |
カインズホーム店舗数 [ 2010年第一位 群馬県 ] | 0.5452 |
せんべい消費量 [ 2018年第一位 栃木県 ] | 0.5373 |
2013年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2013年第一位 栃木県 ] | 0.5328 |
製造業従業者数 [ 2016年第一位 富山県 ] | 0.5305 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党+希望の党得票率 [ 2017年第一位 愛知県 ] | 0.5298 |
男性用下着購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | 0.5283 |
子育て世帯年収 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.5254 |
野菜摂取量(男性) [ 2010年第一位 長野県 ] | 0.5179 |
女性用下着購入費 [ 2016年第一位 群馬県 ] | 0.5173 |
野菜摂取量(女性) [ 2010年第一位 長野県 ] | 0.5147 |
ケーヨーデイツー店舗数 [ 2010年第一位 山梨県 ] | 0.5121 |
お菓子消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | 0.5119 |
納豆消費量 [ 2016年第一位 福島県 ] | 0.5096 |
羊羹消費量 [ 2018年第一位 佐賀県 ] | 0.5079 |
25歳以上国内旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.5077 |
日本人男性国際結婚率 [ 2012年第一位 岐阜県 ] | 0.5059 |
出産費用 [ 2010年第一位 東京都 ] | 0.5051 |
上下水道使用料 [ 2018年第一位 山形県 ] | 0.5031 |
結婚式費用 [ 2015年第一位 千葉県 ] | 0.4983 |
25歳以上バドミントン人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.4981 |
25歳以上スキー・スノーボード人口 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.4978 |
そば屋店舗数 [ 2021年第一位 長野県 ] | 0.4952 |
つくだ煮消費量 [ 2018年第一位 京都府 ] | 0.4951 |
干物消費率 [ 2016年第一位 岩手県 ] | 0.4923 |
ラーメン外食費用 [ 2016年第一位 山形県 ] | 0.4907 |
25歳以上安全活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.4896 |
すし外食費用 [ 2016年第一位 栃木県 ] | 0.4877 |
正社員数(サラリーマン数) [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.4867 |
アイスクリーム・シャーベット消費量 [ 2016年第一位 石川県 ] | 0.4842 |
別荘数 [ 2018年第一位 長野県 ] | 0.4834 |
魚介の漬物消費量 [ 2016年第一位 富山県 ] | 0.4825 |
コジマ店舗数 [ 2011年第一位 栃木県 ] | 0.4822 |
中華料理店店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.4784 |
カツレツ消費量 [ 2018年第一位 福井県 ] | 0.4726 |
大卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | 0.4722 |
惣菜消費量 [ 2018年第一位 福井県 ] | 0.4717 |
年収1000万円以上世帯数 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.4713 |
デニーズ店舗数 [ 2015年第一位 東京都 ] | 0.471 |
グレープフルーツ消費量 [ 2010年第一位 新潟県 ] | 0.4692 |
イタリア料理店店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | 0.4657 |
だいこん消費量 [ 2016年第一位 岩手県 ] | 0.4648 |
25歳以上園芸・ガーデニング人口 [ 2016年第一位 茨城県 ] | 0.4639 |
サイゼリヤ店舗数 [ 2015年第一位 千葉県 ] | 0.4636 |
25歳以上登山・ハイキング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.4616 |
美術館数 [ 2015年第一位 長野県 ] | 0.4613 |
餃子消費量 [ 2018年第一位 栃木県 ] | 0.4601 |
プリン消費量 [ 2018年第一位 栃木県 ] | 0.4595 |
生鮮野菜消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | 0.4578 |
チーズ消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | 0.4555 |
ウォシュレット普及率 [ 2009年第一位 富山県 ] | 0.4539 |
ゴルフ用具普及率 [ 2009年第一位 山梨県 ] | 0.4531 |
鈴木さん人数 [ 2022年第一位 静岡県 ] | 0.4531 |
イチゴ消費量 [ 2018年第一位 栃木県 ] | 0.4521 |
渡辺さん人数 [ 2022年第一位 山梨県 ] | 0.4513 |
しゅうまい消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | 0.4509 |
製造業事業所数 [ 2016年第一位 福井県 ] | 0.4479 |
公立小学校プール設置率 [ 2006年第一位 埼玉県 ] | 0.4423 |
在日タイ人 [ 2018年第一位 茨城県 ] | 0.4423 |
家庭内無線LAN普及率 [ 2011年第一位 神奈川県 ] | 0.44 |
水稲10a当たり収量 [ 2008年第一位 長野県 ] | 0.4385 |
マグロ消費量 [ 2016年第一位 静岡県 ] | 0.4368 |
最高気温 [ 2020年第一位 山形県 ] | 0.4356 |
25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.4335 |
GU店舗数 [ 2015年第一位 長野県 ] | 0.4324 |
学術研究業界年収 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | 0.4324 |
ガスト店舗数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | 0.4284 |
25歳以上書道人口 [ 2016年第一位 岡山県 ] | 0.4278 |
ゼリー消費量 [ 2018年第一位 岩手県 ] | 0.426 |
民主党系政党得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 三重県 ] | 0.4242 |
健康寿命:男性 [ 2016年第一位 山梨県 ] | 0.4202 |
パソコン普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | 0.4182 |
ピアノ普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | 0.4156 |
葉物野菜消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | 0.414 |
小学生地域行事参加率 [ 2015年第一位 長野県 ] | 0.4134 |
2009年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2009年第一位 栃木県 ] | 0.4124 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党+国民民主党得票率 [ 2019年第一位 長野県 ] | 0.4121 |
小学生朝食摂取率 [ 2019年第一位 島根県 ] | 0.4121 |
中学女子剣道部員数 [ 2017年第一位 佐賀県 ] | 0.4117 |
すし店店舗数 [ 2016年第一位 山梨県 ] | 0.4115 |
わかめ消費量 [ 2018年第一位 岩手県 ] | 0.4109 |
在日ペルー人 [ 2018年第一位 群馬県 ] | 0.4091 |
もち消費量 [ 2014年第一位 新潟県 ] | 0.4066 |
そば・うどん店店舗数 [ 2014年第一位 香川県 ] | 0.4062 |
一等米比率 [ 2022年第一位 岩手県 ] | 0.4059 |
自主財源比率 [ 2015年第一位 東京都 ] | 0.4053 |
虫歯患者数 [ 2017年第一位 愛知県 ] | 0.3997 |
ハム消費量 [ 2013年第一位 富山県 ] | 0.3993 |
建築着工床面積 [ 2014年第一位 宮城県 ] | 0.3962 |
25歳以上自然保護活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.394 |
在日スリランカ人 [ 2018年第一位 茨城県 ] | 0.3934 |
建築着工費用 [ 2014年第一位 宮城県 ] | 0.3928 |
バーミヤン店舗数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | 0.3926 |
すき家店舗数 [ 2018年第一位 山梨県 ] | 0.3917 |
20歳未満自殺者数 [ 2017年第一位 福島県 ] | 0.3916 |
さといも消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | 0.3916 |
夫婦数 [ 2015年第一位 岐阜県 ] | 0.3908 |
トマト消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | 0.3904 |
ブロッコリー消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.3903 |
高卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | 0.3876 |
きのこ消費量 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.3867 |
民主党系政党得票率標準偏差(直近10年) [ 2022年第一位 岩手県 ] | 0.386 |
根菜消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | 0.3857 |
しまむら店舗数 [ 2015年第一位 福島県 ] | 0.3845 |
セブン&アイ系スーパー店舗数 [ 2023年第一位 福島県 ] | 0.383 |
男性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | 0.3829 |
県民所得 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3828 |
標高 [ 1993年第一位 長野県 ] | 0.3827 |
フランス料理店店舗数 [ 2021年第一位 長野県 ] | 0.3796 |
中学男子剣道部員数 [ 2017年第一位 栃木県 ] | 0.3785 |
2013年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2013年第一位 三重県 ] | 0.3774 |
建設業者数 [ 2014年第一位 福井県 ] | 0.3766 |
25歳以上ライブ・コンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3761 |
ゴルフ場数(体育・スポーツ施設現況調査) [ 2015年第一位 栃木県 ] | 0.3724 |
2017年衆議院比例代表:希望の党得票率 [ 2017年第一位 秋田県 ] | 0.3721 |
射撃場数 [ 2015年第一位 栃木県 ] | 0.3697 |
宿泊・飲食業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.369 |
ビデオカメラ普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | 0.3681 |
ビッグボーイ店舗数 [ 2015年第一位 北海道 ] | 0.3676 |
平均寿命:男性 [ 2015年第一位 滋賀県 ] | 0.3647 |
2019年参議院比例代表:国民民主党得票率 [ 2019年第一位 香川県 ] | 0.3647 |
キャベツ消費量 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.3644 |
2016年参議院比例代表:民進党得票率 [ 2016年第一位 三重県 ] | 0.3641 |
ドラッグストア店舗数 [ 2012年第一位 石川県 ] | 0.3638 |
2014年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2014年第一位 北海道 ] | 0.3635 |
桃消費量 [ 2010年第一位 福島県 ] | 0.3628 |
小学生定時就寝・起床率 [ 2019年第一位 秋田県 ] | 0.3626 |
コロッケ消費量 [ 2018年第一位 福井県 ] | 0.3585 |
消費者物価地域差指数(衣料品) [ 2016年第一位 栃木県 ] | 0.3541 |
ノジマ店舗数 [ 2011年第一位 新潟県 ] | 0.3513 |
25歳以上サイクリング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3506 |
神道信者数 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.3501 |
工業生産額 [ 2016年第一位 三重県 ] | 0.3477 |
エイズ患者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | 0.3466 |
産業廃棄物処理業事業所数 [ 2014年第一位 山形県 ] | 0.3422 |
25歳以上スポーツ人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3417 |
25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年第一位 茨城県 ] | 0.3399 |
製造業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.3397 |
サラリーマン年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.3395 |
高校女子剣道部員数 [ 2017年第一位 佐賀県 ] | 0.3393 |
1世帯あたり貯蓄額 [ 2016年第一位 奈良県 ] | 0.3388 |
医療支出 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.3383 |
外国籍中学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | 0.3379 |
ピザーラ店舗数 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | 0.3365 |
レタス消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.3364 |
25歳以上クラシックコンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3356 |
地震回数(震度5弱以上:補正あり) [ 2014年第一位 福島県 ] | 0.3351 |
高校生通学時間(往復) [ 2016年第一位 千葉県 ] | 0.335 |
外国籍小学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | 0.3348 |
日本酒消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | 0.334 |
外食費用 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3338 |
ねぎ消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | 0.3337 |
かぼちゃ消費量 [ 2016年第一位 広島県 ] | 0.3295 |
うどん・そば外食費用 [ 2016年第一位 香川県 ] | 0.3287 |
あさり消費量 [ 2016年第一位 山梨県 ] | 0.3279 |
高校男子バドミントン部員数 [ 2017年第一位 福井県 ] | 0.3277 |
東北大学合格者数 [ 2020年第一位 宮城県 ] | 0.3272 |
雑誌・書籍購入費 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.3271 |
子供用洋服購入費 [ 2016年第一位 岡山県 ] | 0.3256 |
コメリ店舗数 [ 2010年第一位 秋田県 ] | 0.3249 |
賃貸住宅空室率 [ 2018年第一位 山梨県 ] | 0.3248 |
電動ミシン普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | 0.3244 |
自動車盗認知件数 [ 2016年第一位 茨城県 ] | 0.3242 |
馬場数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | 0.3236 |
ラーメン店舗数 [ 2021年第一位 山形県 ] | 0.3227 |
25歳以上家政・家事学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3189 |
衣服・靴購入費 [ 2016年第一位 徳島県 ] | 0.3186 |
中学生地域行事参加率 [ 2015年第一位 静岡県 ] | 0.3175 |
果物消費量 [ 2016年第一位 岩手県 ] | 0.3166 |
調理師数 [ 2008年第一位 長野県 ] | 0.3166 |
天ぷら・フライ消費量 [ 2016年第一位 福井県 ] | 0.3152 |
在日インドネシア人 [ 2018年第一位 茨城県 ] | 0.3126 |
25歳以上ソフトボール人口 [ 2016年第一位 福島県 ] | 0.3122 |
1世帯あたり純資産 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | 0.3121 |
25歳以上写真撮影人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3121 |
派遣切り [ 2009年第一位 愛知県 ] | 0.3116 |
25歳以上陶芸・工芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | 0.311 |
2024年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2024年第一位 岩手県 ] | 0.3106 |
25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3098 |
25歳以上卓球人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.3082 |
うどん屋店舗数 [ 2021年第一位 香川県 ] | 0.3076 |
楽器購入額 [ 2011年第一位 石川県 ] | 0.3063 |
男性用洋服購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | 0.306 |
牛乳消費量 [ 2018年第一位 滋賀県 ] | 0.306 |
四年制大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | 0.3059 |
白菜生産量 [ 2013年第一位 長野県 ] | 0.3045 |
1世帯あたり負債額に占める住宅ローン比率 [ 2016年第一位 千葉県 ] | 0.3044 |
桃生産量 [ 2009年第一位 山梨県 ] | 0.3033 |
ドン・キホーテ店舗数 [ 2023年第一位 愛知県 ] | 0.3031 |
20代男性未婚率 [ 2020年第一位 奈良県 ] | 0.3017 |
サケ消費量 [ 2016年第一位 青森県 ] | 0.3005 |
20代女性未婚率 [ 2010年第一位 奈良県 ] | 0.2998 |
中学生部活動参加率 [ 2017年第一位 岩手県 ] | 0.2998 |
25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2972 |
西友系スーパー店舗数 [ 2022年第一位 長野県 ] | 0.2967 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年第一位 北海道 ] | 0.2952 |
三世代世帯人数 [ 2015年第一位 山形県 ] | 0.2946 |
公務員年収 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2945 |
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年第一位 茨城県 ] | 0.2942 |
バイク保有台数(125cc超) [ 2019年第一位 沖縄県 ] | 0.2941 |
ドレッシング消費量 [ 2018年第一位 群馬県 ] | 0.2935 |
大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | 0.2928 |
在日外国人 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.2916 |
25歳以上読書人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2902 |
公立中学校プール設置率 [ 2006年第一位 東京都 ] | 0.2898 |
高卒就職者に占める女性比率 [ 2017年第一位 埼玉県 ] | 0.2896 |
米作付面積率 [ 2013年第一位 秋田県 ] | 0.288 |
子育て世帯数 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | 0.2874 |
外国籍高校生 [ 2023年第一位 三重県 ] | 0.2869 |
レタス生産量 [ 2013年第一位 長野県 ] | 0.2867 |
切り花購入量 [ 2010年第一位 福島県 ] | 0.2856 |
米生産量 [ 2017年第一位 富山県 ] | 0.2852 |
スポーツクラブ数 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.2848 |
運輸業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.2839 |
老舗企業数 [ 2016年第一位 福井県 ] | 0.2836 |
在日ブラジル人 [ 2018年第一位 静岡県 ] | 0.2834 |
めん類消費量 [ 2014年第一位 香川県 ] | 0.2834 |
音楽教室数 [ 2014年第一位 長野県 ] | 0.2829 |
生け花・茶道教室数 [ 2014年第一位 石川県 ] | 0.2824 |
若手医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.2814 |
地震回数(震度3以上:補正あり) [ 2014年第一位 茨城県 ] | 0.281 |
中学男子卓球部員数 [ 2017年第一位 新潟県 ] | 0.28 |
喫煙率:男性 [ 2007年第一位 青森県 ] | 0.2796 |
日本料理店店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.2791 |
ウイスキー消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2791 |
鉄道切符代 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.279 |
うなぎのかば焼き消費量 [ 2018年第一位 静岡県 ] | 0.2787 |
第一子出生時年齢:女性(出産年齢) [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2786 |
中学生チャレンジ精神率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.2783 |
2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年第一位 三重県 ] | 0.2781 |
在日インド人 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.278 |
オレンジ消費量 [ 2018年第一位 富山県 ] | 0.2763 |
年間冬日数 [ 2020年第一位 北海道 ] | 0.276 |
地震回数(震度1以上:補正なし) [ 2014年第一位 長野県 ] | 0.2751 |
米作付面積 [ 2013年第一位 富山県 ] | 0.2751 |
緑茶消費量 [ 2018年第一位 静岡県 ] | 0.2748 |
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.2729 |
洋食外食費用 [ 2012年第一位 栃木県 ] | 0.2727 |
ぶどう生産量 [ 2009年第一位 山梨県 ] | 0.2723 |
地震回数(震度1以上:補正あり) [ 2014年第一位 茨城県 ] | 0.2718 |
2016年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2016年第一位 福島県 ] | 0.2718 |
行政書士数 [ 2016年第一位 群馬県 ] | 0.2714 |
25歳以上水泳人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2704 |
子供用下着購入費 [ 2016年第一位 熊本県 ] | 0.2701 |
横断歩道での一時停止率 [ 2018年第一位 長野県 ] | 0.2699 |
小児科医師比率 [ 2014年第一位 岐阜県 ] | 0.2699 |
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | 0.2695 |
ひき逃げ認知件数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | 0.2692 |
ビスケット消費量 [ 2018年第一位 高知県 ] | 0.2688 |
油揚げ・がんもどき消費量 [ 2016年第一位 福井県 ] | 0.2685 |
牛丼チェーン店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.2681 |
運転免許保有者数 [ 2010年第一位 群馬県 ] | 0.2674 |
全国学力テスト中学生正答率 [ 2022年第一位 石川県 ] | 0.2664 |
25歳以上サッカー人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.2658 |
耳鼻咽喉科医師比率 [ 2014年第一位 福井県 ] | 0.2655 |
整骨院数 [ 2008年第一位 富山県 ] | 0.2655 |
インターネット利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.2649 |
ガリバー店舗数 [ 2023年第一位 福島県 ] | 0.2646 |
不動産業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.2645 |
ワイン生産量 [ 2013年第一位 神奈川県 ] | 0.2642 |
在日フィリピン人 [ 2018年第一位 岐阜県 ] | 0.2638 |
えのきたけ消費量 [ 2016年第一位 長野県 ] | 0.2636 |
建設業界年収 [ 2012年第一位 広島県 ] | 0.2636 |
健康寿命:女性 [ 2016年第一位 山梨県 ] | 0.263 |
卸売業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.2628 |
四年制大学進学率 [ 2017年第一位 東京都 ] | 0.2625 |
弓道場数 [ 2015年第一位 鹿児島県 ] | 0.2623 |
第一子出生時年齢:男性 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2619 |
デイリーヤマザキ店舗数 [ 2021年第一位 山梨県 ] | 0.2603 |
25歳以上詩・和歌・俳句・小説創作人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.2596 |
サンマ漁獲量 [ 2013年第一位 福島県 ] | 0.2586 |
下水道普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.2581 |
ぶどう消費量 [ 2010年第一位 山梨県 ] | 0.2579 |
なし消費量 [ 2010年第一位 鳥取県 ] | 0.2576 |
2012年衆議院比例代表:日本未来の党得票率 [ 2012年第一位 岩手県 ] | 0.2561 |
米生産額比率 [ 2012年第一位 富山県 ] | 0.256 |
小学生チャレンジ精神率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.253 |
パスタ・スパゲッティ消費量 [ 2014年第一位 埼玉県 ] | 0.2523 |
15歳以上買い物時間 [ 2011年第一位 千葉県 ] | 0.2513 |
うどん・そば消費量 [ 2016年第一位 香川県 ] | 0.2507 |
外国語会話教室数 [ 2014年第一位 愛知県 ] | 0.2502 |
ゴルフ場数(経済センサス‐基礎調査) [ 2014年第一位 栃木県 ] | 0.2486 |
小学生図書館利用率 [ 2015年第一位 福井県 ] | 0.2483 |
生産年齢人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2475 |
中学生家庭内会話率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.2473 |
ダンス場数 [ 2015年第一位 栃木県 ] | 0.2473 |
焼鳥消費量 [ 2018年第一位 青森県 ] | 0.247 |
住宅再建築率 [ 2013年第一位 山形県 ] | 0.2467 |
新聞購読費 [ 2016年第一位 京都府 ] | 0.2465 |
1世帯あたり貯蓄額に占める有価証券比率 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | 0.2465 |
チョコレート消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | 0.2456 |
25歳以上芸術・文化学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2455 |
自殺者数:女性 [ 2013年第一位 新潟県 ] | 0.245 |
溺死者数(浴槽での溺死) [ 2016年第一位 富山県 ] | 0.243 |
中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年第一位 京都府 ] | 0.2429 |
冷凍食品消費量 [ 2018年第一位 富山県 ] | 0.2426 |
ワイン酒造場数 [ 2013年第一位 山梨県 ] | 0.2425 |
医療・福祉業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.2423 |
ユニー系スーパー(アピタ、ピアゴ、ユーストア)店舗数 [ 2023年第一位 愛知県 ] | 0.242 |
小学生読書率 [ 2017年第一位 岩手県 ] | 0.2414 |
スマートフォン普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.2414 |
25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2409 |
特殊詐欺認知件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | 0.2407 |
大学進学率 [ 2017年第一位 京都府 ] | 0.2405 |
アベイル店舗数 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.2403 |
イチゴ生産量 [ 2010年第一位 栃木県 ] | 0.2394 |
2009年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2009年第一位 岩手県 ] | 0.2392 |
25歳以上トレーニング人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | 0.2391 |
地震回数(震度5弱以上:補正なし) [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.2391 |
豆腐消費量 [ 2016年第一位 青森県 ] | 0.239 |
持ち家率 [ 2018年第一位 秋田県 ] | 0.2387 |
食事時間 [ 2016年第一位 山梨県 ] | 0.2386 |
25歳以上子育て支援活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.2377 |
クリーニング費用 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2365 |
女性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | 0.2362 |
バター消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | 0.236 |
2019年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2019年第一位 青森県 ] | 0.235 |
25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2346 |
25歳以上ボランティア人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.2339 |
30代男性未婚率 [ 2020年第一位 青森県 ] | 0.2336 |
最低賃金 [ 2020年第一位 東京都 ] | 0.2319 |
大学入学共通テスト志願率(旧センター試験志願率) [ 2023年第一位 新潟県 ] | 0.2313 |
小学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | 0.2305 |
女性用洋服購入費 [ 2019年第一位 徳島県 ] | 0.2298 |
全国学力テスト(活用/知識の比率) [ 2012年第一位 秋田県 ] | 0.2295 |
非正規労働者数 [ 2012年第一位 北海道 ] | 0.2289 |
小学生家庭内会話率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.2285 |
ケーキ消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | 0.2284 |
コナカ店舗数 [ 2012年第一位 岩手県 ] | 0.2284 |
25歳以上コーラス・声楽人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | 0.2282 |
県内総生産 [ 2016年第一位 東京都 ] | 0.2281 |
ビール酒造場数 [ 2013年第一位 鳥取県 ] | 0.228 |
小学生学校快適率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | 0.2267 |
中学男子部活動部員数 [ 2017年第一位 福島県 ] | 0.2266 |
高校女子バドミントン部員数 [ 2017年第一位 鳥取県 ] | 0.2253 |
中華外食費用 [ 2012年第一位 兵庫県 ] | 0.2253 |
高校進学率 [ 2023年第一位 新潟県 ] | 0.2241 |
動物園数 [ 2015年第一位 長野県 ] | 0.2228 |
ゴルフ練習場数 [ 2014年第一位 栃木県 ] | 0.2228 |
図書館貸出冊数 [ 2014年第一位 東京都 ] | 0.2221 |
2016年参議院比例代表:支持政党なし得票率 [ 2016年第一位 岐阜県 ] | 0.2219 |
持ち家住宅延べ床面積 [ 2018年第一位 富山県 ] | 0.2214 |
中学女子体操・新体操部員数 [ 2017年第一位 群馬県 ] | 0.2214 |
膀胱がん死亡率:女性 [ 2012年第一位 長崎県 ] | 0.2211 |
在日ロシア人 [ 2018年第一位 富山県 ] | 0.2207 |
海外旅行者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | 0.2204 |
自動車普及率(2台以上) [ 2009年第一位 長野県 ] | 0.2199 |
野球場数 [ 2015年第一位 栃木県 ] | 0.2198 |
全国学力テスト(活用:B) [ 2012年第一位 秋田県 ] | 0.2195 |
マクドナルド店舗数 [ 2018年第一位 京都府 ] | 0.2191 |
女子小中学生体力テスト [ 2010年第一位 福井県 ] | 0.2187 |
小学生通学時間(往復) [ 2016年第一位 滋賀県 ] | 0.2186 |
中学女子水泳部員数 [ 2017年第一位 鳥取県 ] | 0.2177 |
金融・保険業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | 0.2175 |
小学生早寝早起き率 [ 2013年第一位 静岡県 ] | 0.2173 |
読売新聞販売部数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | 0.217 |
学生服購入費 [ 2016年第一位 栃木県 ] | 0.2164 |
2010年参議院比例代表:民主党得票率 [ 2010年第一位 岩手県 ] | 0.2161 |
住宅延べ床面積 [ 2018年第一位 富山県 ] | 0.2159 |
ほうれんそう消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | 0.2158 |
ハンドバッグ購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | 0.215 |
