| 項目 | 実数 | 順位 | 偏差値 | 
|---|
| 並替 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 昇順 降順 | 
|---|
| 焼酎生産量 [ 2013年 ] | 156,088キロリットル | 1 | 92.62 | 
| マルエツ店舗数 [ 2010年 ] | 48軒 | 2 | 86.17 | 
| ねぎ生産量 [ 2013年 ] | 66,400トン | 2 | 82.25 | 
| 在日スリランカ人 [ 2018年 ] | 4,542人 | 2 | 80.55 | 
| にんじん生産量 [ 2013年 ] | 110,700トン | 3 | 78.77 | 
| サイゼリヤ店舗数 [ 2015年 ] | 113軒 | 1 | 78.35 | 
| 高校生通学時間(往復) [ 2016年 ] | 112.0分 | 1 | 77.75 | 
| 外国人観光客訪問率 [ 2016年 ] | 31.93% | 3 | 76.74 | 
| ほうれんそう生産量 [ 2013年 ] | 34,300トン | 1 | 76.17 | 
| スリーエフ店舗数 [ 2017年 ] | 71軒 | 2 | 76.09 | 
| 特殊詐欺認知件数 [ 2020年 ] | 1,218件 | 2 | 75.78 | 
| 通勤時間 [ 2016年 ] | 48.5分 | 2 | 75.61 | 
| うつ病患者数(65歳以上) [ 2017年 ] | 33,000人 | 2 | 74.02 | 
| うつ病患者数 [ 2017年 ] | 107,000人 | 2 | 74.02 | 
| 東京工業大学合格者数 [ 2020年 ] | 104.7人 | 3 | 73.45 | 
| 重要窃盗犯認知件数 [ 2014年 ] | 12,930件 | 3 | 73.26 | 
| ケーヨーデイツー店舗数 [ 2010年 ] | 39軒 | 3 | 73.08 | 
| デニーズ店舗数 [ 2015年 ] | 47軒 | 4 | 72.94 | 
| ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 [ 2009年 ] | 4,383,435人 | 3 | 72.60 | 
| 25歳以上サッカー人口 [ 2016年 ] | 219,000人 | 2 | 72.14 | 
| レタス消費量 [ 2016年 ] | 7,429g | 3 | 72.08 | 
| 海苔消費量 [ 2018年 ] | 3,678円 | 2 | 71.92 | 
| イワシ漁獲量 [ 2013年 ] | 72,921トン | 3 | 71.56 | 
| 可住地面積率 [ 2015年 ] | 68.91% | 2 | 71.40 | 
| 現役医師増加率 [ 2014年 ] | 15.04% | 1 | 71.37 | 
| 鉄道通勤・通学率 [ 2010年 ] | 42.44% | 3 | 71.13 | 
| 冷凍食品消費量 [ 2018年 ] | 10,536円 | 3 | 70.74 | 
| さといも生産量 [ 2013年 ] | 19,700トン | 3 | 70.61 | 
| 25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年 ] | 537,000人 | 2 | 70.56 | 
| 早稲田大学合格者数 [ 2017年 ] | 1,441人 | 3 | 70.42 | 
| 読売新聞販売部数 [ 2010年 ] | 882,512部 | 3 | 70.36 | 
| 公共交通機関通勤・通学率 [ 2010年 ] | 44.24% | 3 | 70.31 | 
| 結婚式費用 [ 2015年 ] | 4,359,719円 | 1 | 70.12 | 
| 自動車盗認知件数 [ 2016年 ] | 2,067件 | 2 | 69.77 | 
| 25歳以上テニス人口 [ 2016年 ] | 207,000人 | 3 | 69.71 | 
| 15歳以上買い物時間 [ 2011年 ] | 81分 | 1 | 69.61 | 
| 2019年参議院比例代表:安楽死制度を考える会得票率 [ 2019年 ] | 0.71% | 3 | 69.51 | 
| だいこん生産量 [ 2013年 ] | 158,100トン | 3 | 69.47 | 
| 年間快晴日数 [ 2020年 ] | 50.7日 | 3 | 69.30 | 
| すいか消費量 [ 2018年 ] | 5,384g | 2 | 69.11 | 
| 犬猫病院獣医師数 [ 2012年 ] | 891人 | 3 | 69.10 | 
| バーミヤン店舗数 [ 2015年 ] | 46軒 | 3 | 68.94 | 
| 25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年 ] | 532,000人 | 2 | 68.90 | 
| AOKI店舗数 [ 2012年 ] | 53軒 | 2 | 68.86 | 
| 25歳以上読書人口 [ 2016年 ] | 2,001,000人 | 3 | 68.72 | 
| 25歳以上英語学習人口 [ 2016年 ] | 520,000人 | 3 | 68.53 | 
| 高卒就職者に占める女性比率 [ 2017年 ] | 0.895倍 | 2 | 68.50 | 
| 25歳以上海外旅行人口 [ 2016年 ] | 446,000人 | 3 | 68.31 | 
| 日経新聞販売部数 [ 2010年 ] | 188,374部 | 3 | 68.20 | 
| 25歳以上写真撮影人口 [ 2016年 ] | 1,329,000人 | 4 | 68.15 | 
| スイカ生産量 [ 2013年 ] | 41,600トン | 5 | 68.10 | 
| 在日タイ人 [ 2018年 ] | 5,789人 | 4 | 67.98 | 
| 中学生長時間部活率 [ 2017年 ] | 17.2% | 4 | 67.83 | 
| 労働時間 [ 2016年 ] | 499.5分 | 2 | 67.66 | 
| 男子小中学生体力テスト [ 2010年 ] | 50.81ポイント | 3 | 67.63 | 
| ねぎ消費量 [ 2016年 ] | 6,468g | 3 | 67.50 | 
| 25歳以上帰省人口 [ 2016年 ] | 1,408,000人 | 4 | 67.48 | 
| ハンドバッグ購入費 [ 2016年 ] | 7,653円 | 4 | 67.45 | 
| ブロッコリー消費量 [ 2016年 ] | 4,830g | 3 | 67.42 | 
| トマト消費量 [ 2016年 ] | 14,965g | 5 | 67.37 | 
| 海外旅行者数 [ 2008年 ] | 999,785人 | 3 | 67.29 | 
| 在日中国人 [ 2018年 ] | 52,492人 | 3 | 67.26 | 
| 男性初婚年齢 [ 2010年 ] | 31.0歳 | 3 | 67.03 | 
| 25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年 ] | 155.5万人 | 4 | 66.74 | 
| 1世帯あたり負債額 [ 2016年 ] | 629万円 | 5 | 66.65 | 
| 女子小中学生体力テスト [ 2010年 ] | 54.74ポイント | 4 | 66.63 | 
| 日本人男性国際結婚率 [ 2012年 ] | 3.71% | 4 | 66.56 | 
| 25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年 ] | 1,860,000人 | 4 | 66.51 | 
| 25歳以上ダンス・社交ダンス人口 [ 2016年 ] | 77,000人 | 5 | 66.45 | 
| 都市ガス消費量 [ 2016年 ] | 6.79億m3 | 6 | 66.44 | 
| 25歳以上野球人口 [ 2016年 ] | 286,000人 | 4 | 66.40 | 
| 生鮮野菜消費量 [ 2016年 ] | 198,339g | 4 | 66.39 | 
| 1世帯あたり負債額に占める住宅ローン比率 [ 2016年 ] | 93.6% | 1 | 66.36 | 
| 教育業界年収 [ 2012年 ] | 6,523,800円 | 4 | 66.32 | 
| 非正規労働者数 [ 2012年 ] | 1,072,700人 | 2 | 66.23 | 
| 一橋大学合格者数 [ 2020年 ] | 70.0人 | 3 | 65.95 | 
| インターネット通販利用率 [ 2018年 ] | 53.25% | 3 | 65.86 | 
| 25歳以上サイクリング人口 [ 2016年 ] | 406,000人 | 5 | 65.77 | 
| 児童虐待相談対応件数 [ 2016年 ] | 6,101件 | 5 | 65.74 | 
| 25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年 ] | 1,714,000人 | 5 | 65.61 | 
| 牛乳消費量 [ 2018年 ] | 88.99リットル | 2 | 65.60 | 
| 虫歯患者数 [ 2017年 ] | 128,000人 | 5 | 65.52 | 
| 高校女子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] | 2,179人 | 5 | 65.42 | 
| 2019年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2019年 ] | 20.01% | 5 | 65.34 | 
| 女性初婚年齢 [ 2010年 ] | 29.1歳 | 4 | 65.34 | 
| 総人口増減率 [ 2016年 ] | 102.67% | 6 | 65.31 | 
| 25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年 ] | 220.3万人 | 4 | 65.30 | 
| 25歳以上スポーツ人口 [ 2016年 ] | 331.4万人 | 4 | 65.29 | 
| 中学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年 ] | 84.5% | 4 | 65.21 | 
| ミネラルウォーター消費量 [ 2018年 ] | 4,311円 | 5 | 65.20 | 
| 都道府県知事給料 [ 2016年 ] | 1,390,000円 | 4 | 65.15 | 
| 焼鳥消費量 [ 2018年 ] | 3,131円 | 3 | 65.09 | 
| 25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 [ 2016年 ] | 769,000人 | 3 | 65.05 | 
| 有効パスポート数 [ 2017年 ] | 170.1万通 | 4 | 64.99 | 
| 果物消費量 [ 2016年 ] | 93,091g | 3 | 64.96 | 
| 25歳以上将棋人口 [ 2016年 ] | 140,000人 | 4 | 64.86 | 
| エイズ患者数 [ 2009年 ] | 380人 | 5 | 64.78 | 
| 葉物野菜消費量 [ 2016年 ] | 68,697g | 3 | 64.74 | 
| 25歳以上国内旅行人口 [ 2016年 ] | 2,931,000人 | 4 | 64.69 | 
| 乾燥スープ消費量 [ 2018年 ] | 3,559円 | 2 | 64.65 | 
| 家賃 [ 2018年 ] | 63,474円 | 4 | 64.57 | 
| 製造業一事業所あたり出荷額 [ 2016年 ] | 22.82億円 | 6 | 64.56 | 
| 大卒初任給 [ 2019年 ] | 211,700円 | 2 | 64.56 | 
| 在日ネパール人 [ 2018年 ] | 6,801人 | 7 | 64.56 | 
| だいこん消費量 [ 2016年 ] | 16,333g | 4 | 64.49 | 
| 朝日新聞販売部数 [ 2010年 ] | 548,237部 | 6 | 64.46 | 
| 消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年 ] | 102.0 | 5 | 64.40 | 
| 25歳以上カラオケ人口 [ 2016年 ] | 1,372,000人 | 4 | 64.39 | 
| 最低賃金 [ 2020年 ] | 925円 | 6 | 64.38 | 
| 高校サッカー勝率(直近10年間) [ 2018年 ] | 70.97% | 2 | 64.36 | 
| 25歳以上囲碁人口 [ 2016年 ] | 74,000人 | 5 | 64.34 | 
| 地震回数(震度3以上:補正あり) [ 2014年 ] | 975回 | 7 | 64.23 | 
| 鉄道切符代 [ 2016年 ] | 56,216円 | 7 | 64.15 | 
| 25歳以上卓球人口 [ 2016年 ] | 256,000人 | 6 | 64.14 | 
| 慶応義塾大学合格者数 [ 2017年 ] | 565人 | 3 | 64.10 | 
| イチゴ消費量 [ 2018年 ] | 2,942g | 4 | 64.08 | 
| 自主財源比率 [ 2015年 ] | 66.22% | 4 | 63.99 | 
| もち消費量 [ 2014年 ] | 2,881グラム | 5 | 63.99 | 
| 外国人宿泊率 [ 2013年 ] | 10.04% | 4 | 63.92 | 
| 文房具購入量 [ 2012年 ] | 8,168円 | 3 | 63.90 | 
| 高卒初任給 [ 2019年 ] | 174,200円 | 5 | 63.84 | 
| 女性の家事労働時間 [ 2016年 ] | 164.0分 | 3 | 63.83 | 
| 2014年衆議院比例代表:次世代の党得票率 [ 2014年 ] | 3.56% | 6 | 63.77 | 
| 新聞購読費 [ 2016年 ] | 35,824円 | 4 | 63.73 | 
| つくだ煮消費量 [ 2018年 ] | 3,921円 | 5 | 63.68 | 
| 根菜消費量 [ 2016年 ] | 71,027g | 4 | 63.67 | 
| スマートフォン普及率 [ 2018年 ] | 65.90% | 5 | 63.59 | 
| 宅地建物取引士数 [ 2019年 ] | 17,874人 | 5 | 63.56 | 
| 分譲マンション率 [ 2018年 ] | 22.37% | 7 | 63.53 | 
| ビール生産量 [ 2013年 ] | 164,630キロリットル | 5 | 63.49 | 
| 動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年 ] | 55.50% | 6 | 63.48 | 
| オレンジ消費量 [ 2018年 ] | 1,879g | 4 | 63.42 | 
| 年収1000万円以上世帯数 [ 2018年 ] | 210,800世帯 | 6 | 63.40 | 
| 健康寿命:男性 [ 2016年 ] | 71.93歳 | 4 | 63.38 | 
| ペット飼育費用 [ 2011年 ] | 22,341円 | 3 | 63.33 | 
| チーズ消費量 [ 2018年 ] | 3,649g | 5 | 63.31 | 
| ピザーラ店舗数 [ 2021年 ] | 41軒 | 6 | 63.28 | 
| 外国籍小学生 [ 2023年 ] | 6,238人 | 8 | 63.26 | 
| 2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年 ] | 22.81% | 8 | 63.15 | 
| 人口比率 [ 2009年 ] | 10.39倍 | 6 | 63.11 | 
| 人口 [ 2009年 ] | 6,139,000人 | 6 | 63.10 | 
| 刑法犯認知件数 [ 2016年 ] | 69,133件 | 6 | 63.00 | 
| 25歳以上バスケットボール人口 [ 2016年 ] | 93,000人 | 4 | 62.98 | 
| モデル出身地 [ 2021年 ] | 105人 | 4 | 62.90 | 
| 25歳以上芸術・文化学習人口 [ 2016年 ] | 571,000人 | 4 | 62.78 | 
| 運輸業界年収 [ 2012年 ] | 3,876,300円 | 5 | 62.69 | 
| 携帯電話普及率 [ 2018年 ] | 85.65% | 6 | 62.65 | 
| 第一子出生時年齢:女性(出産年齢) [ 2016年 ] | 30.9歳 | 4 | 62.51 | 
| 小学校一校あたり児童数 [ 2018年 ] | 393.4人 | 6 | 62.43 | 
| 天然ブリ漁獲量 [ 2013年 ] | 9,841トン | 5 | 62.42 | 
| 25歳以上ライブ・コンサート人口 [ 2016年 ] | 680,000人 | 6 | 62.41 | 
| 第三次産業従業者数 [ 2014年 ] | 1,874,275人 | 6 | 62.39 | 
| ほうれんそう消費量 [ 2016年 ] | 4,141g | 5 | 62.39 | 
| ふるさと納税利用者数 [ 2020年 ] | 30,812.6人 | 6 | 62.36 | 
| ゴルフ用具普及率 [ 2009年 ] | 40.9% | 7 | 62.29 | 
| 第一子出生時年齢:男性 [ 2016年 ] | 33.0歳 | 5 | 62.23 | 
| ローソンストア100店舗数 [ 2022年 ] | 41軒 | 6 | 62.23 | 
| 25歳以上水泳人口 [ 2016年 ] | 452,000人 | 8 | 62.18 | 
| しゅうまい消費量 [ 2018年 ] | 1,301円 | 6 | 62.06 | 
| ドミノピザ店舗数 [ 2021年 ] | 48軒 | 6 | 61.96 | 
| ひき逃げ認知件数 [ 2010年 ] | 1,487件 | 7 | 61.91 | 
| 小学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年 ] | 61.4% | 5 | 61.83 | 
| 若手医師比率 [ 2014年 ] | 21.57% | 6 | 61.83 | 
| 松屋店舗数 [ 2018年 ] | 66軒 | 5 | 61.80 | 
| あさり消費量 [ 2016年 ] | 1,175g | 5 | 61.78 | 
| サラダ消費量 [ 2018年 ] | 5,522円 | 9 | 61.77 | 
| 中学生早寝早起き率 [ 2013年 ] | 97.0ポイント | 4 | 61.77 | 
| バター消費量 [ 2018年 ] | 575g | 8 | 61.70 | 
| 在日台湾人 [ 2018年 ] | 3,692人 | 7 | 61.70 | 
| 25歳以上トレーニング人口 [ 2016年 ] | 70.7万人 | 6 | 61.68 | 
| 25歳以上クラシックコンサート人口 [ 2016年 ] | 502,000人 | 8 | 61.67 | 
| トマト生産量 [ 2013年 ] | 47,500トン | 5 | 61.67 | 
| 生産年齢人口 [ 2016年 ] | 3,818,000人 | 7 | 61.64 | 
| 人口集中度 [ 2015年 ] | 74.3% | 9 | 61.63 | 
| 高校県外進学率 [ 2023年 ] | 9.18% | 6 | 61.59 | 
| バス通勤・通学率 [ 2010年 ] | 9.21% | 8 | 61.52 | 
| ピーマン消費量 [ 2016年 ] | 3,061g | 8 | 61.52 | 
| さやまめ消費量 [ 2016年 ] | 3,162g | 4 | 61.51 | 
| 自転車保有台数 [ 2008年 ] | 376.3万台 | 5 | 61.49 | 
| 25歳以上陶芸・工芸人口 [ 2016年 ] | 113,000人 | 6 | 61.46 | 
| 羊羹消費量 [ 2018年 ] | 999円 | 7 | 61.40 | 
| 小学生通塾率 [ 2017年 ] | 51.0% | 6 | 61.31 | 
| 鉄道旅客輸送量 [ 2013年 ] | 132,848万人 | 4 | 61.31 | 
| IT業界年収 [ 2012年 ] | 5,466,800円 | 5 | 61.30 | 
| 農業生産額 [ 2010年 ] | 4,093億円 | 4 | 61.22 | 
| 建設業界年収 [ 2012年 ] | 4,803,800円 | 5 | 61.19 | 
| 2016年参議院比例代表:国民怒りの声得票率 [ 2016年 ] | 0.95% | 7 | 61.19 | 
| 地震回数(震度1以上:補正あり) [ 2014年 ] | 8,247回 | 8 | 61.18 | 
| 25歳以上登山・ハイキング人口 [ 2016年 ] | 551,000人 | 8 | 61.17 | 
| 株式売買生活者数 [ 2019年 ] | 4,767人 | 6 | 61.17 | 
| 1世帯あたり貯蓄額に占める有価証券比率 [ 2016年 ] | 16.8% | 9 | 61.14 | 
| 万引き認知件数 [ 2010年 ] | 8,197件 | 7 | 61.13 | 
| ピザハット店舗数 [ 2021年 ] | 27軒 | 6 | 61.08 | 
| さつまいも消費量 [ 2016年 ] | 3,640g | 5 | 61.06 | 
| 2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 [ 2012年 ] | 8.90% | 8 | 61.04 | 
| 中学生長時間ネット利用率 [ 2015年 ] | 34.2% | 8 | 60.91 | 
| オンラインゲーム利用率 [ 2018年 ] | 30.55% | 9 | 60.89 | 
| 中学生通塾率 [ 2017年 ] | 68.6% | 7 | 60.87 | 
| ガスト店舗数 [ 2015年 ] | 88軒 | 7 | 60.87 | 
| 転職率 [ 2012年 ] | 5.30% | 6 | 60.87 | 
| インターネット利用率 [ 2018年 ] | 77.70% | 8 | 60.84 | 
| 宿泊・飲食業界年収 [ 2012年 ] | 3,214,100円 | 10 | 60.83 | 
| 2013年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2013年 ] | 276,440票 | 7 | 60.80 | 
| 鈴木さん人数 [ 2022年 ] | 158,000人 | 8 | 60.78 | 
| 25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年 ] | 149,000人 | 7 | 60.73 | 
| 食事時間 [ 2016年 ] | 102.0分 | 7 | 60.65 | 
| キャベツ消費量 [ 2016年 ] | 19,814g | 6 | 60.61 | 
| 消費者物価地域差指数(住居) [ 2016年 ] | 102.0 | 4 | 60.58 | 
| 25歳以上日曜大工人口 [ 2016年 ] | 653,000人 | 7 | 60.54 | 
| 在日外国人 [ 2018年 ] | 156,058人 | 8 | 60.54 | 
| ゼリー消費量 [ 2018年 ] | 2,375円 | 5 | 60.50 | 
| マグロ消費量 [ 2016年 ] | 3,051g | 8 | 60.49 | 
| グレープフルーツ消費量 [ 2010年 ] | 3,774g | 11 | 60.49 | 
| 中学生通学時間(往復) [ 2016年 ] | 56.0分 | 9 | 60.49 | 
| キャベツ生産量 [ 2013年 ] | 130,100トン | 4 | 60.44 | 
| みんなの党得票率(直近10年間) [ 2013年 ] | 11.18% | 5 | 60.38 | 
| 子育て世帯年収 [ 2014年 ] | 734.9万円 | 8 | 60.36 | 
| 25歳以上家政・家事学習人口 [ 2016年 ] | 534,000人 | 9 | 60.30 | 
| 公立中学校プール設置率 [ 2006年 ] | 91.1% | 9 | 60.26 | 
| ドトールコーヒー店舗数 [ 2014年 ] | 76軒 | 4 | 60.26 | 
| 2010年参議院比例代表:女性党得票率 [ 2010年 ] | 23,275票 | 6 | 60.25 | 
| 明治21年(1888年)人口 [ 1888年 ] | 1,158,800人 | 8 | 60.23 | 
| ライトオン店舗数 [ 2015年 ] | 35軒 | 10 | 60.19 | 
| ミニストップ店舗数 [ 2021年 ] | 173軒 | 8 | 60.18 | 
| かぼちゃ消費量 [ 2016年 ] | 5,073g | 6 | 60.17 | 
| 医療・福祉業界年収 [ 2012年 ] | 4,133,800円 | 5 | 60.16 | 
| 民主党系政党得票率標準偏差(直近10年) [ 2022年 ] | 7.98% | 8 | 60.02 | 
| テニス教室 [ 2010年 ] | 89軒 | 10 | 60.02 | 
| ハム消費量 [ 2013年 ] | 3,431グラム | 8 | 59.97 | 
| 一等米比率 [ 2022年 ] | 88.64% | 12 | 59.96 | 
| 25歳以上スポーツ観戦人口 [ 2016年 ] | 1,013,000人 | 8 | 59.88 | 
| 外国籍中学生 [ 2023年 ] | 2,155人 | 9 | 59.83 | 
| 地震回数(震度3以上:補正なし) [ 2014年 ] | 975回 | 9 | 59.82 | 
| 高校男子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] | 3,503人 | 7 | 59.81 | 
| ドレッシング消費量 [ 2018年 ] | 2,585ml | 8 | 59.80 | 
| ふるさと納税寄付金額 [ 2020年 ] | 323.5億円 | 7 | 59.79 | 
| 四年制大学進学率:男子 [ 2017年 ] | 54.1% | 10 | 59.79 | 
| 1世帯あたり貯蓄額 [ 2016年 ] | 1,975万円 | 9 | 59.77 | 
| 25歳以上楽器演奏人口 [ 2016年 ] | 419,000人 | 8 | 59.75 | 
| 在日フィリピン人 [ 2018年 ] | 19,263人 | 7 | 59.73 | 
| 2024年衆議院比例代表:日本保守党得票率 [ 2024年 ] | 2.63% | 13 | 59.66 | 
| 待機児童数 [ 2017年 ] | 1,658人 | 4 | 59.65 | 
| 全国学力テスト(活用/知識の比率) [ 2012年 ] | 78.87% | 10 | 59.62 | 
| 核家族率 [ 2015年 ] | 89.18% | 8 | 59.57 | 
| ロッテリア店舗数 [ 2014年 ] | 25軒 | 10 | 59.57 | 
| 2012年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2012年 ] | 307,297票 | 6 | 59.54 | 
| 2009年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2009年 ] | 212,022票 | 3 | 59.52 | 
| 調理師数 [ 2008年 ] | 22,004人 | 6 | 59.47 | 
| お菓子消費量 [ 2018年 ] | 89,862円 | 11 | 59.40 | 
| 2016年参議院比例代表:日本のこころを大切にする党得票率 [ 2016年 ] | 1.68% | 4 | 59.38 | 
| 25歳以上編み物・手芸人口 [ 2016年 ] | 533,000人 | 9 | 59.38 | 
| 男性用洋服購入費 [ 2016年 ] | 29,401円 | 8 | 59.31 | 
| 四年制大学進学率 [ 2017年 ] | 51.9% | 10 | 59.27 | 
| 大学進学率:男子 [ 2017年 ] | 54.7% | 11 | 59.27 | 
| COCO'S店舗数 [ 2015年 ] | 57軒 | 8 | 59.22 | 
| 甲子園通算勝率 [ 2023年 ] | 55.30% | 9 | 59.22 | 
| 中学男子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 11,524人 | 6 | 59.19 | 
| 都道府県議会議員給料 [ 2016年 ] | 880,000円 | 9 | 59.17 | 
| デイリーヤマザキ店舗数 [ 2021年 ] | 115軒 | 7 | 59.16 | 
| 2024年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2024年 ] | 25.25% | 9 | 58.98 | 
| 2010年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2010年 ] | 438,426票 | 5 | 58.91 | 
| ブロードバンド契約数 [ 2013年 ] | 3,619,391件 | 4 | 58.90 | 
| 新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 [ 2020年 ] | 898人 | 7 | 58.90 | 
| 学習塾・予備校費用 [ 2016年 ] | 41,428円 | 12 | 58.85 | 
| 高校男子サッカー部員数 [ 2017年 ] | 9,153人 | 10 | 58.84 | 
| 紅茶消費量 [ 2018年 ] | 241.6g | 8 | 58.80 | 
| じゃがいも消費量 [ 2016年 ] | 11,671g | 10 | 58.80 | 
| 生産年齢人口増減率 [ 2016年 ] | 92.31% | 8 | 58.79 | 
| 骨折患者数 [ 2017年 ] | 40,000人 | 5 | 58.73 | 
| 25歳以上スキー・スノーボード人口 [ 2016年 ] | 247,000人 | 8 | 58.71 | 
| 小学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] | 31.7% | 8 | 58.68 | 
| 牛丼チェーン店舗数 [ 2018年 ] | 243軒 | 8 | 58.67 | 
| パスタ・スパゲッティ消費量 [ 2014年 ] | 3,548グラム | 11 | 58.65 | 
| Jリーガー出身地 [ 2023年 ] | 115人 | 9 | 58.65 | 
| 結核感染者数 [ 2009年 ] | 1,369人 | 10 | 58.57 | 
| 水道料金 [ 2014年 ] | 3,622.9円 | 12 | 58.55 | 
| 卵巣がん死亡率 [ 2012年 ] | 4.03 | 8 | 58.54 | 
| 25歳以上バドミントン人口 [ 2016年 ] | 223,000人 | 12 | 58.52 | 
| 25歳以上菓子・料理づくり人口 [ 2016年 ] | 782,000人 | 9 | 58.43 | 
| コナカ店舗数 [ 2012年 ] | 29軒 | 11 | 58.38 | 
| 25歳以上園芸・ガーデニング人口 [ 2016年 ] | 1,574,000人 | 8 | 58.36 | 
| 四年制大学進学率:女子 [ 2017年 ] | 49.6% | 10 | 58.35 | 
| 甲子園2000年代勝率 [ 2009年 ] | 56.41% | 12 | 58.34 | 
| 漬物消費量 [ 2016年 ] | 7,723円 | 11 | 58.32 | 
| カツレツ消費量 [ 2018年 ] | 2,298円 | 8 | 58.30 | 
| 在日インド人 [ 2018年 ] | 1,886人 | 7 | 58.29 | 
| ジャム消費量 [ 2018年 ] | 1,270g | 9 | 58.29 | 
| 小学校・大規模校比率 [ 2023年 ] | 14.95% | 11 | 58.23 | 
| 公立小学校プール設置率 [ 2006年 ] | 96.5% | 4 | 58.19 | 
| 前立腺がん死亡率 [ 2012年 ] | 2.73 | 7 | 58.17 | 
| 馬場数 [ 2015年 ] | 22ヶ所 | 9 | 58.14 | 
| ロイヤルホスト店舗数 [ 2015年 ] | 12軒 | 8 | 58.14 | 
| 校内暴力発生件数 [ 2016年 ] | 3,919件 | 11 | 58.13 | 
| 住宅着工件数 [ 2014年 ] | 48,837軒 | 8 | 58.13 | 
| 重要犯罪認知件数 [ 2014年 ] | 736件 | 7 | 58.10 | 
| 働く父親の育児参加率 [ 2016年 ] | 32.5% | 11 | 58.07 | 
| 2010年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2010年 ] | 61,652票 | 9 | 58.06 | 
| 25歳以上キャンプ人口 [ 2016年 ] | 262,000人 | 9 | 58.05 | 
| 乗合バス旅客輸送量 [ 2013年 ] | 22,074万人 | 8 | 58.02 | 
| スイートコーン生産量 [ 2013年 ] | 17,100トン | 3 | 58.01 | 
| 中学校・大規模校比率 [ 2023年 ] | 7.99% | 10 | 58.01 | 
| 2012年衆議院比例代表:民主党得票率 [ 2012年 ] | 539,504票 | 10 | 57.97 | 
| センター試験受験生浪人生比率:男子 [ 2014年 ] | 28.85% | 12 | 57.95 | 
| 中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] | 38.3% | 13 | 57.86 | 
| 金融・保険業界年収 [ 2012年 ] | 5,460,400円 | 8 | 57.82 | 
| 非正規雇用率 [ 2012年 ] | 39.42% | 10 | 57.81 | 
| せんべい消費量 [ 2018年 ] | 6,739円 | 12 | 57.78 | 
| 無印良品店舗数 [ 2009年 ] | 19軒 | 11 | 57.77 | 
| 傘購入量 [ 2018年 ] | 0.888本 | 10 | 57.72 | 
| サラリーマン年収 [ 2012年 ] | 4,644,900円 | 10 | 57.71 | 
| 学術研究業界年収 [ 2012年 ] | 5,388,900円 | 11 | 57.67 | 
| 大学受験生に占める浪人生比率:女子 [ 2023年 ] | 5.44% | 11 | 57.58 | 
| 柑橘類消費量 [ 2018年 ] | 21,186g | 9 | 57.48 | 
| 2017年衆議院比例代表:立憲民主党+希望の党得票率 [ 2017年 ] | 40.10% | 12 | 57.48 | 
| 2019年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2019年 ] | 4.72% | 5 | 57.46 | 
| 小学生家庭内会話率 [ 2015年 ] | 80.4% | 11 | 57.34 | 
| am/pm店舗数 [ 2009年 ] | 55軒 | 7 | 57.33 | 
| ビッグボーイ店舗数 [ 2015年 ] | 25軒 | 9 | 57.28 | 
| マクドナルド店舗数 [ 2025年 ] | 160軒 | 15 | 57.25 | 
| なし消費量 [ 2010年 ] | 7,296g | 10 | 57.18 | 
| 女性用洋服購入費 [ 2019年 ] | 53,306円 | 9 | 57.15 | 
| 雑誌・書籍購入費 [ 2016年 ] | 15,151円 | 12 | 57.12 | 
| 救急出動件数 [ 2013年 ] | 294,368件 | 10 | 57.11 | 
| 弁当消費量 [ 2018年 ] | 16,522円 | 13 | 57.11 | 
| センター試験受験生浪人生比率 [ 2014年 ] | 22.56% | 13 | 57.10 | 
| 製造業界年収 [ 2012年 ] | 4,419,300円 | 10 | 57.05 | 
| 出産費用 [ 2010年 ] | 478,900円 | 11 | 57.02 | 
