記事 | 相関係数 |
並替 | 昇順 降順 |
第一子出生時年齢:男性 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.8426 |
25歳以上英語学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.8368 |
女性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.8359 |
25歳以上読書人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.8284 |
25歳以上水泳人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.8223 |
宅地建物取引士数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.8222 |
大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.8208 |
四年制大学進学率:男子 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.8186 |
海外旅行者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.8171 |
四年制大学進学率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.8123 |
第一子出生時年齢:女性(出産年齢) [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.8118 |
家賃 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.811 |
インターネット利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.8078 |
スマートフォン普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.8072 |
大学進学率 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.8052 |
日経新聞販売部数 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.8046 |
株式売買生活者数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.8007 |
ふるさと納税利用者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7989 |
25歳以上海外旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7985 |
鉄道通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.7984 |
25歳以上クラシックコンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7925 |
携帯電話普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7919 |
最低賃金 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7886 |
25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7872 |
公共交通機関通勤・通学率 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.7851 |
ふるさと納税寄付金額 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.783 |
男性初婚年齢 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.7793 |
宿泊・飲食業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7776 |
四年制大学進学率:女子 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.7772 |
有効パスポート数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.7734 |
通勤時間 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.7731 |
25歳以上芸術・文化学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7723 |
25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7722 |
25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7719 |
25歳以上スポーツ人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7677 |
ブロードバンド契約数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.7666 |
25歳以上写真撮影人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7648 |
インターネット通販利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7641 |
小学校一校あたり児童数 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.7578 |
在日台湾人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7577 |
Twitterユーザー数 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.7564 |
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)利用率 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.7539 |
犬猫病院獣医師数 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.7516 |
都市ガス消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7463 |
25歳以上ライブ・コンサート人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7448 |
25歳以上楽器演奏人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7439 |
分譲マンション率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7403 |
ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.7387 |
サラリーマン年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7376 |
牛丼チェーン店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7366 |
不動産屋店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.7361 |
2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7356 |
松屋店舗数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7331 |
在日中国人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.7316 |
大学進学率:女子 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.7313 |
不動産業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7311 |
総人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7309 |
特殊詐欺認知件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7252 |
人口集中度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.7223 |
鉄道切符代 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7185 |
小学生通塾率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.7181 |
Facebookユーザー数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.7161 |
25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7151 |
医療・福祉業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7149 |
生産年齢人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7107 |
IT業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.7107 |
中学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.7095 |
基準地価:住宅地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.7085 |
紅茶消費量 [ 2018年第一位 兵庫県 ] | -0.7084 |
鉄道旅客輸送量 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.708 |
25歳以上登山・ハイキング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.7072 |
高卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.7055 |
消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.7046 |
レタス消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6991 |
25歳以上ウォーキング・体操人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6991 |
倒産率 [ 2017年第一位 大阪府 ] | -0.6971 |
携帯電話契約数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.6958 |
25歳以上カラオケ人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.6929 |
在日ドイツ人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6926 |
サイゼリヤ店舗数 [ 2015年第一位 千葉県 ] | -0.6924 |
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6923 |
一級建築士数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.6841 |
外食費用 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6835 |
25歳以上陶芸・工芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.6792 |
中学生通塾率 [ 2017年第一位 奈良県 ] | -0.6788 |
ピーマン消費量 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.6785 |
製造業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6759 |
中学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 神奈川県 ] | -0.6739 |
25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6731 |
億万長者数 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.6722 |
25歳以上コーラス・声楽人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.672 |
25歳以上サイクリング人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6714 |
25歳以上テニス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6709 |
25歳以上帰省人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6695 |
在日イギリス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6693 |
1世帯あたり貯蓄額に占める有価証券比率 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.6693 |
ドミノピザ店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.6678 |
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.6677 |
マクドナルド店舗数 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.6669 |
ローソンストア100店舗数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.662 |
四年制大学生数 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.6618 |
人口比率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.6611 |
人口 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.661 |
教育費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.6592 |
外国人観光客訪問率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6524 |
学術研究業界年収 [ 2012年第一位 神奈川県 ] | -0.6515 |
女性医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.6506 |
刑法犯認知件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.6495 |
基準地価:工業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6492 |
在日イタリア人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6491 |
小学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.6485 |
1世帯あたり貯蓄額 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.6474 |
教育業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6457 |
在日外国人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6422 |
卸売業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6405 |
税理士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6391 |
一戸建住宅平均階数 [ 1999年第一位 大阪府 ] | -0.6383 |
バター消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.638 |
25歳以上詩・和歌・俳句・小説創作人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6373 |
25歳以上国内旅行人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6364 |
重要犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.6355 |
大卒初任給 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.6352 |
俳優・女優・タレント出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.6339 |
出産費用 [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.6338 |
運輸業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6315 |
芸能人出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.6307 |
外国人宿泊率 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.6303 |
自主財源比率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.63 |
2016年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.6294 |
金融・保険業界年収 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.6292 |
生産年齢人口増減率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.6284 |
社会保険労務士数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6264 |
2013年参議院比例代表:緑の党得票率 [ 2013年第一位 東京都 ] | -0.6257 |
人口密度 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.6248 |
非正規労働者数 [ 2012年第一位 北海道 ] | -0.6247 |
2010年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2010年第一位 京都府 ] | -0.6242 |
2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2009年第一位 京都府 ] | -0.6239 |
在日フランス人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6237 |
日本人・在日外国人合計HIV感染者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.6205 |
基準地価:商業地 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6188 |
日本人HIV感染者数 [ 2008年第一位 東京都 ] | -0.6154 |
2014年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.6148 |
早稲田大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6145 |
在日インド人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.6135 |
25歳以上トレーニング人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6129 |
ジャム消費量 [ 2018年第一位 奈良県 ] | -0.6107 |
無印良品店舗数 [ 2009年第一位 滋賀県 ] | -0.6106 |
在日韓国・朝鮮人 [ 2018年第一位 大阪府 ] | -0.6075 |
25歳以上サッカー人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.6061 |
慶応義塾大学合格者数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.6058 |
新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.6057 |
25歳以上キャンプ人口 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.6047 |
在日韓国・朝鮮人(15歳以上65歳未満) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.603 |
私立高校初年度納付金 [ 2011年第一位 東京都 ] | -0.6004 |
現役医師増加率 [ 2014年第一位 千葉県 ] | -0.6002 |
2013年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2013年第一位 京都府 ] | -0.6001 |
チーズ消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.5986 |
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.5967 |
建設業界年収 [ 2012年第一位 広島県 ] | -0.595 |
図書館利用者数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.5941 |
実用新案登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5935 |
日本共産党得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 京都府 ] | -0.591 |
モデル出身地 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.5901 |
弁理士数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5901 |
自転車保有台数 [ 2008年第一位 埼玉県 ] | -0.5891 |
1世帯あたり純資産 [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.5886 |
国立・私立中学生徒数(中学受験率) [ 2023年第一位 東京都 ] | -0.586 |
30代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5856 |
しゅうまい消費量 [ 2018年第一位 神奈川県 ] | -0.5818 |
25歳以上ゴルフ人口 [ 2016年第一位 茨城県 ] | -0.5804 |
2019年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.5796 |
2022年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2022年第一位 大阪府 ] | -0.5775 |
40代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.5767 |
新聞購読費 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.5761 |
2019年参議院比例代表:安楽死制度を考える会得票率 [ 2019年第一位 東京都 ] | -0.5739 |
不動産収入生活者数 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.5735 |
一橋大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5718 |
動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5718 |
エイズ患者数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.5716 |
東京工業大学合格者数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5714 |
意匠登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5709 |
下水道普及率 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5702 |
特許登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5689 |
消費者物価地域差指数(住居) [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5665 |
学習塾・予備校費用 [ 2016年第一位 奈良県 ] | -0.566 |
性犯罪認知件数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.5647 |
ロイヤルホスト店舗数 [ 2015年第一位 福岡県 ] | -0.5635 |
ライフ店舗数 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.5633 |
ひき逃げ認知件数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.5627 |
起業家数 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.5622 |
喫茶費用 [ 2016年第一位 岐阜県 ] | -0.5613 |
25歳以上家政・家事学習人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5603 |
25歳以上菓子・料理づくり人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.5596 |
高校県外進学率 [ 2023年第一位 奈良県 ] | -0.5584 |
高卒求人倍率 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.5579 |
25歳以上将棋人口 [ 2016年第一位 石川県 ] | -0.5566 |
パン消費量 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.5558 |
家庭内無線LAN普及率 [ 2011年第一位 神奈川県 ] | -0.5533 |
年収1000万円以上世帯数 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.5504 |
核家族率 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.5487 |
甲子園通算勝率 [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.5484 |
乗合バス旅客輸送量 [ 2013年第一位 神奈川県 ] | -0.5482 |
なか卯店舗数 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.547 |
2017年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2017年第一位 京都府 ] | -0.5439 |
男性用洋服購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.5425 |
25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5391 |
利子・配当生活者数 [ 2019年第一位 奈良県 ] | -0.5388 |
公認会計士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5379 |
商標登録件数 [ 2020年第一位 東京都 ] | -0.5379 |
ワイン消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5374 |
平均寿命:男性 [ 2015年第一位 滋賀県 ] | -0.5374 |
バス通勤・通学率 [ 2010年第一位 神奈川県 ] | -0.5369 |
2021年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2021年第一位 京都府 ] | -0.5366 |
25歳以上ダンス・社交ダンス人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5363 |
自転車購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.5352 |
空気清浄機普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.5331 |
2019年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2019年第一位 京都府 ] | -0.533 |
救急出動件数 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.5325 |
am/pm店舗数 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.528 |
不動産賃貸・管理業軒数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.527 |
児童虐待相談対応件数 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.5268 |
うなぎのかば焼き消費量 [ 2018年第一位 静岡県 ] | -0.5264 |
2022年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2022年第一位 高知県 ] | -0.5253 |
2021年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2021年第一位 大阪府 ] | -0.5245 |
上場企業数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5238 |
マルエツ店舗数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.5206 |
都道府県知事給料 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.5198 |
小学生長時間ネット利用率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | -0.518 |
小学校・大規模校比率 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.5154 |
吉野家店舗数 [ 2018年第一位 宮城県 ] | -0.5097 |
消費者物価地域差指数(教育) [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.5095 |
ブロッコリー消費量 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.5093 |
日本維新の会得票率(直近10年間) [ 2022年第一位 大阪府 ] | -0.5084 |
外国籍小学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | -0.5077 |
眼科医師比率 [ 2014年第一位 愛知県 ] | -0.5072 |
働く母親の育児参加率 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.507 |
イタリア料理店店舗数 [ 2021年第一位 東京都 ] | -0.5065 |
日本人男性国際結婚率 [ 2012年第一位 岐阜県 ] | -0.5045 |
国立・私立小学校児童数(小学受験率) [ 2023年第一位 奈良県 ] | -0.5041 |
東京大学合格者数 [ 2022年第一位 東京都 ] | -0.5029 |
AOKI店舗数 [ 2012年第一位 長野県 ] | -0.5006 |
パソコン普及率 [ 2009年第一位 奈良県 ] | -0.4998 |
在日韓国・朝鮮人(65歳以上) [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.4991 |
25歳以上和裁・洋裁人口 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4988 |
テニス教室 [ 2010年第一位 徳島県 ] | -0.4984 |
中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年第一位 和歌山県 ] | -0.4983 |
大学院生数 [ 2011年第一位 京都府 ] | -0.4976 |
在日アメリカ人 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.4958 |
魅力度 [ 2019年第一位 北海道 ] | -0.4956 |
ハンドバッグ購入費 [ 2016年第一位 埼玉県 ] | -0.495 |
歯科診療所数 [ 2012年第一位 東京都 ] | -0.4944 |
弁護士数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.4929 |
バーミヤン店舗数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.4918 |
ほうれんそう生産量 [ 2013年第一位 千葉県 ] | -0.4909 |
ゴルフ用具普及率 [ 2009年第一位 山梨県 ] | -0.4903 |
朝日新聞販売部数 [ 2010年第一位 山口県 ] | -0.4902 |
若手医師比率 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.49 |
甲子園勝率(直近10年間) [ 2023年第一位 大阪府 ] | -0.4887 |
女性用洋服購入費 [ 2019年第一位 徳島県 ] | -0.4885 |
衣服・靴購入費 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.4882 |
外国車普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.488 |
スポーツクラブ数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4876 |
高校女子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4868 |
高校生通学時間(往復) [ 2016年第一位 千葉県 ] | -0.4851 |
中学生通学時間(往復) [ 2016年第一位 兵庫県 ] | -0.484 |
1世帯あたり負債額に占める住宅ローン比率 [ 2016年第一位 千葉県 ] | -0.4836 |
スリーエフ店舗数 [ 2017年第一位 神奈川県 ] | -0.4829 |
中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年第一位 京都府 ] | -0.4822 |
産経新聞販売部数 [ 2010年第一位 奈良県 ] | -0.4817 |
ドトールコーヒー店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.481 |
医療支出 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4804 |
日本人女性国際結婚率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4804 |
少年犯罪検挙人数 [ 2016年第一位 福岡県 ] | -0.4794 |
外国語会話教室数 [ 2014年第一位 愛知県 ] | -0.4787 |
25歳以上書道人口 [ 2016年第一位 岡山県 ] | -0.4774 |
ピザーラ店舗数 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.4762 |
京都大学合格者数 [ 2020年第一位 奈良県 ] | -0.4757 |
デニーズ店舗数 [ 2015年第一位 東京都 ] | -0.4755 |
25歳以上卓球人口 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4699 |
中華外食費用 [ 2012年第一位 兵庫県 ] | -0.4683 |
サラダ消費量 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4665 |
ビデオカメラ普及率 [ 2009年第一位 東京都 ] | -0.4656 |
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.464 |
灘中学校合格者数 [ 2014年第一位 兵庫県 ] | -0.4636 |
消費者物価地域差指数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.462 |
大企業数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4609 |
2014年衆議院比例代表:維新の党得票率 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.4579 |
20代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.457 |
2012年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2012年第一位 大阪府 ] | -0.457 |
2012年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.4569 |
県民所得 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4559 |
都道府県議会議員給料 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4558 |
読売新聞販売部数 [ 2010年第一位 埼玉県 ] | -0.4522 |
2019年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2019年第一位 大阪府 ] | -0.451 |
惣菜消費量 [ 2018年第一位 福井県 ] | -0.449 |
食事時間 [ 2016年第一位 山梨県 ] | -0.4466 |
2016年参議院比例代表:おおさか維新の会得票率 [ 2016年第一位 大阪府 ] | -0.4446 |
日本料理店店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4422 |
在日ネパール人 [ 2018年第一位 東京都 ] | -0.4408 |
ビール生産量 [ 2013年第一位 大阪府 ] | -0.4391 |
外国籍中学生 [ 2023年第一位 愛知県 ] | -0.4384 |
もち消費量 [ 2014年第一位 新潟県 ] | -0.4377 |
労働時間 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.4374 |
図書館貸出冊数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4371 |
50代ひとり暮らし [ 2010年第一位 東京都 ] | -0.4369 |
パスタ・スパゲッティ消費量 [ 2014年第一位 埼玉県 ] | -0.4357 |
セルフ式ガソリンスタンド比率 [ 2010年第一位 神奈川県 ] | -0.4351 |
ハンバーガーショップ店舗数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4349 |
2017年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2017年第一位 大阪府 ] | -0.4325 |
2016年参議院比例代表:国民怒りの声得票率 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4321 |
新型コロナウイルス死亡者数 [ 2020年第一位 石川県 ] | -0.4317 |
つくだ煮消費量 [ 2018年第一位 京都府 ] | -0.4306 |
国立・私立高校生徒数 [ 2023年第一位 東京都 ] | -0.4297 |
司法書士数 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.4292 |
同志社大学合格者数 [ 2017年第一位 奈良県 ] | -0.4246 |
ダイエー店舗数 [ 2010年第一位 兵庫県 ] | -0.4242 |
オレンジ消費量 [ 2018年第一位 富山県 ] | -0.423 |
子育て世帯年収 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.4219 |
15歳以上買い物時間 [ 2011年第一位 千葉県 ] | -0.421 |
2013年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2013年第一位 栃木県 ] | -0.4201 |
25歳以上バドミントン人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.4186 |
中学生文化部参加率 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.4182 |
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年第一位 茨城県 ] | -0.418 |
25歳以上スポーツ観戦人口 [ 2016年第一位 広島県 ] | -0.4178 |
美容外科医師数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.417 |
お笑い芸人出身地 [ 2021年第一位 大阪府 ] | -0.4164 |
トマト消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | -0.4148 |
非正規雇用率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4145 |
2017年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2017年第一位 北海道 ] | -0.4143 |
ミドリ電化店舗数 [ 2011年第一位 滋賀県 ] | -0.4138 |
生鮮野菜消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | -0.4134 |
甲子園2000年代勝率 [ 2009年第一位 神奈川県 ] | -0.413 |
液体・粉末・顆粒だし消費量 [ 2018年第一位 福岡県 ] | -0.4121 |
ひとり暮らし率 [ 2005年第一位 東京都 ] | -0.4095 |
可住地面積率 [ 2015年第一位 大阪府 ] | -0.4082 |
国宝・重要文化財数(美術工芸品) [ 2014年第一位 奈良県 ] | -0.4047 |
学習塾軒数 [ 2014年第一位 和歌山県 ] | -0.4042 |
乾燥スープ消費量 [ 2018年第一位 石川県 ] | -0.4032 |
タコ消費量 [ 2016年第一位 香川県 ] | -0.403 |
女性医師数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3984 |
じゃがいも消費量 [ 2016年第一位 新潟県 ] | -0.3948 |
小学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年第一位 北海道 ] | -0.3937 |
質屋店舗数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.391 |
高校女子硬式テニス部員数 [ 2017年第一位 静岡県 ] | -0.3907 |
1世帯あたり負債額 [ 2016年第一位 神奈川県 ] | -0.3906 |
中学女子硬式テニス部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.3889 |
センター試験受験生浪人生比率:女子 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3842 |
ねぎ生産量 [ 2013年第一位 埼玉県 ] | -0.3842 |
牛乳消費量 [ 2018年第一位 滋賀県 ] | -0.384 |
装身具購入費 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.3818 |
25歳以上ボウリング人口 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3815 |
ペット飼育費用 [ 2011年第一位 埼玉県 ] | -0.3804 |
外国人生活保護受給者数 [ 2014年第一位 大阪府 ] | -0.3794 |
葉物野菜消費量 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.3793 |
25歳以上編み物・手芸人口 [ 2016年第一位 京都府 ] | -0.3789 |
ノジマ店舗数 [ 2011年第一位 新潟県 ] | -0.3757 |
高校男子水泳部員数 [ 2017年第一位 東京都 ] | -0.3734 |
2012年衆議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2012年第一位 栃木県 ] | -0.3728 |
公立中学校プール設置率 [ 2006年第一位 東京都 ] | -0.371 |
センター試験受験生浪人生比率 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.369 |
2021年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.3688 |
住宅着工件数 [ 2014年第一位 宮城県 ] | -0.3686 |
2022年参議院比例代表:れいわ新選組得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.3683 |
明治21年(1888年)人口 [ 1888年第一位 新潟県 ] | -0.3671 |
公務員年収 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3656 |
高卒就職者に占める女性比率 [ 2017年第一位 埼玉県 ] | -0.3654 |
不登校小学生数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3619 |
雑誌・書籍購入費 [ 2016年第一位 長野県 ] | -0.3616 |
ミネラルウォーター消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.3615 |
年間完全失業率 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3614 |
みんなの党得票率(直近10年間) [ 2013年第一位 栃木県 ] | -0.3607 |
外国籍高校生 [ 2023年第一位 三重県 ] | -0.3576 |
2010年参議院比例代表:みんなの党得票率 [ 2010年第一位 栃木県 ] | -0.3571 |
若手医師数 [ 2014年第一位 東京都 ] | -0.3566 |
ケーヨーデイツー店舗数 [ 2010年第一位 山梨県 ] | -0.3537 |
2010年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2010年第一位 福島県 ] | -0.3528 |
